ইয়েমেন রমজানের রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2022

ইয়েমেন মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ। 1996 সালে ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়েমেন দেশ দুটি কে একত্রিত করে ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র গঠন করা হয়। সানা ইয়েমেনের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। ইয়েমেনের আয়তন 5 লক্ষ সাতাশ হাজার 970 বর্গ কিলোমিটার। এই দৃষ্টিতে মোট জনসংখ্যা রয়েছে দুই কোটি 30 লক্ষ 13 হাজার 376 জন যার মধ্যে 99 পার্সেন্ট মুসলিম বসবাস করে থাকেন।
সুতরাং এই দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রমজান মাসের রোজা পালনের উদ্দেশ্যে সেহরি ইফতারের সময়সূচি সম্মিলিত ক্রীড়া সংঘ করতে চান এবং সঠিকভাবে রোজা পালনের জন্য তারা অনলাইনে পুরো মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তো করতে চান। যারা পুরো মাসের ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করতে চান তারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে রমজানের ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করতে পারবেন।
ইয়েমেন রমজানের সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার পিডিএফ
আপনি যদি ইয়েমেনের ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়ে থাকেন এবং রমজানের পুরো মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করতে চান এবং প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে চান তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটের নিচে থেকে প্রতিদিন জানতে পারবেন।
রমজান সময়সূচী 2022 ইয়েমেন
শহর | সেহর | ইফতার |
---|---|---|
এডেন | 04:41 AM | 06:13 PM |
আল মুকাল্লা | 04:23 AM | বিকাল 05:57 |
আল হুদায়দাহ | 04:48 AM | 06:22 PM |
বাজিল | 04:46 AM | 06:20 PM |
Ta Izz | 04:44 AM | 06:17 PM |
জাবিদ | 04:47 AM | 06:20 PM |
সানা | 04:42 AM | 06:17 PM |
সায়ান | 04:42 AM | 06:16 PM |
হাজ্জাহ | 04:44 AM | 06:19 PM |
Ibb | 04:43 AM | 06:16 PM |
ইয়েমেন রমজানের সময় (শীর্ষ শহর)
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 তাইজ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:28 AM | 6:21 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:27 AM | 6:21 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:26 AM | 6:21 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:26 AM | 6:21 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:25 AM | 6:21 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:24 AM | 6:22 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:24 AM | 6:22 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:23 AM | 6:22 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 এডেন
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 বায়েত মাহফাদ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:26 AM | 6:21 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:25 AM | 6:21 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:24 AM | 6:21 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:24 AM | 6:21 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:23 AM | 6:22 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:22 AM | 6:22 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:22 AM | 6:22 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 হোদাইদাহ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:48 AM | 6:22 PM | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:48 AM | 6:22 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:47 AM | 6:22 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:46 AM | 6:22 PM | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:45 AM | 6:22 PM | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:45 AM | 6:22 PM | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:44 AM | 6:22 PM | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:43 AM | 6:22 PM | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 Ibb
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 লাহিজ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 লিটল এডেন
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 মুকাল্লা
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:24 AM | বিকেল ৫:৫৭ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:23 AM | বিকেল ৫:৫৭ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:22 AM | বিকেল ৫:৫৭ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:22 AM | বিকেল ৫:৫৭ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:21 AM | বিকেল ৫:৫৭ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:20 AM | বিকেল ৫:৫৭ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:19 AM | বিকেল ৫:৫৭ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:19 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:18 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:17 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:16 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:16 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:15 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:14 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:13 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:13 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:12 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:11 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:10 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:10 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:09 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:06 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:06 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:05 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:04 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:04 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:03 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 রায়শান বাণী মাতার
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:29 AM | 6:21 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:28 AM | 6:21 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:27 AM | 6:21 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:27 AM | 6:21 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:26 AM | 6:21 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:25 AM | 6:22 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:25 AM | 6:22 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:24 AM | 6:22 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:23 AM | 6:22 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 সানা
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:০৪ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:০৪ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:০৪ | 11 এপ্রিল 2022 |
