সৌদি আরবের রিয়াদ রমজানের সময়সূচী 2023 সেহরি ও ইফতারের
আজ আপনারা সৌদি আরবের রিয়াদ শহরের রমজানের সময়সূচী সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার সহ বিস্তারিত তথ্য এখান থেকে জানতে পারবেনা। সৌদি আরবের রিয়াদ শহরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য 30 দিন রোযা পালন করবেন এবং রোজাকে সঠিকভাবে পালনের উদ্দেশ্যে রমজানের সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার অনুসন্ধান করেন যাতে সঠিকভাবে ও সঠিক সময় সেহরি ইফতার গ্রহণ করা যায়। তাই আমরা তাদের জন্য পুরো রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্মিলিত গ্রান্ডার এখানে সংযুক্ত করেছি।
সৌদি আরবের রিয়াদ সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
এই সময়সূচি সৌদি আরবের রিয়াদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য।
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 রিয়াদ
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:০৬ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:০৭ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:০৭ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:০৭ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:০৮ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:০৮ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:০৯ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:০৯ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:১০ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:১০ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:১০ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:05 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:04 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:03 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 রুওয়াইস
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 05:07 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 05:06 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 05:05 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 05:04 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 05:03 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 05:02 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 05:01 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 05:00 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:59 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:58 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 রুওয়াইদাহ
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:০৪ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:০৫ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:০৫ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:০৬ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:০৬ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:০৬ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:০৭ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:০৭ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:০৮ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:০৮ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:০৮ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:০৯ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:০৯ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:১০ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:১০ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:১০ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:06 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:05 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:04 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:03 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 সাফওয়াহ
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:21 AM | বিকেল ৫:৫৪ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:20 AM | বিকেল ৫:৫৪ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:19 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:17 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:16 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:15 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:14 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:13 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:11 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:10 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:09 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:08 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:06 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:04 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:03 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:02 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:01 AM | সন্ধ্যা ৬:০২ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:00 AM | সন্ধ্যা ৬:০২ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 03:58 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 03:57 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 03:56 AM | সন্ধ্যা ৬:০৪ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 03:55 AM | সন্ধ্যা ৬:০৪ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 03:54 AM | সন্ধ্যা ৬:০৫ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 03:52 AM | সন্ধ্যা ৬:০৫ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 03:51 AM | সন্ধ্যা ৬:০৬ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 03:50 AM | সন্ধ্যা ৬:০৭ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 03:49 AM | সন্ধ্যা ৬:০৭ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 03:48 AM | সন্ধ্যা ৬:০৮ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 03:47 AM | সন্ধ্যা ৬:০৮ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 সাকাকাহ
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 সালাম
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:50 AM | 6:21 PM | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:49 AM | 6:21 PM | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:48 AM | 6:22 PM | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:47 AM | 6:22 PM | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 সাম্বা
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:56 AM | 6:22 PM | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:55 AM | 6:22 PM | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:55 AM | 6:22 PM | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:54 AM | 6:22 PM | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:53 AM | 6:22 PM | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 সমতা
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:56 AM | 6:21 PM | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:55 AM | 6:21 PM | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:54 AM | 6:21 PM | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:53 AM | 6:21 PM | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:52 AM | 6:21 PM | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:51 AM | 6:21 PM | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:২২ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:২২ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:২২ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:২২ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:২২ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:২২ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 সায়হাত
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:21 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:20 AM | বিকেল ৫:৫৪ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:18 AM | বিকেল ৫:৫৪ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:17 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:16 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:15 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:14 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:13 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:11 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:10 AM | বিকাল ৫:৫৮ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:09 AM | বিকাল ৫:৫৮ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:08 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:07 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:05 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:04 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:03 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:02 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:01 AM | সন্ধ্যা ৬:০২ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 03:59 AM | সন্ধ্যা ৬:০২ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 03:58 AM | সন্ধ্যা ৬:০২ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 03:57 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 03:56 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 03:55 AM | সন্ধ্যা ৬:০৪ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 03:54 AM | সন্ধ্যা ৬:০৪ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 03:52 AM | সন্ধ্যা ৬:০৫ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 03:51 AM | সন্ধ্যা ৬:০৫ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 03:50 AM | সন্ধ্যা ৬:০৬ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 03:49 AM | সন্ধ্যা ৬:০৬ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 03:48 AM | সন্ধ্যা ৬:০৭ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 03:47 AM | সন্ধ্যা ৬:০৮ | 21 এপ্রিল 2023 |
রোজার নিয়ত:
বাংলায় উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিন শাহরি রমাদ্বানাল মুবারকি ফারদ্বল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম।
অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আপনার সন্তুষ্টির জন্য আগামীকালের রমাদ্বান শরীফ-এর ফরয রোযা রাখার নিয়ত করছি। আমার তরফ থেকে আপনি তা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞাত।
ইফতারের দোয়া:
বাংলায় উচ্চারণ: (আল্লাহুম্মা সুমতু লাকা, ওয়া তাওআক্কালতু আ‘লা রিঝক্বিকা, ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন)
অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আমি আপনারই সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনারই দেয়া রিযিক্ব দ্বারা ইফতার করছি।
রোজা ভঙ্গের কারণ সমুহ:
- ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে।
- স্ত্রী সহবাস করলে ।
- কুলি করার সময় হলকের নিচে পানি চলে গেলে (অবশ্য রোজার কথা স্মরণ না থাকলে রোজা ভাঙ্গবে না)।
- ইচ্ছকৃত মুখভরে বমি করলে।
- নস্য গ্রহণ করা, নাকে বা কানে ওষধ বা তৈল প্রবেশ করালে।
- জবরদস্তি করে কেহ রোজা ভাঙ্গালে ।
- ইনজেকশান বা স্যালাইরনর মাধ্যমে দেমাগে ওষধ পৌছালে।
- কংকর পাথর বা ফলের বিচি গিলে ফেললে।
- সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করার পর দেখা গেল সুর্যাস্ত হয়নি।
- পুরা রমজান মাস রোজার নিয়ত না করলে।
