Ramjan
রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৫ পাকিস্তান -সেহরি ও ইফতারের সময়
পাকিস্তানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ও ৩০ দিনের রমজানের সময়সূচী। আগামী পয়লা মার্চ ২০২৫ থেকে পাকিস্তানের প্রথম রাজা শুরু হবে এবং প্রথম রমজান 1446 হিজরি রবিবার হবে। এখান থেকে পাকিস্তানের ত্রিশটি রোজার সময়সূচি এবং ইফতারের সময়সূচি জানতে পারবেন।
পাকিস্তানের রমজানের সময়সূচি ২০২৫
আগামী পহেলা মার্চ ২০২৫ থেকে পাকিস্তানি প্রথম রাজা শুরু হবে। নিচের তালিকা থেকে প্রথম থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত কখন ইফতারির সময়সূচি এবং সেহেরির সময় বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন.
শহর | সেহর | ইফতার |
করাচি | ০৫:৪৪ সকাল | সন্ধ্যা ০৬:৩১ |
লাহোর | সকাল ০৫:১৬ | ০৫:৫৫ অপরাহ্ন |
ইসলামাবাদ | সকাল ০৫:২১ | ০৫:৫৮ অপরাহ্ন |
রাওয়ালপিন্ডি | সকাল ০৫:২২ | ০৫:৫৮ অপরাহ্ন |
পেশোয়ার | সকাল ০৫:২৮ | ০৬:০৪ অপরাহ্ন |
কোয়েটা | সকাল ০৫:৪৫ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
মুলতান | সকাল ০৫:২৮ | ০৬:০৮ অপরাহ্ন |
ফয়সালাবাদ | সকাল ০৫:২১ | ০৬:০১ অপরাহ্ন |
শিয়ালকোট | সকাল ০৫:১৬ | ০৫:৫৪ বিকাল |
হায়দ্রাবাদ | সকাল ০৫:৩৯ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
সুক্কুর | সকাল ০৫:৩৮ | ০৬:২১ অপরাহ্ন |
গুজরানওয়ালা | সকাল ০৫:১৭ | ০৫:৫৫ অপরাহ্ন |
কোটলি | সকাল ০৫:১৮ | ০৫:৫৫ অপরাহ্ন |
রমজান ক্যালেন্ডার 2025 লাহোর (সেহরি এবং ইফতারের সময়)
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
১ | ০৫:০৭ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০২ | ২ মার্চ ২০২৫ |
২ | ০৫:০৬ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৩ | ৩ মার্চ, ২০২৫ |
৩ | ০৫:০৫ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৪ | ৪ মার্চ ২০২৫ |
৪ | ০৫:০৩ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৫ | ৫ মার্চ, ২০২৫ |
৫ | ০৫:০২ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৫ | ৬ মার্চ ২০২৫ |
৬ | ০৫:০১ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৬ | ৭ মার্চ ২০২৫ |
৭ | ০৫:০০ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৭ | ৮ মার্চ, ২০২৫ |
৮ | ০৪:৫৯ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৭ | ৯ মার্চ, ২০২৫ |
৯ | ০৪:৫৭ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৮ | ১০ মার্চ ২০২৫ |
১০ | ০৪:৫৬ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৯ | ১১ মার্চ ২০২৫ |
১১ | ০৪:৫৫ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১০ | ১২ মার্চ, ২০২৫ |
১২ | ০৪:৫৪ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১০ | ১৩ মার্চ, ২০২৫ |
১৩ | ০৪:৫২ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১১ | ১৪ মার্চ, ২০২৫ |
১৪ | ০৪:৫১ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১২ | ১৫ মার্চ, ২০২৫ |
১৫ | ০৪:৫০ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১২ | ১৬ মার্চ ২০২৫ |
১৬ | ০৪:৪৮ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৩ | ১৭ মার্চ, ২০২৫ |
১৭ | ০৪:৪৭ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৪ | ১৮ মার্চ, ২০২৫ |
১৮ | ০৪:৪৬ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৪ | ১৯ মার্চ, ২০২৫ |
১৯ | ০৪:৪৫ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৫ | ২০ মার্চ, ২০২৫ |
২০ | ০৪:৪৩ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৬ | ২১ মার্চ, ২০২৫ |
২১ | ০৪:৪২ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৬ | ২২ মার্চ, ২০২৫ |
২২ | ০৪:৪০ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৭ | ২৩ মার্চ, ২০২৫ |
২৩ | ০৪:৩৯ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৮ | ২৪ মার্চ, ২০২৫ |
২৪ | ০৪:৩৮ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৮ | ২৫ মার্চ, ২০২৫ |
২৫ | ০৪:৩৬ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৯ | ২৬ মার্চ, ২০২৫ |
২৬ | ০৪:৩৫ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২০ | ২৭ মার্চ, ২০২৫ |
২৭ | ০৪:৩৪ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২০ | ২৮ মার্চ, ২০২৫ |
২৮ | ০৪:৩২ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২১ | ২৯ মার্চ ২০২৫ |
২৯ | ০৪:৩১ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২২ | ৩০ মার্চ, ২০২৫ |
৩০ | ০৪:২৯ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২২ | ৩১ মার্চ ২০২৫ |
রমজান ক্যালেন্ডার 2025 ইসলামাবাদ (সেহরি এবং ইফতারের সময়)
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
১ | ০৫:১১ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৬ | ২ মার্চ ২০২৫ |
২ | ০৫:১০ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৭ | ৩ মার্চ, ২০২৫ |
৩ | ০৫:০৯ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৮ | ৪ মার্চ ২০২৫ |
৪ | ০৫:০৮ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৯ | ৫ মার্চ, ২০২৫ |
৫ | ০৫:০৭ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৯ | ৬ মার্চ ২০২৫ |
৬ | ০৫:০৫ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১০ | ৭ মার্চ ২০২৫ |
৭ | ০৫:০৪ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১১ | ৮ মার্চ, ২০২৫ |
৮ | ০৫:০৩ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১২ | ৯ মার্চ, ২০২৫ |
৯ | ০৫:০১ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৩ | ১০ মার্চ ২০২৫ |
১০ | ০৫:০০ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৩ | ১১ মার্চ ২০২৫ |
১১ | ০৪:৫৯ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৪ | ১২ মার্চ, ২০২৫ |
১২ | ০৪:৫৭ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৫ | ১৩ মার্চ, ২০২৫ |
১৩ | ০৪:৫৬ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৬ | ১৪ মার্চ, ২০২৫ |
১৪ | ০৪:৫৫ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৭ | ১৫ মার্চ, ২০২৫ |
১৫ | ০৪:৫৩ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৭ | ১৬ মার্চ ২০২৫ |
১৬ | ০৪:৫২ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৮ | ১৭ মার্চ, ২০২৫ |
১৭ | ০৪:৫০ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৯ | ১৮ মার্চ, ২০২৫ |
১৮ | ০৪:৪৯ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২০ | ১৯ মার্চ, ২০২৫ |
১৯ | ০৪:৪৮ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২০ | ২০ মার্চ, ২০২৫ |
২০ | ০৪:৪৬ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২১ | ২১ মার্চ, ২০২৫ |
২১ | ০৪:৪৫ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২২ | ২২ মার্চ, ২০২৫ |
২২ | ০৪:৪৩ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৩ | ২৩ মার্চ, ২০২৫ |
২৩ | ০৪:৪২ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৩ | ২৪ মার্চ, ২০২৫ |
২৪ | ০৪:৪০ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৪ | ২৫ মার্চ, ২০২৫ |
২৫ | ০৪:৩৯ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৫ | ২৬ মার্চ, ২০২৫ |
২৬ | ০৪:৩৭ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৬ | ২৭ মার্চ, ২০২৫ |
২৭ | ০৪:৩৬ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৬ | ২৮ মার্চ, ২০২৫ |
২৮ | ০৪:৩৪ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৭ | ২৯ মার্চ, ২০২৫ |
২৯ | ০৪:৩৩ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৮ | ৩০ মার্চ, ২০২৫ |
৩০ | ০৪:৩১ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৯ | ৩১ মার্চ ২০২৫ |
রমজান ক্যালেন্ডার 2025 রাওয়ালপিন্ডি (সেহরি এবং ইফতারের সময়)
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
১ | ০৫:১১ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৬ | ২ মার্চ ২০২৫ |
২ | ০৫:১০ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৭ | ৩ মার্চ, ২০২৫ |
৩ | ০৫:০৯ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৮ | ৪ মার্চ ২০২৫ |
৪ | ০৫:০৮ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৯ | ৫ মার্চ, ২০২৫ |
৫ | ০৫:০৬ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:০৯ | ৬ মার্চ ২০২৫ |
৬ | ০৫:০৫ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১০ | ৭ মার্চ ২০২৫ |
৭ | ০৫:০৪ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১১ | ৮ মার্চ, ২০২৫ |
৮ | ০৫:০৩ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১২ | ৯ মার্চ, ২০২৫ |
৯ | ০৫:০১ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৩ | ১০ মার্চ ২০২৫ |
১০ | ০৫:০০ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৩ | ১১ মার্চ ২০২৫ |
১১ | ০৪:৫৯ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৪ | ১২ মার্চ, ২০২৫ |
১২ | ০৪:৫৭ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৫ | ১৩ মার্চ, ২০২৫ |
১৩ | ০৪:৫৬ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৬ | ১৪ মার্চ, ২০২৫ |
১৪ | ০৪:৫৫ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৬ | ১৫ মার্চ, ২০২৫ |
১৫ | ০৪:৫৩ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৭ | ১৬ মার্চ ২০২৫ |
১৬ | ০৪:৫২ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৮ | ১৭ মার্চ, ২০২৫ |
১৭ | ০৪:৫০ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:১৯ | ১৮ মার্চ, ২০২৫ |
১৮ | ০৪:৪৯ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২০ | ১৯ মার্চ, ২০২৫ |
১৯ | ০৪:৪৮ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২০ | ২০ মার্চ, ২০২৫ |
২০ | ০৪:৪৬ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২১ | ২১ মার্চ, ২০২৫ |
২১ | ০৪:৪৫ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২২ | ২২ মার্চ, ২০২৫ |
২২ | ০৪:৪৩ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৩ | ২৩ মার্চ, ২০২৫ |
২৩ | ০৪:৪২ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৩ | ২৪ মার্চ, ২০২৫ |
২৪ | ০৪:৪০ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৪ | ২৫ মার্চ, ২০২৫ |
২৫ | ০৪:৩৯ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৫ | ২৬ মার্চ, ২০২৫ |
২৬ | ০৪:৩৭ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৬ | ২৭ মার্চ, ২০২৫ |
২৭ | ০৪:৩৬ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৬ | ২৮ মার্চ, ২০২৫ |
২৮ | ০৪:৩৪ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৭ | ২৯ মার্চ ২০২৫ |
২৯ | ০৪:৩৩ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৮ | ৩০ মার্চ, ২০২৫ |
৩০ | ০৪:৩২ পূর্বাহ্ণ | সন্ধ্যা ৬:২৮ | ৩১ মার্চ ২০২৫ |