মালদ্বীপ রমজানের রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2022

মালদ্বীপ রমজানের রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি এখানে উপলব্ধ: আজ আমরা আপনাদের জানাব 2022 সালে মালদ্বীপের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের রোজা রাখার এবং রোজা শুরুর সময়সূচী ও রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি অকলান্ড আর নিয়ে। মালদ্বীপে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এখন প্রতিবছর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোযা পালন করে থাকেন। তারা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি অন্যতম পুরোধা কে ভালোভাবে পালনের জন্য এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্বলিত ক্যালেন্ডার অনুসন্ধান করে থাকেন এবং সংগ্রহ করতে চান। এজন্য মালদ্বীপের জনগণ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য আমরা সেহরি ইফতারের সময়সূচি রোজার নিয়ত রোজা ভঙ্গের কারণ রোজা শুরুর তারিখ সহ বিস্তারিত তথ্য এখানে সংযুক্ত করেছি।
মালদ্বীপে রোজা শুরু কখন হবে
আন্তর্জাতিক ইসলামী ফাউন্ডেশন চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে মালদ্বীপে রোজা শুরুর তারিখ ও রোজার সেহরি ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করেছেন। মালদ্বীপে রমজান শুরু হবে পয়লা এপ্রিল ২০২২ থেকে।
মালদ্বীপে রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী 2022
মালদ্বীপে প্রথম রোজা শুরু হবে পয়লা এপ্রিল 2012 থেকে এবং সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে যারা অনুসন্ধান করেছেন তাদের জন্য নিচের ক্যালেন্ডার গুলো উপলব্ধ করা হয়েছে এখান থেকে সহজে জানতে পারবেন এবং সংগ্রহ করে রাখতে পারবেন।
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 30 এপ্রিল 2022 |
মালদ্বীপ রোজার সেহরি ইফতারের ক্যালেন্ডার ডাউনলোড
যারা মালদ্বীপের ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং রমজান মাস আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোযা পালন করতে চান তাদের জন্য বিভিন্ন শহরে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্বলিত ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে। নিচে শহরের উপর ক্লিক করুন এবং ফাইলটি ডাউনলোড হলে সংগ্রহ করুন এবং সঠিকভাবে রোজা পালনের উদ্দেশ্যে সেহরি ইফতারের সময়সূচি জেনে নিন
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – ধিধধু
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – মাগুধু
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:58 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – থিনাধু
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:59 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:59 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:58 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:58 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:১৬ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৬:১৫ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:১৪ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:১৩ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:১২ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:১১ | 30 এপ্রিল 2022 |
রোজার নিয়ত
বাংলায় উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিন শাহরি রমাদ্বানাল মুবারকি ফারদ্বল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম।
অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আপনার সন্তুষ্টির জন্য আগামীকালের রমাদ্বান শরীফ-এর ফরয রোযা রাখার নিয়ত করছি। আমার তরফ থেকে আপনি তা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞাত।
ইফতারের দোয়া
বাংলায় উচ্চারণ: (আল্লাহুম্মা সুমতু লাকা, ওয়া তাওআক্কালতু আ‘লা রিঝক্বিকা, ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন)
অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আমি আপনারই সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনারই দেয়া রিযিক্ব দ্বারা ইফতার করছি।
রোজা ভঙ্গের কারণ সমুহ:
- ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে।
- স্ত্রী সহবাস করলে ।
- কুলি করার সময় হলকের নিচে পানি চলে গেলে (অবশ্য রোজার কথা স্মরণ না থাকলে রোজা ভাঙ্গবে না)।
- ইচ্ছকৃত মুখভরে বমি করলে।
- নস্য গ্রহণ করা, নাকে বা কানে ওষধ বা তৈল প্রবেশ করালে।
- জবরদস্তি করে কেহ রোজা ভাঙ্গালে ।
- ইনজেকশান বা স্যালাইরনর মাধ্যমে দেমাগে ওষধ পৌছালে।
- কংকর পাথর বা ফলের বিচি গিলে ফেললে।
- সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করার পর দেখা গেল সুর্যাস্ত হয়নি।
- পুরা রমজান মাস রোজার নিয়ত না করলে।
- দাঁত হতে ছোলা পরিমান খাদ্য-দ্রব্য গিলে ফেললে।
- ধূমপান করা, ইচ্ছাকৃত লোবান বা আগরবাতি জ্বালায়ে ধোয়া গ্রহন করলে।
- মুখ ভর্তি বমি গিলে ফেললে ।
- রাত্রি আছে মনে করে সোবহে সাদিকের পর পানাহার করলে।
- মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সুবহে সাদিকের পর নিদ্রা হতে জাগরিত হওয়া এ অবস্থায় শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।