উৎসব

লেবানন রমজান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২২ (রমজান ক্যালেন্ডার)

বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম আজ আমরা লেবানন মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি এখানে উপলব্ধ থাকবে এবং সকল প্রবাসী বাংলাদেশী মুসলিম রমজানের সেহরি ইফতারের সময়সূচি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আগামী পয়লা এপ্রিল 2005 থেকে সারা বিশ্ব জুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র মাস রমজান শুরু হবে। এই রমজান মাসে সঠিক সময় সেহরি ও ইফতার করতে হবে এটা মুস্তাহাব। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানকে রোজা রাখার জন্য সেহরি ইফতারের সময়সূচি জানতে হবে ক্যালেন্ডার সঙ্গে করতে হবে।

আসুন প্রবাসী সকল বাংলাদেশী মুসলিম ভাইদের জানাই মোবারকবাদ ও রমজানের শুভেচ্ছা। আজ আমরা এই আর্টিকেলে আপনাদের সাথে লেবানন সিঁড়ি ও ইফতারের সময়সূচী 2022 নিয়ে আলোচনা করব। আপনি আমাদের এই নিবন্ধ থেকে রমজান মাস সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জেনে নিতে পারবেন এবং সকল করতে পারবেন কেননা সঠিক সময় সেহরি ইফতার রোজার পূর্বস্বত্ব. আসুন ভাইয়েরা পবিত্র মাহে রমজানের ইফতার ও সেহরীর সময়সূচী 2020 নিজে থেকে জানবো.

লেবানন ইফতার ও সেহরীর সময়সূচি ২০২২

রমজান মাস পবিত্র ও রহমতের মাস যা মুসলমানদের উপর আলা খরচ করে দিয়েছেন। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি হলো সিয়াম। ইসলামী ফাউন্ডেশনের বর্ষ পঞ্জিকা অনুসারে নবম মাসে পবিত্র রমজান মাস হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায় রোজা পালন করে থাকেন। এই মাসে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ মুসলমানদের আল কোরআন নাজিল হন এজন্য এই মাসকে অত্যন্ত হযরত পণ্য হিসেবে আল্লাহর দান করেছেন। আসলে সে লেবানন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখে নিতে পারবেন।

সেহরইফতারের সময়

তারিখ দিন সেহর ইফতার
01 এপ্রিল শুক্রবার 5:01 am সন্ধ্যা ৬:৫৯
02 এপ্রিল শনিবার সকাল 5 ঃ 00 টা সন্ধ্যা 7 ঃ 00 টা
03 এপ্রিল রবিবার 4:58 am সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট
04 এপ্রিল সোমবার 4:57 am সন্ধ্যা ৭:০২
05 এপ্রিল মঙ্গলবার 4:55 am সন্ধ্যা ৭:০২
06 এপ্রিল বুধবার 4:54 am সন্ধ্যা ৭:০৩
07 এপ্রিল বৃহস্পতিবার 4:52 am 7:04 pm
08 এপ্রিল শুক্রবার 4:51 am সন্ধ্যা ৭:০৫
09 এপ্রিল শনিবার 4:49 am সন্ধ্যা ৭:০৫
10 এপ্রিল রবিবার 4:48 am সন্ধ্যা ৭:০৬
11 এপ্রিল সোমবার 4:46 am সন্ধ্যা ৭:০৭
12 এপ্রিল মঙ্গলবার 4:45 am সন্ধ্যা ৭:০৮
13 এপ্রিল বুধবার 4:43 am সন্ধ্যা ৭:০৯
14 এপ্রিল বৃহস্পতিবার 4:42 am সন্ধ্যা ৭:০৯
15 এপ্রিল শুক্রবার 4:40 am সন্ধ্যা ৭:১০
16 এপ্রিল শনিবার 4:39 am সন্ধ্যা ৭:১১
17 এপ্রিল রবিবার 4:37 am 7:12 pm
18 এপ্রিল সোমবার 4:36 am 7:12 pm
19 এপ্রিল মঙ্গলবার 4:34 am সন্ধ্যা ৭:১৩
20 এপ্রিল বুধবার 4:33 am সন্ধ্যা ৭:১৪
21 এপ্রিল বৃহস্পতিবার 4:31 am সন্ধ্যা ৭:১৫
22 এপ্রিল শুক্রবার 4:30 am সন্ধ্যা ৭:১৫
23 এপ্রিল শনিবার 4:28 am সন্ধ্যা ৭:১৬
24 এপ্রিল রবিবার 4:27 am সন্ধ্যা ৭:১৭
25 এপ্রিল সোমবার 4:26 am সন্ধ্যা ৭:১৮
26 এপ্রিল মঙ্গলবার 4:24 am সন্ধ্যা ৭:১৮
27 এপ্রিল বুধবার 4:23 am সন্ধ্যা ৭:১৯
28 এপ্রিল বৃহস্পতিবার 4:21 am 7:20 pm
29 এপ্রিল শুক্রবার 4:20 am সন্ধ্যা ৭:২১
30 এপ্রিল শনিবার 4:19 am সন্ধ্যা ৭:২২
সেহরইফতারের সময় (জাফরি)
তারিখ দিন সেহর ইফতার
01 এপ্রিল শুক্রবার 04:51 am 07:09 pm
02 এপ্রিল শনিবার 04:50 am 07:10 pm
03 এপ্রিল রবিবার 04:48 am 07:11 pm
04 এপ্রিল সোমবার 04:47 am 07:12 pm
05 এপ্রিল মঙ্গলবার 04:45 am 07:12 pm
06 এপ্রিল বুধবার 04:44 am 07:13 pm
07 এপ্রিল বৃহস্পতিবার 04:42 am 07:14 pm
08 এপ্রিল শুক্রবার 04:41 am 07:15 pm
09 এপ্রিল শনিবার 04:39 am 07:15 pm
10 এপ্রিল রবিবার 04:38 am 07:16 pm
11 এপ্রিল সোমবার 04:36 am 07:17 pm
12 এপ্রিল মঙ্গলবার 04:35 am 07:18 pm
13 এপ্রিল বুধবার 04:33 am 07:19 pm
14 এপ্রিল বৃহস্পতিবার 04:32 am 07:19 pm
15 এপ্রিল শুক্রবার 04:30 am 07:20 pm
16 এপ্রিল শনিবার 04:29 am 07:21 pm
17 এপ্রিল রবিবার 04:27 am 07:22 pm
18 এপ্রিল সোমবার 04:26 am 07:22 pm
19 এপ্রিল মঙ্গলবার 04:24 am 07:23 pm
20 এপ্রিল বুধবার 04:23 am 07:24 pm
21 এপ্রিল বৃহস্পতিবার 04:21 am 07:25 pm
22 এপ্রিল শুক্রবার 04:20 am 07:25 pm
23 এপ্রিল শনিবার 04:18 am 07:26 pm
24 এপ্রিল রবিবার 04:17 am 07:27 pm
25 এপ্রিল সোমবার 04:16 am 07:28 pm
26 এপ্রিল মঙ্গলবার 04:14 am 07:28 pm
27 এপ্রিল বুধবার 04:13 am 07:29 pm
28 এপ্রিল বৃহস্পতিবার 04:11 am 07:30 pm
29 এপ্রিল শুক্রবার 04:10 am 07:31 pm
30 এপ্রিল শনিবার 04:09 am 07:32 pm

লেবানন রমজান ক্যালেন্ডার ২০২২ বৈরুত

লেবাননের মুসলিম সম্প্রদায় যারা রমজান মাসের ক্যালেন্ডার খুঁজছেন তাদের জন্য নিচে বৈরুতের রমজানের ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করা আছে এখান থেকে শুরু করতে পারবে.

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 01 এপ্রিল 2022
2 04:59 AM সন্ধ্যা ৭ টা 02 এপ্রিল 2022
3 04:57 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 03 এপ্রিল 2022
4 04:56 AM 7:02 PM 04 এপ্রিল 2022
5 04:54 AM 7:02 PM 05 এপ্রিল 2022
6 04:53 AM 7:03 PM 06 এপ্রিল 2022
7 04:51 AM 7:04 PM 07 এপ্রিল 2022
8 04:50 AM 7:05 PM 08 এপ্রিল 2022
9 04:48 AM 7:05 PM 09 এপ্রিল 2022
10 04:47 AM সন্ধ্যা ৭:০৬ 10 এপ্রিল 2022
11 04:45 AM 7:07 PM 11 এপ্রিল 2022
12 04:44 AM 7:08 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:42 AM 7:09 PM 13 এপ্রিল 2022
14 04:41 AM 7:09 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:39 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 15 এপ্রিল 2022
16 04:38 AM 7:11 PM 16 এপ্রিল 2022
17 04:36 AM 7:12 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:35 AM 7:12 PM 18 এপ্রিল 2022
19 04:33 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 19 এপ্রিল 2022
20 04:32 AM 7:14 PM 20 এপ্রিল 2022
21 04:30 AM 7:15 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:29 AM 7:15 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:27 AM 7:16 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:26 AM 7:17 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:25 AM 7:18 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:23 AM 7:18 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:22 AM সন্ধ্যা ৭:১৯ 27 এপ্রিল 2022
28 04:20 AM সন্ধ্যা ৭:২০ 28 এপ্রিল 2022
29 04:19 AM 7:21 PM 29 এপ্রিল 2022
30 04:18 AM 7:22 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার ২০২২ আজকের সময়সূচী (জাফরি)

নিচে লেবানন রমজান ক্যালেন্ডার ইফতার ও সেহেরী সময়সূচী ও ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করা আছে এখান থেকে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – বৈরুত (জাফরি)

রমজান সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:50 AM 07:09 PM 01 এপ্রিল 2022
2 04:49 AM 07:10 PM 02 এপ্রিল 2022
3 04:47 AM 07:11 PM 03 এপ্রিল 2022
4 04:46 AM 07:12 PM 04 এপ্রিল 2022
5 04:44 AM 07:12 PM 05 এপ্রিল 2022
6 04:43 AM 07:13 PM 06 এপ্রিল 2022
7 04:41 AM 07:14 PM 07 এপ্রিল 2022
8 04:40 AM 07:15 PM 08 এপ্রিল 2022
9 04:38 AM 07:15 PM 09 এপ্রিল 2022
10 04:37 AM 07:16 PM 10 এপ্রিল 2022
11 04:35 AM 07:17 PM 11 এপ্রিল 2022
12 04:34 AM 07:18 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:32 AM 07:19 PM 13 এপ্রিল 2022
14 04:31 AM 07:19 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:29 AM 07:20 PM 15 এপ্রিল 2022
16 04:28 AM 07:21 PM 16 এপ্রিল 2022
17 04:26 AM 07:22 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:25 AM 07:22 PM 18 এপ্রিল 2022
19 04:23 AM 07:23 PM 19 এপ্রিল 2022
20 04:22 AM 07:24 PM 20 এপ্রিল 2022
21 04:20 AM 07:25 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:19 AM 07:25 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:17 AM 07:26 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:16 AM 07:27 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:15 AM 07:28 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:13 AM 07:28 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:12 AM 07:29 PM 27 এপ্রিল 2022
28 04:10 AM 07:30 PM 28 এপ্রিল 2022
29 04:09 AM 07:31 PM 29 এপ্রিল 2022
30 04:08 AM 07:32 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – ছাবাব

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 01 এপ্রিল 2022
2 04:58 AM সন্ধ্যা ৭ টা 02 এপ্রিল 2022
3 04:56 AM সন্ধ্যা ৭ টা 03 এপ্রিল 2022
4 04:55 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 04 এপ্রিল 2022
5 04:53 AM 7:02 PM 05 এপ্রিল 2022
6 04:52 AM 7:03 PM 06 এপ্রিল 2022
7 04:50 AM 7:03 PM 07 এপ্রিল 2022
8 04:49 AM 7:04 PM 08 এপ্রিল 2022
9 04:47 AM 7:05 PM 09 এপ্রিল 2022
10 04:46 AM সন্ধ্যা ৭:০৬ 10 এপ্রিল 2022
11 04:44 AM সন্ধ্যা ৭:০৬ 11 এপ্রিল 2022
12 04:43 AM 7:07 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:41 AM 7:08 PM 13 এপ্রিল 2022
14 04:40 AM 7:09 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:38 AM 7:09 PM 15 এপ্রিল 2022
16 04:37 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 16 এপ্রিল 2022
17 04:35 AM 7:11 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:34 AM 7:12 PM 18 এপ্রিল 2022
19 04:32 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 19 এপ্রিল 2022
20 04:31 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 20 এপ্রিল 2022
21 04:29 AM 7:14 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:28 AM 7:15 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:27 AM 7:16 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:25 AM 7:16 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:24 AM 7:17 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:22 AM 7:18 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:21 AM সন্ধ্যা ৭:১৯ 27 এপ্রিল 2022
28 04:20 AM সন্ধ্যা ৭:১৯ 28 এপ্রিল 2022
29 04:18 AM সন্ধ্যা ৭:২০ 29 এপ্রিল 2022
30 04:17 AM 7:21 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – বিত মেরি

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 01 এপ্রিল 2022
2 04:58 AM সন্ধ্যা ৭ টা 02 এপ্রিল 2022
3 04:57 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 03 এপ্রিল 2022
4 04:55 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 04 এপ্রিল 2022
5 04:54 AM 7:02 PM 05 এপ্রিল 2022
6 04:52 AM 7:03 PM 06 এপ্রিল 2022
7 04:51 AM 7:04 PM 07 এপ্রিল 2022
8 04:49 AM 7:04 PM 08 এপ্রিল 2022
9 04:48 AM 7:05 PM 09 এপ্রিল 2022
10 04:46 AM সন্ধ্যা ৭:০৬ 10 এপ্রিল 2022
11 04:45 AM 7:07 PM 11 এপ্রিল 2022
12 04:43 AM 7:07 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:42 AM 7:08 PM 13 এপ্রিল 2022
14 04:40 AM 7:09 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:39 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 15 এপ্রিল 2022
16 04:37 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 16 এপ্রিল 2022
17 04:36 AM 7:11 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:34 AM 7:12 PM 18 এপ্রিল 2022
19 04:33 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 19 এপ্রিল 2022
20 04:31 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 20 এপ্রিল 2022
21 04:30 AM 7:14 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:28 AM 7:15 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:27 AM 7:16 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:26 AM 7:17 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:24 AM 7:17 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:23 AM 7:18 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:21 AM সন্ধ্যা ৭:১৯ 27 এপ্রিল 2022
28 04:20 AM সন্ধ্যা ৭:২০ 28 এপ্রিল 2022
29 04:19 AM সন্ধ্যা ৭:২০ 29 এপ্রিল 2022
30 04:17 AM 7:21 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – বার্ট্রগ্রিন

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 01 এপ্রিল 2022
2 04:58 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 02 এপ্রিল 2022
3 04:56 AM সন্ধ্যা ৭ টা 03 এপ্রিল 2022
4 04:55 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 04 এপ্রিল 2022
5 04:53 AM 7:02 PM 05 এপ্রিল 2022
6 04:52 AM 7:02 PM 06 এপ্রিল 2022
7 04:50 AM 7:03 PM 07 এপ্রিল 2022
8 04:48 AM 7:04 PM 08 এপ্রিল 2022
9 04:47 AM 7:05 PM 09 এপ্রিল 2022
10 04:45 AM 7:05 PM 10 এপ্রিল 2022
11 04:44 AM সন্ধ্যা ৭:০৬ 11 এপ্রিল 2022
12 04:42 AM 7:07 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:41 AM 7:08 PM 13 এপ্রিল 2022
14 04:39 AM 7:08 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:38 AM 7:09 PM 15 এপ্রিল 2022
16 04:36 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 16 এপ্রিল 2022
17 04:35 AM 7:11 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:34 AM 7:11 PM 18 এপ্রিল 2022
19 04:32 AM 7:12 PM 19 এপ্রিল 2022
20 04:31 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 20 এপ্রিল 2022
21 04:29 AM 7:14 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:28 AM 7:15 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:26 AM 7:15 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:25 AM 7:16 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:23 AM 7:17 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:22 AM 7:18 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:21 AM 7:18 PM 27 এপ্রিল 2022
28 04:19 AM সন্ধ্যা ৭:১৯ 28 এপ্রিল 2022
29 04:18 AM সন্ধ্যা ৭:২০ 29 এপ্রিল 2022
30 04:17 AM 7:21 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – বেরাউথ

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 01 এপ্রিল 2022
2 04:59 AM সন্ধ্যা ৭ টা 02 এপ্রিল 2022
3 04:57 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 03 এপ্রিল 2022
4 04:56 AM 7:02 PM 04 এপ্রিল 2022
5 04:54 AM 7:02 PM 05 এপ্রিল 2022
6 04:53 AM 7:03 PM 06 এপ্রিল 2022
7 04:51 AM 7:04 PM 07 এপ্রিল 2022
8 04:50 AM 7:05 PM 08 এপ্রিল 2022
9 04:48 AM 7:05 PM 09 এপ্রিল 2022
10 04:47 AM সন্ধ্যা ৭:০৬ 10 এপ্রিল 2022
11 04:45 AM 7:07 PM 11 এপ্রিল 2022
12 04:44 AM 7:08 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:42 AM 7:09 PM 13 এপ্রিল 2022
14 04:41 AM 7:09 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:39 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 15 এপ্রিল 2022
16 04:38 AM 7:11 PM 16 এপ্রিল 2022
17 04:36 AM 7:12 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:35 AM 7:12 PM 18 এপ্রিল 2022
19 04:33 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 19 এপ্রিল 2022
20 04:32 AM 7:14 PM 20 এপ্রিল 2022
21 04:30 AM 7:15 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:29 AM 7:15 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:27 AM 7:16 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:26 AM 7:17 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:25 AM 7:18 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:23 AM 7:18 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:22 AM সন্ধ্যা ৭:১৯ 27 এপ্রিল 2022
28 04:20 AM সন্ধ্যা ৭:২০ 28 এপ্রিল 2022
29 04:19 AM 7:21 PM 29 এপ্রিল 2022
30 04:18 AM 7:22 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – বোয়ার

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 01 এপ্রিল 2022
2 04:58 AM সন্ধ্যা ৭ টা 02 এপ্রিল 2022
3 04:56 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 03 এপ্রিল 2022
4 04:55 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 04 এপ্রিল 2022
5 04:53 AM 7:02 PM 05 এপ্রিল 2022
6 04:52 AM 7:03 PM 06 এপ্রিল 2022
7 04:50 AM 7:04 PM 07 এপ্রিল 2022
8 04:49 AM 7:04 PM 08 এপ্রিল 2022
9 04:47 AM 7:05 PM 09 এপ্রিল 2022
10 04:46 AM সন্ধ্যা ৭:০৬ 10 এপ্রিল 2022
11 04:44 AM 7:07 PM 11 এপ্রিল 2022
12 04:43 AM 7:07 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:41 AM 7:08 PM 13 এপ্রিল 2022
14 04:40 AM 7:09 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:38 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 15 এপ্রিল 2022
16 04:37 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 16 এপ্রিল 2022
17 04:35 AM 7:11 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:34 AM 7:12 PM 18 এপ্রিল 2022
19 04:32 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 19 এপ্রিল 2022
20 04:31 AM 7:14 PM 20 এপ্রিল 2022
21 04:29 AM 7:14 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:28 AM 7:15 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:26 AM 7:16 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:25 AM 7:17 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:24 AM 7:17 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:22 AM 7:18 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:21 AM সন্ধ্যা ৭:১৯ 27 এপ্রিল 2022
28 04:19 AM সন্ধ্যা ৭:২০ 28 এপ্রিল 2022
29 04:18 AM 7:21 PM 29 এপ্রিল 2022
30 04:17 AM 7:21 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – ব্র্যাক এটটেল

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:01 AM সন্ধ্যা ৭ টা 01 এপ্রিল 2022
2 05:00 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 02 এপ্রিল 2022
3 04:58 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 03 এপ্রিল 2022
4 04:57 AM 7:02 PM 04 এপ্রিল 2022
5 04:55 AM 7:03 PM 05 এপ্রিল 2022
6 04:54 AM 7:04 PM 06 এপ্রিল 2022
7 04:52 AM 7:04 PM 07 এপ্রিল 2022
8 04:51 AM 7:05 PM 08 এপ্রিল 2022
9 04:50 AM সন্ধ্যা ৭:০৬ 09 এপ্রিল 2022
10 04:48 AM 7:07 PM 10 এপ্রিল 2022
11 04:47 AM 7:07 PM 11 এপ্রিল 2022
12 04:45 AM 7:08 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:44 AM 7:09 PM 13 এপ্রিল 2022
14 04:42 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 14 এপ্রিল 2022
15 04:41 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 15 এপ্রিল 2022
16 04:39 AM 7:11 PM 16 এপ্রিল 2022
17 04:38 AM 7:12 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:36 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 18 এপ্রিল 2022
19 04:35 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 19 এপ্রিল 2022
20 04:33 AM 7:14 PM 20 এপ্রিল 2022
21 04:32 AM 7:15 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:31 AM 7:16 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:29 AM 7:16 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:28 AM 7:17 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:26 AM 7:18 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:25 AM সন্ধ্যা ৭:১৯ 26 এপ্রিল 2022
27 04:24 AM সন্ধ্যা ৭:১৯ 27 এপ্রিল 2022
28 04:22 AM সন্ধ্যা ৭:২০ 28 এপ্রিল 2022
29 04:21 AM 7:21 PM 29 এপ্রিল 2022
30 04:20 AM 7:22 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – ব্রুম্মানা

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 01 এপ্রিল 2022
2 04:58 AM সন্ধ্যা ৭ টা 02 এপ্রিল 2022
3 04:57 AM সন্ধ্যা ৭ টা 03 এপ্রিল 2022
4 04:55 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 04 এপ্রিল 2022
5 04:54 AM 7:02 PM 05 এপ্রিল 2022
6 04:52 AM 7:03 PM 06 এপ্রিল 2022
7 04:51 AM 7:04 PM 07 এপ্রিল 2022
8 04:49 AM 7:04 PM 08 এপ্রিল 2022
9 04:48 AM 7:05 PM 09 এপ্রিল 2022
10 04:46 AM সন্ধ্যা ৭:০৬ 10 এপ্রিল 2022
11 04:45 AM 7:07 PM 11 এপ্রিল 2022
12 04:43 AM 7:07 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:42 AM 7:08 PM 13 এপ্রিল 2022
14 04:40 AM 7:09 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:39 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 15 এপ্রিল 2022
16 04:37 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 16 এপ্রিল 2022
17 04:36 AM 7:11 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:34 AM 7:12 PM 18 এপ্রিল 2022
19 04:33 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 19 এপ্রিল 2022
20 04:31 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 20 এপ্রিল 2022
21 04:30 AM 7:14 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:28 AM 7:15 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:27 AM 7:16 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:25 AM 7:16 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:24 AM 7:17 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:23 AM 7:18 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:21 AM সন্ধ্যা ৭:১৯ 27 এপ্রিল 2022
28 04:20 AM সন্ধ্যা ৭:২০ 28 এপ্রিল 2022
29 04:18 AM সন্ধ্যা ৭:২০ 29 এপ্রিল 2022
30 04:17 AM 7:21 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – বাইব্লস

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 01 এপ্রিল 2022
2 04:58 AM সন্ধ্যা ৭ টা 02 এপ্রিল 2022
3 04:56 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 03 এপ্রিল 2022
4 04:55 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 04 এপ্রিল 2022
5 04:53 AM 7:02 PM 05 এপ্রিল 2022
6 04:52 AM 7:03 PM 06 এপ্রিল 2022
7 04:50 AM 7:04 PM 07 এপ্রিল 2022
8 04:49 AM 7:04 PM 08 এপ্রিল 2022
9 04:47 AM 7:05 PM 09 এপ্রিল 2022
10 04:45 AM সন্ধ্যা ৭:০৬ 10 এপ্রিল 2022
11 04:44 AM 7:07 PM 11 এপ্রিল 2022
12 04:42 AM 7:07 PM 12 এপ্রিল 2022
13 04:41 AM 7:08 PM 13 এপ্রিল 2022
14 04:39 AM 7:09 PM 14 এপ্রিল 2022
15 04:38 AM সন্ধ্যা ৭:১০ 15 এপ্রিল 2022
16 04:36 AM 7:11 PM 16 এপ্রিল 2022
17 04:35 AM 7:11 PM 17 এপ্রিল 2022
18 04:33 AM 7:12 PM 18 এপ্রিল 2022
19 04:32 AM সন্ধ্যা ৭:১৩ 19 এপ্রিল 2022
20 04:31 AM 7:14 PM 20 এপ্রিল 2022
21 04:29 AM 7:14 PM 21 এপ্রিল 2022
22 04:28 AM 7:15 PM 22 এপ্রিল 2022
23 04:26 AM 7:16 PM 23 এপ্রিল 2022
24 04:25 AM 7:17 PM 24 এপ্রিল 2022
25 04:23 AM 7:17 PM 25 এপ্রিল 2022
26 04:22 AM 7:18 PM 26 এপ্রিল 2022
27 04:20 AM সন্ধ্যা ৭:১৯ 27 এপ্রিল 2022
28 04:19 AM সন্ধ্যা ৭:২০ 28 এপ্রিল 2022
29 04:18 AM 7:21 PM 29 এপ্রিল 2022
30 04:16 AM 7:21 PM 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – দিন আল আফ আয়ের

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:৫৭ 01 এপ্রিল 2022
