তাজিকিস্তান রমজানের সময় সূচি ২০২২ সেহরি ও ইফতারের

তাজিকিস্তান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি শীতল বিস্তৃত প্রজাতন্ত্র। এ দেশটির 929 সালে তাজিকিস্তান ছবি দিবে একটা অংশে পরিণত হয় এবং 1991 সালে স্বাধীনতা লাভ করে। এ দেশে মোট জনসংখ্যা রয়েছে 8 কোটি 6 লক্ষ যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা সাত কোটি 21 লাখ 5 হাজার 700 জন। তবে মোট জনসংখ্যার 97% সুন্নি মুসলমান বসবাস করেন। এদেশের অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা প্রতিবছর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোযা পালন করে থাকেন। এজন্য তারা সঠিক ওষুধ খাবে পালনের উদ্দেশ্যে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি মুসলমান করেন।
তাজিকিস্তানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী 2022
আপনি যদি তাজিকিস্তানে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়ে থাকেন এবং সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্মিলিত ক্যালেন্ডার অনুসরণ করেন তাহলে এখান থেকে ক্যালেন্ডার টি ডাউনলোড করতে পারবেন এবং আজকের সময়সূচী বিস্তারিত তথ্য দেখতে পাবেন.
রমজান সময়সূচী 2022 তাজিকিস্তান
শহর | সেহর | ইফতার |
---|---|---|
দুশানবে | 04:32 AM | 06:53 PM |
কোফারনিহোন | 04:31 AM | 06:52 PM |
তুরসুনজোদা | 04:34 AM | 06:55 PM |
কুলোব | 04:29 AM | 06:48 PM |
কুরঘোন্টেপা | 04:33 AM | 06:52 PM |
ইসফারা | 04:21 AM | 06:47 PM |
ইস্তারভশন | 04:28 AM | 06:53 PM |
খুজান্দ | 04:24 AM | 06:51 PM |
কোনিবোডম | 04:21 AM | 06:48 PM |
পাঞ্জাকেন্ট | 04:34 AM | 06:58 PM |
তাজিকিস্তান রমজানের সময় (শীর্ষ শহর)
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 চকালভস্ক
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:22 AM | 6:51 PM | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৮ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:05 AM | সন্ধ্যা ৭ টা | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:03 AM | সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:01 AM | 7:02 PM | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:00 AM | 7:03 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 03:58 AM | 7:04 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 03:56 AM | 7:05 PM | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 03:54 AM | সন্ধ্যা ৭:০৬ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 03:52 AM | 7:07 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 03:50 AM | 7:08 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 03:49 AM | 7:09 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 03:47 AM | সন্ধ্যা ৭:১০ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 03:45 AM | 7:11 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 03:43 AM | 7:12 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 03:41 AM | সন্ধ্যা ৭:১৩ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 03:40 AM | 7:14 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 03:38 AM | 7:15 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 03:36 AM | 7:17 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 ডাঙ্গারা
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:29 AM | 6:51 PM | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৮ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৭ টা | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:08 AM | 7:02 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:06 AM | 7:03 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:05 AM | 7:04 PM | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:03 AM | 7:05 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:01 AM | সন্ধ্যা ৭:০৬ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:00 AM | 7:07 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 03:58 AM | 7:08 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 03:56 AM | 7:09 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 03:55 AM | সন্ধ্যা ৭:১০ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 03:53 AM | 7:11 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 03:51 AM | 7:12 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 03:50 AM | সন্ধ্যা ৭:১৩ | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 03:48 AM | সন্ধ্যা ৭:১৩ | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 03:47 AM | 7:14 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 দুশানবে
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:35 AM | 6:51 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৮ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৭ টা | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:14 AM | 7:02 PM | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:12 AM | 7:03 PM | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:11 AM | 7:04 PM | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:09 AM | 7:05 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৭:০৬ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:05 AM | 7:07 PM | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:04 AM | 7:08 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:02 AM | 7:09 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:00 AM | সন্ধ্যা ৭:১০ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 03:59 AM | 7:11 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 03:57 AM | 7:12 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 03:55 AM | সন্ধ্যা ৭:১৩ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 03:54 AM | 7:14 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 03:52 AM | 7:15 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 03:50 AM | 7:16 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 03:49 AM | 7:17 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 03:47 AM | 7:17 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 ধুতি
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:36 AM | 6:51 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৮ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৭ টা | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:16 AM | 7:02 PM | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:15 AM | 7:03 PM | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:13 AM | 7:04 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:11 AM | 7:05 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৭:০৬ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:08 AM | 7:07 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:06 AM | 7:08 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:05 AM | 7:08 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:03 AM | 7:09 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:01 AM | সন্ধ্যা ৭:১০ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:00 AM | 7:11 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 03:58 AM | 7:12 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 03:57 AM | সন্ধ্যা ৭:১৩ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 03:55 AM | 7:14 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 03:53 AM | 7:15 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 03:52 AM | 7:16 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 জিসার
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:34 AM | 6:51 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৮ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৭ টা | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:13 AM | 7:02 PM | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:11 AM | 7:03 PM | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:10 AM | 7:04 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:08 AM | 7:05 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:06 AM | সন্ধ্যা ৭:০৬ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:05 AM | 7:07 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:03 AM | 7:08 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:01 AM | 7:08 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:00 AM | 7:09 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 03:58 AM | সন্ধ্যা ৭:১০ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 03:56 AM | 7:11 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 03:55 AM | 7:12 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 03:53 AM | সন্ধ্যা ৭:১৩ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 03:51 AM | 7:14 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 03:50 AM | 7:15 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 03:48 AM | 7:16 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 হিসোর
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:38 AM | 6:51 PM | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৮ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৭ টা | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:17 AM | 7:02 PM | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:15 AM | 7:03 PM | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:13 AM | 7:04 PM | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:12 AM | 7:05 PM | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৭:০৬ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:08 AM | 7:07 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:06 AM | 7:08 PM | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:05 AM | 7:09 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:03 AM | 7:09 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:01 AM | সন্ধ্যা ৭:১০ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:00 AM | 7:11 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 03:58 AM | 7:12 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 03:56 AM | সন্ধ্যা ৭:১৩ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 03:55 AM | 7:14 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 03:53 AM | 7:15 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 03:51 AM | 7:16 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 03:50 AM | 7:17 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 03:48 AM | 7:18 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 ইসফারা
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:13 AM | 6:51 PM | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:06 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:04 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:02 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:00 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৮ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 03:58 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 03:57 AM | সন্ধ্যা ৭ টা | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 03:55 AM | সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 03:53 AM | 7:02 PM | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 03:51 AM | 7:03 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 03:49 AM | 7:04 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 03:47 AM | 7:05 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 03:46 AM | সন্ধ্যা ৭:০৬ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 03:44 AM | 7:07 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 03:42 AM | 7:08 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 03:40 AM | 7:09 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 03:38 AM | সন্ধ্যা ৭:১০ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 03:37 AM | 7:11 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 03:35 AM | 7:12 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 03:33 AM | সন্ধ্যা ৭:১৩ | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 কানিবাদাম
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:16 AM | 6:51 PM | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:06 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:04 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:02 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:01 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 03:59 AM | সন্ধ্যা ৭ টা | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 03:57 AM | সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 03:55 AM | 7:02 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 03:53 AM | 7:03 PM | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 03:51 AM | 7:04 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 03:50 AM | 7:05 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 03:48 AM | সন্ধ্যা ৭:০৬ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 03:46 AM | 7:07 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 03:44 AM | 7:08 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 03:42 AM | 7:09 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 03:40 AM | সন্ধ্যা ৭:১০ | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 03:39 AM | 7:11 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 03:37 AM | 7:12 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 03:35 AM | সন্ধ্যা ৭:১৩ | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 03:33 AM | 7:14 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 কায়রাক্কুম
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:22 AM | 6:51 PM | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৮ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:05 AM | সন্ধ্যা ৭ টা | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:03 AM | সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:01 AM | 7:02 PM | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 03:59 AM | 7:03 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 03:58 AM | 7:04 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 03:56 AM | 7:05 PM | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 03:54 AM | সন্ধ্যা ৭:০৬ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 03:52 AM | 7:07 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 03:50 AM | 7:09 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 03:48 AM | সন্ধ্যা ৭:১০ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 03:47 AM | 7:11 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 03:45 AM | 7:12 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 03:43 AM | সন্ধ্যা ৭:১৩ | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 03:41 AM | 7:14 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 03:39 AM | 7:15 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 03:38 AM | 7:16 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 03:36 AM | 7:17 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 খুজান্দ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:24 AM | 6:51 PM | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৮ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৯ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৭ টা | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:06 AM | সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:04 AM | 7:02 PM | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:02 AM | 7:03 PM | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:00 AM | 7:04 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 03:58 AM | 7:05 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 03:56 AM | সন্ধ্যা ৭:০৬ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 03:54 AM | 7:07 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 03:53 AM | 7:08 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 03:51 AM | 7:09 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 03:49 AM | সন্ধ্যা ৭:১০ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 03:47 AM | 7:11 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 03:45 AM | 7:12 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 03:44 AM | সন্ধ্যা ৭:১৩ | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 03:42 AM | 7:14 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 03:40 AM | 7:15 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 03:38 AM | 7:16 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 03:36 AM | 7:17 PM | 01 মে 2022 |
রোজার নিয়ত
বাংলায় উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিন শাহরি রমাদ্বানাল মুবারকি ফারদ্বল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম।
