কাতার রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2023
বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম আজ আমরা আপনাদের সাথে কাতার রমজান ক্যালেন্ডার নিয়ে আলোচনা করব এবং রমজান ক্যালেন্ডার এখানে উপযুক্ত করব। কাতার দেশের মুসলিমগণ নিম্নোক্ত ক্যালেন্ডার ও তারিখ অনুযায়ী রমজান শুরু ২৩ মার্চ শুরু করবেন এবং ২২ এপ্রিল করবেন। আমরা আমাদের এই ওয়েবসাইটে প্রতিবছর কাটা রমজান ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করে তেমনি ২০২৩ সালের জন্য কাতার রমজান ক্যালেন্ডার, সময়সূচী, ইফতারি ও সেহরীর সময়সূচী ও জনপ্রিয় খাবার গুলো কেন বন্ধ করেছি। যারা প্রবাসী কাতারে রয়েছেন তারা এই ক্যালেন্ডার আওতাভুক্ত থাকবেন এবং এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রোজা শুরু করবেন এবং সেহরি ও ইফতার সঠিক ভাবে পালন করতে পারবেন।
কাতার রমজান ক্যালেন্ডার শুরু 2023।
কাতারে রমজান শুরুর তারিখ ২৩ মার্চ শুরু করবেন 2023। কাতারে রমজান শুরু ২৩ এপ্রিল 2023 এবং পাকিস্তান, ভারত বাংলাদেশ।
কাতারে প্রথম রমজান 2023 কখন শুরু হবে
কাতারি প্রথম রমজান শুরু হবে ২৩ মার্চ শুরু 2023 থেকে। রমজান রোজা ইসলামের পাঁচটি খুঁটি মধ্যে একটি অন্যতম এবং এইটি ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদের কোরআন শরীফে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি অন্যতম স্তম্ভ আছে কোরআন। প্রতিবছর কাতারের মুসলমান সম্প্রদায়ের রমজান পালনের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে থাকেন এবং সঠিকভাবে জাতীয় রমজান পালন করা যায় সেজন্য তারা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পালন করেন।
কাতার রমজান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2023
কাতার রমজান সময়সূচী ও রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৩ নিচের সংযুক্ত করা হলো। এই ক্যালেন্ডারে 30 দিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংযুক্ত করা হয়েছে। এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রথম রোজা শুরু হবে পহেলা এপ্রিল ২০২৩ এবং পুরো মাসের ক্যালেন্ডার উপলব্ধ থাকবে।
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 দোহা
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:16 AM | বিকেল ৫:৪৭ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:15 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:13 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:12 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:11 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:10 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:09 AM | বিকাল ৫:৫০ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:08 AM | বিকাল ৫:৫০ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:07 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:06 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:04 AM | বিকেল ৫:৫২ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:03 AM | বিকেল ৫:৫২ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:02 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:01 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:00 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 03:59 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 03:58 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 03:56 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 03:55 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 03:54 AM | বিকাল ৫:৫৬ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 03:53 AM | বিকাল ৫:৫৬ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 03:52 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 03:51 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 03:50 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 03:49 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 03:47 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 03:46 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 03:45 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 03:44 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 03:43 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 লুসাইল
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:16 AM | বিকেল ৫:৪৭ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:15 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:14 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:12 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:11 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:10 AM | বিকাল ৫:৫০ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:09 AM | বিকাল ৫:৫০ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:08 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:07 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:06 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:04 AM | বিকেল ৫:৫২ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:03 AM | বিকেল ৫:৫২ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:02 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:01 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:00 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 03:59 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 03:57 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 03:56 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 03:55 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 03:54 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 03:53 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 03:52 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 03:51 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 03:50 AM | বিকাল ৫:৫৮ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 03:48 AM | বিকাল ৫:৫৮ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 03:47 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 03:46 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 03:45 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 03:44 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 03:43 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 দুখান
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:19 AM | বিকাল ৫:৫০ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:17 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:16 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:15 AM | বিকেল ৫:৫২ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:14 AM | বিকেল ৫:৫২ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:13 AM | বিকেল ৫:৫২ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:12 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:11 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:10 AM | বিকেল ৫:৫৪ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:08 AM | বিকেল ৫:৫৪ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:07 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:06 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:05 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:04 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:03 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:02 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:00 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 03:59 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 03:58 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 03:57 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 03:56 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 03:55 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 03:54 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 03:52 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 03:51 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 03:50 AM | সন্ধ্যা ৬:০২ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 03:49 AM | সন্ধ্যা ৬:০২ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 03:48 AM | সন্ধ্যা ৬:০২ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 03:47 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 03:46 AM | সন্ধ্যা ৬:০৩ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 খর
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:16 AM | বিকেল ৫:৪৭ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:14 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:13 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:12 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:11 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:10 AM | বিকাল ৫:৫০ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:09 AM | বিকাল ৫:৫০ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:08 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:06 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:05 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:04 AM | বিকেল ৫:৫২ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:03 AM | বিকেল ৫:৫২ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:02 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:01 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 03:59 AM | বিকেল ৫:৫৪ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 03:58 AM | বিকেল ৫:৫৪ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 03:57 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 03:56 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 03:55 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 03:54 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 03:53 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 03:51 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 03:50 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 03:49 AM | বিকাল ৫:৫৮ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 03:48 AM | বিকাল ৫:৫৮ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 03:47 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 03:46 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 03:45 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 03:44 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 03:42 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 ওয়াকরা
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:16 AM | বিকেল ৫:৪৭ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:14 AM | বিকেল ৫:৪৭ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:13 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:12 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:11 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:10 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:09 AM | বিকাল ৫:৫০ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:08 AM | বিকাল ৫:৫০ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:07 AM | বিকাল ৫:৫০ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:05 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:04 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:03 AM | বিকেল ৫:৫২ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:02 AM | বিকেল ৫:৫২ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:01 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:00 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 03:59 AM | বিকেল ৫:৫৩ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 03:57 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 03:56 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 03:55 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 03:54 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 03:53 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 03:52 AM | বিকেল ৫:৫৬ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 03:51 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 03:50 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 03:48 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 03:47 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 03:46 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 03:45 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 03:44 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 03:43 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 21 এপ্রিল 2023 |
রোজার নিয়ত:
বাংলায় উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিন শাহরি রমাদ্বানাল মুবারকি ফারদ্বল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম।
অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আপনার সন্তুষ্টির জন্য আগামীকালের রমাদ্বান শরীফ-এর ফরয রোযা রাখার নিয়ত করছি। আমার তরফ থেকে আপনি তা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞাত।
ইফতারের দোয়া:
বাংলায় উচ্চারণ: (আল্লাহুম্মা সুমতু লাকা, ওয়া তাওআক্কালতু আ‘লা রিঝক্বিকা, ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন)
অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আমি আপনারই সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনারই দেয়া রিযিক্ব দ্বারা ইফতার করছি।
রোজা ভঙ্গের কারণ সমুহ:
- ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে।
- স্ত্রী সহবাস করলে ।
- কুলি করার সময় হলকের নিচে পানি চলে গেলে (অবশ্য রোজার কথা স্মরণ না থাকলে রোজা ভাঙ্গবে না)।
- ইচ্ছকৃত মুখভরে বমি করলে।
- নস্য গ্রহণ করা, নাকে বা কানে ওষধ বা তৈল প্রবেশ করালে।
- জবরদস্তি করে কেহ রোজা ভাঙ্গালে ।
- ইনজেকশান বা স্যালাইরনর মাধ্যমে দেমাগে ওষধ পৌছালে।
- কংকর পাথর বা ফলের বিচি গিলে ফেললে।
- সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করার পর দেখা গেল সুর্যাস্ত হয়নি।
- পুরা রমজান মাস রোজার নিয়ত না করলে।
- দাঁত হতে ছোলা পরিমান খাদ্য-দ্রব্য গিলে ফেললে।
- ধূমপান করা, ইচ্ছাকৃত লোবান বা আগরবাতি জ্বালায়ে ধোয়া গ্রহন করলে।
- মুখ ভর্তি বমি গিলে ফেললে ।
- রাত্রি আছে মনে করে সোবহে সাদিকের পর পানাহার করলে।
- মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সুবহে সাদিকের পর নিদ্রা হতে জাগরিত হওয়া এ অবস্থায় শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।