পাকিস্তান রমজান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী 2023
পৃথিবীতে যতগুলো মুসলিম দেশে রয়েছে তার মধ্যে পাকিস্তান অন্যতম এবং পাকিস্তানের মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতি বছর রমজান মাস রোজা পালন করে থাকেন। আল্লাহর ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি মুসলমানদের উপর ফরয করেছেন রোজা।। তিনি পবিত্র কোরআনে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন সুস্থ সবল ও প্রাপ্ত বয়স্কদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে।
এজন্য রোজা পালনের সময় পালনের নিয়মাবলী, ভঙ্গের কারণ, রোজার নিয়ত, ক্যালেন্ডার ও রোজা সেহরি ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ক্যালেন্ডার আমরা এখানে উপলব্ধ করেছি। কারণ পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রোজা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন এবং তারা জানতে চান সঠিক সময় ও রোজার ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করতে। আজ আমরা পাকিস্তানে মুসলমানদের জন্য সঠিক সময়ে রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী এখানে সংযুক্ত করেছে যাতে সহজে এখান থেকে জানতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।
পাকিস্তানি রোজা কবে শুরু হবে 2023
ইসলামী ফাউন্ডেশনের চাঁদ দেখার উপর ঘোষিত সময় অনুযায়ী 2023 সালে পাকিস্তানের প্রথম রোজা শুরু হবে ২৪ মে ২০২৩। ২৩ মে রাতে সেহরি খেতে হবে এবং ২৪ মে তারিখে প্রথম রোজা শুরু হবে। পাকিস্তানি ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ২৩ মে তারিখ থেকে রোজা শুরু করতে পারবেন এবং পুরো মাস ব্যাপী রোজার সময়সূচী ও সেহেরী ও ইফতারের সভাশেষে বিস্তারিত তথ্য এখান থেকে জানতে পারবেন।
রমজান মাসের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2023
আপনি যদি পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে থাকেন এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে রোজা পালন করে থাকেন তাহলে রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি আপনাকে অবশ্যই জানা প্রয়োজন এবং সঠিকভাবে রোজা পালনের জন্য সঠিক সময়ে সেহরি ও ইফতার খাওয়া ফরজ।
রমজান সময়সূচী 2023 পাকিস্তান
শহর | সেহর | ইফতার |
---|---|---|
করাচি | 05:17 AM | 06:45 PM |
লাহোর | 04:43 AM | 06:16 PM |
ইসলামাবাদ | 04:45 AM | 06:21 PM |
রাওয়ালপিন্ডি | 04:45 AM | 06:21 PM |
পেশোয়ার | 04:51 AM | 06:27 PM |
কোয়েটা | 05:13 AM | 06:45 PM |
মুলতান | 04:55 AM | 06:27 PM |
ফয়সালাবাদ | 04:48 AM | 06:21 PM |
শিয়ালকোট | 04:41 AM | 06:15 PM |
হায়দ্রাবাদ | 05:12 AM | 06:39 PM |
শুক্কুর | 05:08 AM | 06:38 PM |
গুজরানওয়ালা | 04:43 AM | 06:17 PM |
কোটলী | 04:42 AM | 06:18 PM |
পাকিস্তানের রমজানের সময় (শীর্ষ শহর)
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 লাহোর (সেহরি এবং ইফতারের সময়)
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:১৭ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:১৮ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:১৯ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২০ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:33 AM | 6:21 PM | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:32 AM | 6:21 PM | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:30 AM | 6:22 PM | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:05 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:04 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:03 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:01 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 করাচি (সেহরি এবং ইফতারের সময়)
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 23 মার্চ 2023 |
2 | 05:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 05:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 05:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 05:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 05:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 05:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 05:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 05:07 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 05:06 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 05:05 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 05:04 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 05:03 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 05:02 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 05:01 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 05:00 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:58 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৮ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 ইসলামাবাদ (সেহরি এবং ইফতারের সময়)
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:44 AM | 6:22 PM | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:05 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:04 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:02 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:01 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 রাওয়ালপিন্ডি (সেহরি এবং ইফতারের সময়)
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:44 AM | 6:22 PM | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:07 AM | 6:41 PM | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:06 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:04 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:03 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:01 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 21 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 ফয়সালাবাদ (সেহরি এবং ইফতারের সময়)
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:46 AM | 6:22 PM | 23 মার্চ 2023 |
2 | 04:45 AM | 6:22 PM | 24 মার্চ 2023 |
3 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 25 মার্চ 2023 |
4 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 26 মার্চ 2023 |
5 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 27 মার্চ 2023 |
6 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 28 মার্চ 2023 |
7 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 29 মার্চ 2023 |
8 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 30 মার্চ 2023 |
9 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 31 মার্চ 2023 |
10 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 01 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 02 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 03 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 04 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 05 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 06 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 07 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 08 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 09 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 10 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 11 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 12 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 13 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 14 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 15 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 16 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 17 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 18 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 19 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 20 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:07 AM | 6:41 PM | 21 এপ্রিল 2023 |
রোজার নিয়ত
বাংলায় উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিন শাহরি রমাদ্বানাল মুবারকি ফারদ্বল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম।
অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আপনার সন্তুষ্টির জন্য আগামীকালের রমাদ্বান শরীফ-এর ফরয রোযা রাখার নিয়ত করছি। আমার তরফ থেকে আপনি তা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞাত।
ইফতারের দোয়া
বাংলায় উচ্চারণ: (আল্লাহুম্মা সুমতু লাকা, ওয়া তাওআক্কালতু আ‘লা রিঝক্বিকা, ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন)
অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আমি আপনারই সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনারই দেয়া রিযিক্ব দ্বারা ইফতার করছি।
রোজা ভঙ্গের কারণ সমুহ:
- ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে।
- স্ত্রী সহবাস করলে ।
- কুলি করার সময় হলকের নিচে পানি চলে গেলে (অবশ্য রোজার কথা স্মরণ না থাকলে রোজা ভাঙ্গবে না)।
- ইচ্ছকৃত মুখভরে বমি করলে।
- নস্য গ্রহণ করা, নাকে বা কানে ওষধ বা তৈল প্রবেশ করালে।
- জবরদস্তি করে কেহ রোজা ভাঙ্গালে ।
- ইনজেকশান বা স্যালাইরনর মাধ্যমে দেমাগে ওষধ পৌছালে।
- কংকর পাথর বা ফলের বিচি গিলে ফেললে।
- সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করার পর দেখা গেল সুর্যাস্ত হয়নি।
- পুরা রমজান মাস রোজার নিয়ত না করলে।
- দাঁত হতে ছোলা পরিমান খাদ্য-দ্রব্য গিলে ফেললে।
- ধূমপান করা, ইচ্ছাকৃত লোবান বা আগরবাতি জ্বালায়ে ধোয়া গ্রহন করলে।
- মুখ ভর্তি বমি গিলে ফেললে ।
- রাত্রি আছে মনে করে সোবহে সাদিকের পর পানাহার করলে।
- মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সুবহে সাদিকের পর নিদ্রা হতে জাগরিত হওয়া এ অবস্থায় শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।