ওমান রমজানের সময়সূচী 2022 | ওমান রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ক্যালেন্ডার

ওমান আরবের একটি রাষ্ট্র যার সরকারি নাম ওমান সুলতানাত। ওমানের রাজধানীর নাম মাসকাট এবং বৃহত্তম শহর। দেশটির রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম এবং আয়তন 3 লক্ষ 9500 কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা 42 লাখ 98 হাজার 320 জন তাদের মধ্যে ধর্মপ্রাণ মুসলমান বসবাস করেন 25 লাখ 77 হাজার জনসংখ্যার 93%। এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগন প্রতিবছর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোজা পালন করেন এবং রোজা কি সঠিক শুদ্ধভাবে পালনের উদ্দেশ্যে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্বলিত ক্যালেন্ডার অনুসন্ধান করেন এবং ডাউনলোড করতে চান।
তাই এসব মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আজ আমরা রমজানের 30 দিনের ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করব যাতে প্রতিটি মুসলমান সহজেই সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে পারে এবং সেই অনুযায়ী পানাহার গ্রহণ করতে পারেন
ওমান রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ক্যালেন্ডার
আপনি যদি ওমান দেশের মুসলমান হয়ে থাকেন এবং পুরো রমজান মাসের ক্যালেন্ডার অনুসন্ধান করে থাকেন তাহলে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন এবং বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন.
রমজান সময়সূচী 2022 ওমান
শহর | সেহর | ইফতার |
---|---|---|
আল সোহার | 04:41 AM | 06:32 PM |
আর রুস্তক | 04:40 AM | 06:28 PM |
সুওয়াইক হিসেবে | 04:39 AM | 06:29 PM |
বারকা | 04:37 AM | 06:27 PM |
সাহাম | 04:41 AM | 06:31 PM |
সিব হিসেবে | 04:36 AM | 06:26 PM |
বাওশার | 04:35 AM | 06:25 PM |
মাস্কাট | 04:35 AM | 06:24 PM |
সালালাহ | 05:00 AM | 06:38 PM |
ওমান রমজানের সময় (শীর্ষ শহর)
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 মাসকট
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 03 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 04 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 05 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 06 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 08 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 09 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 10 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 13 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 14 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 16 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 17 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 18 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 19 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 20 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 21 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 22 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 23 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 24 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 25 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 26 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 27 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 28 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 29 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 30 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 01 মে 2022 |
30 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 02 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 সাললাহ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:01 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 03 এপ্রিল 2022 |
2 | 05:01 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 04 এপ্রিল 2022 |
3 | 05:00 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 05 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:59 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 06 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:58 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 07 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 08 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 09 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 10 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 11 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 12 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 13 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 14 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 15 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 16 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 17 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 18 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 19 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 20 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 21 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 22 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 23 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 24 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 25 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 26 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 27 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 28 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 29 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 30 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 01 মে 2022 |
30 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 02 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 ইব্রা
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 03 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 04 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 05 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 06 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 07 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 08 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 09 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 10 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 12 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 13 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 14 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 15 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 16 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 17 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 18 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 19 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 20 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 21 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 22 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 23 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 24 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 25 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 26 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 27 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 28 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 29 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 30 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 01 মে 2022 |
30 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 02 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 সোহর
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 03 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 04 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 05 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 06 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 07 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 08 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 09 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 10 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 11 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 12 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 13 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 14 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 15 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 16 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 17 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 18 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 19 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 20 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 21 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 22 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 23 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 24 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 25 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 26 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 27 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 28 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 29 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 30 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 01 মে 2022 |
30 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 02 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 মুত্রাহ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 03 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 04 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 05 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 06 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 08 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 09 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 10 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 13 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 14 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 16 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 17 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 18 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 19 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 20 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 21 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 22 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 23 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 24 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 25 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 26 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 27 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 28 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 29 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 30 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 01 মে 2022 |
30 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 02 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 হামাসা
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 03 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 04 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 05 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 06 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 07 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 08 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 09 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 10 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 11 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 12 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 13 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 14 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 15 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 16 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 17 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 18 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 19 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 20 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 21 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 22 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 23 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 24 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 25 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 26 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 27 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 28 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 29 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 30 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 01 মে 2022 |
30 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 02 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 ফিরক
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:36 AM | 6:21 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:35 AM | 6:22 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:34 AM | 6:22 PM | 05 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:33 AM | 6:22 PM | 06 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 07 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 08 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 09 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 10 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 11 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 12 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 13 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 14 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 15 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 16 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 17 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 18 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 19 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 20 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 21 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 22 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 23 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 24 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 25 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 26 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 27 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 28 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 29 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 30 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 01 মে 2022 |
30 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 02 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 আজাইবা
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 03 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 04 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 05 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 06 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 07 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 08 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 09 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 10 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 11 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 13 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 14 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 15 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 16 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 17 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 18 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 19 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 20 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 21 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 22 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 23 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 24 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 25 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 26 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 27 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 28 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 29 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 30 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 01 মে 2022 |
30 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 02 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 আল বুস্তান
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 03 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 04 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 05 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 06 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 08 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 09 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 10 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 13 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 14 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 16 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 17 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 18 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 19 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 20 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 21 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 22 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 23 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 24 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 25 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 26 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 27 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 28 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 29 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 30 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 01 মে 2022 |
30 | 04:07 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 02 মে 2022 |
রোজার নিয়ত
বাংলায় উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিন শাহরি রমাদ্বানাল মুবারকি ফারদ্বল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম।
