Uncategorized

ভারত রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2023

ভারত বিশ্বের মধ্যে একটি আয়তন এবং জনসংখ্যা বৃহত্তম দেশ। ভারতে অনেক মুসলমানের বসবাস। প্রতিবছর ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি রমজান পালন করার জন্য ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় রমজানের সেহরি ইফতারের সময়সূচি অনুসন্ধান করে থাকেন। রমজানকে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কোন পালন করেন। এজন্য মুসলিমরা রমজানের সেহরি ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে চান এবং সংগ্রহ করতে চান রমজানের ক্যালেন্ডার। আজ আমরা এই পোস্টে ভারতের মুসলমানদের জন্য রমজানের ক্যালেন্ডার এবং সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে বিস্তারিত ক্যালেন্ডার উপলব্ধ করেছি।

ভারতে রমজান কখন শুরু হবে

2023 সালে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি রমজান অর্থাৎ সিয়াম সাধনা শুরু হবে 24 march 2023 থেকে। এজন্য ভারতের মুসলমানরা পহেলা এপ্রিল রোজা পালনের উদ্দেশ্যে সিঁড়ি গ্রহণ করবেন এবং দোসরা এপ্রিল প্রথম রোজা পালন করবেন.

ভারতে রমজানের ক্যালেন্ডার 2023

আপনি যদি ভারতে রমজানের ক্যালেন্ডার 2023 অনুসন্ধান করে থাকেন এবং ইফতারের সময়সূচি ও সেহরীর সময়সূচী সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে চান এবং ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করতে চান তাহলে এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন

ভারতের সেহরি, ইফতারের সময় সহ রমজান 2023 ক্যালেন্ডার এখানে রয়েছে।

ফিকহ জাফরিয়া: সুহুর সময় -10 মিনিট | ইফতারের সময় +10 মিনিট

দিন সেহার ধুহর আসর ইফতার ইশা
1 24, শুক্র 05:27 AM 12:46 PM 04:09 PM 06:51 PM 08:04 PM
2 25, শনি 05:26 AM 12:45 PM 04:09 PM 06:51 PM 08:04 PM
3 26, রবি 05:25 AM 12:45 PM 04:08 PM 06:52 PM 08:05 PM
4 27, সোম 05:24 AM 12:45 PM 04:08 PM 06:52 PM 08:05 PM
5 28, মঙ্গল 05:23 AM 12:44 PM 04:08 PM 06:52 PM 08:05 PM
6 29, বুধ 05:23 AM 12:44 PM 04:07 PM 06:52 PM 08:06 PM
7 30, বৃহ 05:22 AM 12:44 PM 04:07 PM 06:52 PM 08:06 PM
8 31, শুক্র 05:21 AM 12:43 PM 04:06 PM 06:53 PM 08:06 PM
9 01, শনি 05:20 AM 12:43 PM 04:06 PM 06:53 PM 08:07 PM
10 02, রবি 05:19 AM 12:43 PM 04:06 PM 06:53 PM 08:07 PM
11 03, সোম 05:18 AM 12:43 PM 04:05 PM 06:53 PM 08:07 PM
12 04, মঙ্গল 05:17 AM 12:42 PM 04:05 PM 06:54 PM 08:08 PM
13 05, বুধ 05:16 AM 12:42 PM 04:04 PM 06:54 PM 08:08 PM
14 06, বৃহ 05:15 AM 12:42 PM 04:04 PM 06:54 PM 08:08 PM
15 07, শুক্র 05:14 AM 12:41 PM 04:04 PM 06:54 PM 08:09 PM
16 08, শনি 05:13 AM 12:41 PM 04:03 PM 06:55 PM 08:09 PM
17 09, রবি 05:13 AM 12:41 PM 04:03 PM 06:55 PM 08:09 PM
18 10, সোম 05:12 AM 12:41 PM 04:02 PM 06:55 PM 08:10 PM
19 11, মঙ্গল 05:11 AM 12:40 PM 04:02 PM 06:55 PM 08:10 PM
20 12, বুধ 05:10 AM 12:40 PM 04:01 PM 06:56 PM 08:10 PM
21 13, বৃহ 05:09 AM 12:40 PM 04:01 PM 06:56 PM 08:11 PM
22 14, শুক্র 05:08 AM 12:40 PM বিকাল 04:00 PM 06:56 PM 08:11 PM
23 15, শনি 05:07 AM 12:39 PM বিকাল 04:00 PM 06:56 PM 08:12 PM
24 16, রবি 05:06 AM 12:39 PM 03:59 PM 06:57 PM 08:12 PM
25 17, সোম 05:05 AM 12:39 PM 03:59 PM 06:57 PM 08:12 PM
26 18, মঙ্গল 05:05 AM 12:39 PM 03:58 PM 06:57 PM 08:13 PM
27 19, বুধ 05:04 AM 12:38 PM 03:58 PM 06:58 PM 08:13 PM
28 20, বৃহ 05:03 AM 12:38 PM 03:58 PM 06:58 PM 08:14 PM
29 21, শুক্র 05:02 AM 12:38 PM 03:57 PM 06:58 PM 08:14 PM

রমজান সেহর ও ইফতার শহর-ভিত্তিক সময়সূচী 2023

শহর সেহর ইফতার
মুম্বাই 05:29 am 06:50 pm
দিল্লী 05:06 am 06:35 pm
চেন্নাই 05:02 am 06:20 pm
হায়দ্রাবাদ 05:08 am 06:30 pm
ব্যাঙ্গালোর 05:13 am 06:35 pm
আহমেদাবাদ 05:29 am 06:52 pm
কলকাতা 04:26 am 05:48 pm
পুনে 05:26 am 06:49 pm
জয়পুর 05:13 am 06:41 pm
লখনউ 04:52 am 06:19 pm
কানপুর 04:55 am 06:22 pm
ইন্দোর 05:16 am 06:41 pm
পাটনা 04:37 am 06:02 pm
লুধিয়ানা 05:09 am 06:41 pm
চণ্ডীগড় 05:06 am 06:37 pm
নতুন দিল্লি 05:06 am 06:35 pm
অমৃতসর 04:33 am 05:58 pm
যোধপুর 05:25 am 06:52 pm
গুরগাঁও 05:07 am 06:36 pm
নয়ডা 05:05 am 06:34 pm
কোলহাপুর 05:25 am 06:47 pm
আজমীর 05:18 am 06:46 pm
জম্মু 05:12 am 06:45 pm
পাতিয়ালা 05:08 am 06:38 pm

রমজান ক্যালেন্ডার 2023 কলকাতা

দিন সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:22 AM বিকাল ৫:৫০ 24 মার্চ 2023
2 04:21 AM বিকাল ৫:৫০ 25 মার্চ 2023
3 04:20 AM বিকাল ৫:৫১ মিনিট 26 মার্চ 2023
4 04:19 AM বিকাল ৫:৫১ মিনিট 27 মার্চ 2023
5 04:18 AM বিকাল ৫:৫১ মিনিট 28 মার্চ 2023
6 04:17 AM বিকেল ৫:৫২ 29 মার্চ 2023
7 04:16 AM বিকেল ৫:৫২ 30 মার্চ 2023
8 04:14 AM বিকেল ৫:৫২ 31 মার্চ 2023
9 04:13 AM বিকেল ৫:৫৩ 01 এপ্রিল 2023
10 04:12 AM বিকেল ৫:৫৩ 02 এপ্রিল 2023
11 04:11 AM বিকেল ৫:৫৩ 03 এপ্রিল 2023
12 04:10 AM বিকেল ৫:৫৪ 04 এপ্রিল 2023
13 04:09 AM বিকেল ৫:৫৪ 05 এপ্রিল 2023
14 04:08 AM বিকেল ৫:৫৪ 06 এপ্রিল 2023
15 04:07 AM বিকাল ৫:৫৫ 07 এপ্রিল 2023
16 04:06 AM বিকাল ৫:৫৫ 08 এপ্রিল 2023
17 04:05 AM বিকেল ৫:৫৬ 09 এপ্রিল 2023
18 04:04 AM বিকেল ৫:৫৬ 10 এপ্রিল 2023
19 04:03 AM বিকেল ৫:৫৬ 11 এপ্রিল 2023
20 04:02 AM বিকাল ৫:৫৭ 12 এপ্রিল 2023
21 04:01 AM বিকাল ৫:৫৭ 13 এপ্রিল 2023
22 04:00 AM বিকাল ৫:৫৭ 14 এপ্রিল 2023
23 03:59 AM বিকাল ৫:৫৮ 15 এপ্রিল 2023
24 03:58 AM বিকাল ৫:৫৮ 16 এপ্রিল 2023
25 03:57 AM বিকাল ৫:৫৮ 17 এপ্রিল 2023
26 03:56 AM বিকেল ৫:৫৯ 18 এপ্রিল 2023
27 03:55 AM বিকেল ৫:৫৯ 19 এপ্রিল 2023
28 03:54 AM সন্ধ্যা ৬:০০ 20 এপ্রিল 2023
29 03:53 AM সন্ধ্যা ৬:০০ 21 এপ্রিল 2023
30 03:52 AM সন্ধ্যা ৬:০০ 22 এপ্রিল 2023

রমজান ক্যালেন্ডার 2023 আগ্রা

দিন সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 24 মার্চ 2023
2 04:58 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 25 মার্চ 2023
3 04:57 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 26 মার্চ 2023
4 04:56 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 27 মার্চ 2023
5 04:55 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 28 মার্চ 2023
6 04:53 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 29 মার্চ 2023
7 04:52 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 30 মার্চ 2023
8 04:51 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 31 মার্চ 2023
9 04:50 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 01 এপ্রিল 2023
10 04:49 AM সন্ধ্যা ৬:৩৭ 02 এপ্রিল 2023
11 04:47 AM সন্ধ্যা ৬:৩৭ 03 এপ্রিল 2023
12 04:46 AM সন্ধ্যা ৬:৩৮ 04 এপ্রিল 2023
13 04:45 AM সন্ধ্যা ৬:৩৮ 05 এপ্রিল 2023
14 04:44 AM সন্ধ্যা ৬:৩৯ 06 এপ্রিল 2023
15 04:43 AM সন্ধ্যা ৬:৩৯ 07 এপ্রিল 2023
16 04:41 AM সন্ধ্যা ৬:৪০ 08 এপ্রিল 2023
17 04:40 AM সন্ধ্যা ৬:৪০ 09 এপ্রিল 2023
18 04:39 AM সন্ধ্যা ৬:৪১ 10 এপ্রিল 2023
19 04:38 AM সন্ধ্যা ৬:৪১ 11 এপ্রিল 2023
20 04:37 AM সন্ধ্যা ৬:৪২ 12 এপ্রিল 2023
21 04:35 AM সন্ধ্যা ৬:৪২ 13 এপ্রিল 2023
22 04:34 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 14 এপ্রিল 2023
23 04:33 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 15 এপ্রিল 2023
24 04:32 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 16 এপ্রিল 2023
25 04:31 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 17 এপ্রিল 2023
26 04:29 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 18 এপ্রিল 2023
27 04:28 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 19 এপ্রিল 2023
28 04:27 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 20 এপ্রিল 2023
29 04:26 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 21 এপ্রিল 2023
30 04:25 AM সন্ধ্যা ৬:৪৭ 22 এপ্রিল 2023

রমজান ক্যালেন্ডার 2023 ডম্বিভলি

দিন সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:25 AM সন্ধ্যা ৬:৫১ 24 মার্চ 2023
2 05:24 AM সন্ধ্যা ৬:৫১ 25 মার্চ 2023
3 05:23 AM সন্ধ্যা ৬:৫১ 26 মার্চ 2023
4 05:22 AM সন্ধ্যা ৬:৫১ 27 মার্চ 2023
5 05:21 AM সন্ধ্যা ৬:৫২ 28 মার্চ 2023
6 05:20 AM সন্ধ্যা ৬:৫২ 29 মার্চ 2023
7 05:19 AM সন্ধ্যা ৬:৫২ 30 মার্চ 2023
8 05:19 AM সন্ধ্যা ৬:৫২ 31 মার্চ 2023
9 05:18 AM সন্ধ্যা ৬:৫৩ 01 এপ্রিল 2023
10 05:17 AM সন্ধ্যা ৬:৫৩ 02 এপ্রিল 2023
11 05:16 AM সন্ধ্যা ৬:৫৩ 03 এপ্রিল 2023
12 05:15 AM সন্ধ্যা ৬:৫৩ 04 এপ্রিল 2023
13 05:14 AM সন্ধ্যা ৬:৫৪ 05 এপ্রিল 2023
14 05:13 AM সন্ধ্যা ৬:৫৪ 06 এপ্রিল 2023
15 05:12 AM সন্ধ্যা ৬:৫৪ 07 এপ্রিল 2023
16 05:11 AM সন্ধ্যা ৬:৫৪ 08 এপ্রিল 2023
17 05:10 AM সন্ধ্যা ৬:৫৫ 09 এপ্রিল 2023
18 05:09 AM সন্ধ্যা ৬:৫৫ 10 এপ্রিল 2023
19 05:08 AM সন্ধ্যা ৬:৫৫ 11 এপ্রিল 2023
20 05:08 AM সন্ধ্যা ৬:৫৫ 12 এপ্রিল 2023
21 05:07 AM সন্ধ্যা ৬:৫৬ 13 এপ্রিল 2023
22 05:06 AM সন্ধ্যা ৬:৫৬ 14 এপ্রিল 2023
23 05:05 AM সন্ধ্যা ৬:৫৬ 15 এপ্রিল 2023
24 05:04 AM সন্ধ্যা ৬:৫৬ 16 এপ্রিল 2023
25 05:03 AM সন্ধ্যা ৬:৫৭ 17 এপ্রিল 2023
26 05:02 AM সন্ধ্যা ৬:৫৭ 18 এপ্রিল 2023
27 05:01 AM সন্ধ্যা ৬:৫৭ 19 এপ্রিল 2023
28 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৫৮ 20 এপ্রিল 2023
29 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৫৮ 21 এপ্রিল 2023
30 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:৫৮ 22 এপ্রিল 2023

রমজান ক্যালেন্ডার 2023 জামুই

দিন সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:29 AM বিকেল ৫:৫৯ 24 মার্চ 2023
2 04:27 AM বিকেল ৫:৫৯ 25 মার্চ 2023
3 04:26 AM সন্ধ্যা ৬:০০ 26 মার্চ 2023
4 04:25 AM সন্ধ্যা ৬:০০ 27 মার্চ 2023
5 04:24 AM সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট 28 মার্চ 2023
6 04:23 AM সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট 29 মার্চ 2023
7 04:22 AM সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট 30 মার্চ 2023
8 04:21 AM সন্ধ্যা ৬:০২ 31 মার্চ 2023
9 04:20 AM সন্ধ্যা ৬:০২ 01 এপ্রিল 2023
10 04:19 AM সন্ধ্যা ৬:০৩ 02 এপ্রিল 2023
11 04:17 AM সন্ধ্যা ৬:০৩ 03 এপ্রিল 2023
12 04:16 AM সন্ধ্যা ৬:০৪ 04 এপ্রিল 2023
13 04:15 AM সন্ধ্যা ৬:০৪ 05 এপ্রিল 2023
14 04:14 AM সন্ধ্যা ৬:০৪ 06 এপ্রিল 2023
15 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:০৫ 07 এপ্রিল 2023
16 04:12 AM সন্ধ্যা ৬:০৫ 08 এপ্রিল 2023
17 04:11 AM সন্ধ্যা ৬:০৬ 09 এপ্রিল 2023
18 04:10 AM সন্ধ্যা ৬:০৬ 10 এপ্রিল 2023
19 04:08 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 11 এপ্রিল 2023
20 04:07 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 12 এপ্রিল 2023
21 04:06 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 13 এপ্রিল 2023
22 04:05 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 14 এপ্রিল 2023
23 04:04 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 15 এপ্রিল 2023
24 04:03 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 16 এপ্রিল 2023
25 04:02 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 17 এপ্রিল 2023
26 04:01 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 18 এপ্রিল 2023
27 04:00 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 19 এপ্রিল 2023
28 03:59 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 20 এপ্রিল 2023
29 03:58 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 21 এপ্রিল 2023
30 03:57 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 22 এপ্রিল 2023

রমজান ক্যালেন্ডার 2023 কোল্লাম

দিন সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:15 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 24 মার্চ 2023
2 05:15 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 25 মার্চ 2023
3 05:14 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 26 মার্চ 2023
4 05:14 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 27 মার্চ 2023
5 05:13 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 28 মার্চ 2023
6 05:13 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 29 মার্চ 2023
7 05:12 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 30 মার্চ 2023
8 05:11 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 31 মার্চ 2023
9 05:11 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 01 এপ্রিল 2023
10 05:10 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 02 এপ্রিল 2023
11 05:10 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 03 এপ্রিল 2023
12 05:09 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 04 এপ্রিল 2023
13 05:08 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 05 এপ্রিল 2023
14 05:08 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 06 এপ্রিল 2023
15 05:07 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 07 এপ্রিল 2023
16 05:07 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 08 এপ্রিল 2023
17 05:06 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 09 এপ্রিল 2023
18 05:05 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 10 এপ্রিল 2023
19 05:05 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 11 এপ্রিল 2023
20 05:04 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 12 এপ্রিল 2023
21 05:04 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 13 এপ্রিল 2023
22 05:03 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 14 এপ্রিল 2023
23 05:02 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 15 এপ্রিল 2023
24 05:02 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 16 এপ্রিল 2023
25 05:01 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 17 এপ্রিল 2023
26 05:01 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 18 এপ্রিল 2023
27 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 19 এপ্রিল 2023
28 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 20 এপ্রিল 2023
29 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 21 এপ্রিল 2023
30 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 22 এপ্রিল 2023

রমজান ক্যালেন্ডার 2023 কোল্লুর

দিন সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:21 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 24 মার্চ 2023
2 05:20 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 25 মার্চ 2023
3 05:19 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 26 মার্চ 2023
4 05:19 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 27 মার্চ 2023
5 05:18 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 28 মার্চ 2023
6 05:17 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 29 মার্চ 2023
7 05:16 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 30 মার্চ 2023
8 05:16 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 31 মার্চ 2023
9 05:15 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 01 এপ্রিল 2023
10 05:14 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 02 এপ্রিল 2023
11 05:13 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 03 এপ্রিল 2023
12 05:13 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 04 এপ্রিল 2023
13 05:12 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 05 এপ্রিল 2023
14 05:11 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 06 এপ্রিল 2023
15 05:10 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 07 এপ্রিল 2023
16 05:10 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 08 এপ্রিল 2023
17 05:09 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 09 এপ্রিল 2023
18 05:08 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 10 এপ্রিল 2023
19 05:07 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 11 এপ্রিল 2023
20 05:07 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 12 এপ্রিল 2023
21 05:06 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 13 এপ্রিল 2023
22 05:05 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 14 এপ্রিল 2023
23 05:05 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 15 এপ্রিল 2023
24 05:04 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 16 এপ্রিল 2023
25 05:03 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 17 এপ্রিল 2023
26 05:02 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 18 এপ্রিল 2023
27 05:02 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 19 এপ্রিল 2023
28 05:01 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 20 এপ্রিল 2023
29 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 21 এপ্রিল 2023
30 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 22 এপ্রিল 2023

রমজান ক্যালেন্ডার 2023 কোলশেট

দিন সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:25 AM সন্ধ্যা ৬:৫১ 24 মার্চ 2023
2 05:24 AM সন্ধ্যা ৬:৫১ 25 মার্চ 2023
3 05:24 AM সন্ধ্যা ৬:৫১ 26 মার্চ 2023
4 05:23 AM সন্ধ্যা ৬:৫২ 27 মার্চ 2023
5 05:22 AM সন্ধ্যা ৬:৫২ 28 মার্চ 2023
6 05:21 AM সন্ধ্যা ৬:৫২ 29 মার্চ 2023
7 05:20 AM সন্ধ্যা ৬:৫২ 30 মার্চ 2023
8 05:19 AM সন্ধ্যা ৬:৫৩ 31 মার্চ 2023
9 05:18 AM সন্ধ্যা ৬:৫৩ 01 এপ্রিল 2023
10 05:17 AM সন্ধ্যা ৬:৫৩ 02 এপ্রিল 2023
11 05:16 AM সন্ধ্যা ৬:৫৩ 03 এপ্রিল 2023
12 05:15 AM সন্ধ্যা ৬:৫৪ 04 এপ্রিল 2023
13 05:14 AM সন্ধ্যা ৬:৫৪ 05 এপ্রিল 2023
14 05:13 AM সন্ধ্যা ৬:৫৪ 06 এপ্রিল 2023
15 05:13 AM সন্ধ্যা ৬:৫৪ 07 এপ্রিল 2023
16 05:12 AM সন্ধ্যা ৬:৫৫ 08 এপ্রিল 2023
17 05:11 AM সন্ধ্যা ৬:৫৫ 09 এপ্রিল 2023
18 05:10 AM সন্ধ্যা ৬:৫৫ 10 এপ্রিল 2023
19 05:09 AM সন্ধ্যা ৬:৫৫ 11 এপ্রিল 2023
20 05:08 AM সন্ধ্যা ৬:৫৬ 12 এপ্রিল 2023
21 05:07 AM সন্ধ্যা ৬:৫৬ 13 এপ্রিল 2023
22 05:06 AM সন্ধ্যা ৬:৫৬ 14 এপ্রিল 2023
23 05:05 AM সন্ধ্যা ৬:৫৭ 15 এপ্রিল 2023
24 05:04 AM সন্ধ্যা ৬:৫৭ 16 এপ্রিল 2023
25 05:03 AM সন্ধ্যা ৬:৫৭ 17 এপ্রিল 2023
26 05:03 AM সন্ধ্যা ৬:৫৭ 18 এপ্রিল 2023
27 05:02 AM সন্ধ্যা ৬:৫৮ 19 এপ্রিল 2023
28 05:01 AM সন্ধ্যা ৬:৫৮ 20 এপ্রিল 2023
29 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৫৮ 21 এপ্রিল 2023
30 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 22 এপ্রিল 2023

রমজান ক্যালেন্ডার 2023 কোন্ডাপুর

দিন সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:02 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 24 মার্চ 2023
2 05:02 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 25 মার্চ 2023
3 05:01 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 26 মার্চ 2023
4 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 27 মার্চ 2023
5 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 28 মার্চ 2023
6 04:58 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 29 মার্চ 2023
7 04:57 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 30 মার্চ 2023
8 04:57 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 31 মার্চ 2023
9 04:56 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 01 এপ্রিল 2023
10 04:55 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 02 এপ্রিল 2023
11 04:54 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 03 এপ্রিল 2023
12 04:53 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 04 এপ্রিল 2023
13 04:52 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 05 এপ্রিল 2023
14 04:52 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 06 এপ্রিল 2023
15 04:51 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 07 এপ্রিল 2023
16 04:50 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 08 এপ্রিল 2023
17 04:49 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 09 এপ্রিল 2023
18 04:48 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 10 এপ্রিল 2023
19 04:47 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 11 এপ্রিল 2023
20 04:46 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 12 এপ্রিল 2023
21 04:46 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 13 এপ্রিল 2023
22 04:45 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 14 এপ্রিল 2023
23 04:44 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 15 এপ্রিল 2023
24 04:43 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 16 এপ্রিল 2023
25 04:42 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 17 এপ্রিল 2023
26 04:42 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 18 এপ্রিল 2023
27 04:41 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 19 এপ্রিল 2023
28 04:40 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 20 এপ্রিল 2023
29 04:39 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 21 এপ্রিল 2023
30 04:38 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 22 এপ্রিল 2023

রোজার নিয়ত:

বাংলায় উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিন শাহরি রমাদ্বানাল মুবারকি ফারদ্বল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম।

অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আপনার সন্তুষ্টির জন্য আগামীকালের রমাদ্বান শরীফ-এর ফরয রোযা রাখার নিয়ত করছি। আমার তরফ থেকে আপনি তা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞাত।

ইফতারের দোয়া:

বাংলায় উচ্চারণ: (আল্লাহুম্মা সুমতু লাকা, ওয়া তাওআক্কালতু আ‘লা রিঝক্বিকা, ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন)

অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আমি আপনারই সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনারই দেয়া রিযিক্ব দ্বারা ইফতার করছি।

রোজা ভঙ্গের কারণ সমুহ:

  • ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে।
  • স্ত্রী সহবাস করলে ।
  • কুলি করার সময় হলকের নিচে পানি চলে গেলে (অবশ্য রোজার কথা স্মরণ না থাকলে রোজা ভাঙ্গবে না)।
  • ইচ্ছকৃত মুখভরে বমি করলে।
  • নস্য গ্রহণ করা, নাকে বা কানে ওষধ বা তৈল প্রবেশ করালে।
  • জবরদস্তি করে কেহ রোজা ভাঙ্গালে ।
  • ইনজেকশান বা স্যালাইরনর মাধ্যমে দেমাগে ওষধ পৌছালে।
  • কংকর পাথর বা ফলের বিচি গিলে ফেললে।
  • সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করার পর দেখা গেল সুর্যাস্ত হয়নি।
  • পুরা রমজান মাস রোজার নিয়ত না করলে।
  • দাঁত হতে ছোলা পরিমান খাদ্য-দ্রব্য গিলে ফেললে।
  • ধূমপান করা, ইচ্ছাকৃত লোবান বা আগরবাতি জ্বালায়ে ধোয়া গ্রহন করলে।
  • মুখ ভর্তি বমি গিলে ফেললে ।
  • রাত্রি আছে মনে করে সোবহে সাদিকের পর পানাহার করলে।
  • মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সুবহে সাদিকের পর নিদ্রা হতে জাগরিত হওয়া এ অবস্থায় শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।

Related Articles

Back to top button