ঢাকা থেকে নাটোর বাসের সময়সূচী ও টিকিটের মূল্য আপডেট
আপনি কি প্রত্যেকদিন ঢাকা থেকে নাটোর পর্যন্ত বাসের বিস্তারিত তথ্য এবং প্রত্যেকটি পরিবহনের টিকিটের মূল্য এবং সময়সূচি অনুসন্ধান করেছেন। ঢাকা থেকে নাটোর মোট দূরত্ব ২০১ কিলোমিটার এবং প্রত্যেকটি পরিবহনের যেতে সময় লাগে ৬ ঘন্টা। তাছাড়া পরিবহন ৬০০ থেকে ১৩০০ টাকা পর্যন্ত হয়।
তবে এসি বাসের ভাড়া বেশি এবং নন এসি বাসের ভাড়া তুলনামূলক কম হয়।। কোন কোন পরিবহন কোন কোন সময় কাউন্টার ত্যাগ করেন এবং কোন কোন পরিবহনের সঠিক ভাড়ার তালিকা কত বিস্তারিত এই কন্টেন্ট থেকে জানতে পারবেন।
ঢাকা থেকে নাটোর বাসের টিকিটের মূল্য আপডেট
যারা ব্যবসায়ী যে ঢাকা থেকে নাটোর পাশে চলাচল করেন তাদের জন্য আজকের এই পোস্টটি এবং এই পোস্ট থেকে জানতে পারবেন প্রত্যেকটি পরিবহনের ভাড়ার তালিকা এবং এটাকে ১৩০০ টাকা পর্যন্ত ভারা তোকে কোন কোন পরিমান কত ভাড়া নির্ধারণ করেছে তা নিচে দেখুন।
বাসের নাম | বাসের ধরন | শুরু | শেষপ্রান্ত | আসনের ধরন | টিকিট মূল্য |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কলাবাগান কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | নোয়াখালী কাউন্টার | ই–ক্লাস | 600 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | মহাখালী | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
যমুনা ট্রাভেলস | নন এসি | ভোলাহাট কাউন্টার | নারায়ণগঞ্জ কাউন্টার | ই–ক্লাস | 600 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | রহনপুর কাউন্টার | মহাখালী | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
শ্যামলী এনআর ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | কল্যাণপুর কাউন্টার | ই–ক্লাস | 600 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কলাবাগান কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | রহনপুর কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
শ্যামলী এনআর ট্রাভেলস | নন এসি | রহনপুর কাউন্টার | কল্যাণপুর কাউন্টার | ই–ক্লাস | 600 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
শ্যামলী এনআর ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | কল্যাণপুর কাউন্টার | ই–ক্লাস | 600 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | মহাখালী | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | ইস্পাত মিল (EPZ) | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | রহনপুর কাউন্টার | UTTRA-TEC | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | রাজশাহী হেড কাউন্টার | কলাবাগান কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | মহাখালী কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | কানসাট পাল্টা | মহাখালী | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | রহনপুর ২ | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | সিলেট কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | কানসাট পাল্টা | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | দামপাড়া কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | দামপাড়া কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | মহাখালী – কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | রাজশাহী হেড কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | বায়েজিদ বোস্তামী | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | ঝাউতলা কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | ঝাউতলা কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | ঝাউতলা কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | ঝাউতলা কাউন্টার | ই–ক্লাস | 800 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | রাজশাহী হেড কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | রাজশাহী হেড কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | রাজশাহী হেড কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | মহাখালী | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | রাজশাহী হেড কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | মহাখালী – কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | মহাখালী | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | মহাখালী | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | মহাখালী – কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | রাজশাহী হেড কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | মহাখালী – কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | এসি | রাজশাহী হেড কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | বি–ক্লাস | 590 টাকা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | ই–ক্লাস | 590 টাকা |
নাটোর টু ঢাকা বাসের সময়সূচি আপডেট
এই ফুটে প্রত্যেকদিন অনেকগুলি পরিবহন চলাচল করে এবং প্রত্যেকটি পরিবহনের একটি নির্দিষ্ট এবং উক্ত সময় সূচি অনুযায়ী কাউন্টার ত্যাগ করেন। কোন সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছান এবং কাউন্টার ছেড়ে যান তা বিস্তারিত নিচে দেখুন
বাসের নাম | বাসের ধরন | শুরু | শেষপ্রান্ত | ছাড়ার সময় | আগমনের সময় | ভ্রমণের সময়কাল |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কলাবাগান কাউন্টার | 12:10 AM | 04:15 PM | 16.08 ঘন্টা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | 12:30 AM | 03:30 PM | 15.0 ঘন্টা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | 01:30 AM | বিকেল 04:30 | 15.0 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | নোয়াখালী কাউন্টার | 03:15 AM | 04:45 PM | 13.5 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | মহাখালী | 04:00 AM | 09:01 PM | 17.02 ঘন্টা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | 04:10 AM | রাত 10:30 | 18.33 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | 04:25 AM | 09:15 PM | 16.83 ঘন্টা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | 04:30 AM | 07:30 PM | 15.0 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | 04:55 AM | 09:45 PM | 16.83 ঘন্টা |
যমুনা ট্রাভেলস | নন এসি | ভোলাহাট কাউন্টার | নারায়ণগঞ্জ কাউন্টার | 05:00 AM | 07:00 PM | 14.0 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | রহনপুর কাউন্টার | মহাখালী | 05:00 AM | 09:00 PM | 16.0 ঘন্টা |
শ্যামলী এনআর ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | কল্যাণপুর কাউন্টার | 05:00 AM | 09:00 PM | 16.0 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কলাবাগান কাউন্টার | 05:10 AM | 09:15 PM | 16.08 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | 05:11 AM | 10:01 PM | 16.83 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | রহনপুর কাউন্টার | কল্যাণপুর | 05:13 AM | 09:33 PM | 16.33 ঘন্টা |
শ্যামলী এনআর ট্রাভেলস | নন এসি | রহনপুর কাউন্টার | কল্যাণপুর কাউন্টার | 05:15 AM | 09:15 PM | 16.0 ঘন্টা |
জাতীয় ভ্রমণ | এসি | রাজশাহী কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | 05:15 AM | 11:15 PM | 18.0 ঘন্টা |
শ্যামলী এনআর ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | কল্যাণপুর কাউন্টার | 05:30 AM | 08:15 PM | 14.75 ঘন্টা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | 05:30 AM | 08:30 PM | 15.0 ঘন্টা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | মহাখালী | 05:30 AM | 09:30 PM | 16.0 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | ইস্পাত মিল (EPZ) | 05:40 AM | 05:00 PM | 11.33 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | 05:40 AM | 10:15 PM | 16.58 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | 05:41 AM | 10:31 PM | 16.83 ঘন্টা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | রহনপুর কাউন্টার | UTTRA-TEC | 05:45 AM | 09:00 PM | 15.25 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | কল্যাণপুর | 05:50 AM | 09:30 PM | 15.67 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | 05:55 AM | 10:45 PM | 16.83 ঘন্টা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | 06:00 AM | রাত 10.00 | 16.0 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | রাজশাহী হেড কাউন্টার | কলাবাগান কাউন্টার | 06:00 AM | রাত 10.00 | 16.0 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | 06:00 AM | রাত 10:30 | 16.5 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | মহাখালী কাউন্টার | সকাল 06:10 | 08:45 PM | 14.58 ঘন্টা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | কানসাট পাল্টা | মহাখালী | সকাল 06:10 | 09:15 PM | 15.08 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | কানসাট কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | সকাল 06:10 | রাত 10.00 | 15.83 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | রহনপুর ২ | কল্যাণপুর | 06:25 AM | 08:45 PM | 14.33 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | 06:25 AM | 11:15 PM | 16.83 ঘন্টা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | সিলেট কাউন্টার | সকাল 06:30 | বিকেল 05:30 | 11.0 ঘন্টা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | সকাল 06:30 | 09:30 PM | 15.0 ঘন্টা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | সকাল 06:30 | রাত 10.00 | 15.5 ঘন্টা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | সকাল 06:30 | রাত 10:30 | 16.0 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কল্যাণপুর | সকাল 06:30 | 11:20 PM | 16.83 ঘন্টা |
জাতীয় ভ্রমণ | নন এসি | কানসাট পাল্টা | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | 06:35 AM | 09:45 PM | 15.17 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | 06:40 AM | 11:15 PM | 16.58 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | দামপাড়া কাউন্টার | 06:45 AM | 05:00 PM | 10.25 ঘন্টা |
হানিফ এন্টারপ্রাইজ | নন এসি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কাউন্টার | কেপি ভলভো রাজ | 06:45 AM | 09:45 PM | 15.0 ঘন্টা |
জাতীয় ভ্রমণ | এসি | চাঁপাই নবাবগঞ্জ কাউন্টার | প্রযুক্তিগত কাউন্টার | 06:45 AM | 10:15 PM | 15.5 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | দামপাড়া কাউন্টার | 07:15 AM | বিকেল 05:30 | 10.25 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | মহাখালী – কাউন্টার | 07:15 AM | রাত 11 ঃ 00 টা | 15.75 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | রাজশাহী হেড কাউন্টার | কালাইনপুর কাউন্টার | 07:29 AM | 11:59 PM | 16.5 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | বায়েজিদ বোস্তামী | সকাল 07:30 | 05:15 PM | 9.75 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | নন এসি | চাঁপাই কাউন্টার | ঝাউতলা কাউন্টার | সকাল 08:00 | বিকাল 04:00 PM | 8.0 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | ঝাউতলা কাউন্টার | 08:01 AM | 03:01 PM | 7.0 ঘন্টা |
দেশ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | ঝাউতলা কাউন্টার | সকাল 09:30 | 01:30 PM | 4.0 ঘন্টা |
গ্রামীণ ট্রাভেলস | এসি | চাঁপাই কাউন্টার | ঝাউতলা কাউন্টার | সকাল 09:30 | বিকেল 04:30 | 7.0 ঘন্টা |
