খেলাধুলা
পুরুষদের ওডিআই বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সময় সূচি 2027| Men’s ODI Cricket World Cup 2027
ইতিমধ্যে আইসিসি পুরুষদের ওডিআই বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সময়সূচি ঘোষণা করেছেন এবং বিশ্বের সকল বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেট প্রেমিক দেশগুলো তাদের দল নিয়ে এই খেলা অংশগ্রহণ করবেন এবং এই খেলাটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে. এই খেলার বিস্তারিত সময়সূচি নিচে ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হলো.
Contents
hide
পুরুষদের ওডিআই বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সময়সূচি সহ বিস্তারিত তথ্যের নজরে
যারা বিশ্বকাপ ক্রিকেট ওডিআই খেলা দেখার জন্য অনুসন্ধান করছেন তাদের জন্য আজকের সময়সূচি সব বিস্তারিত তথ্য নিচে ধারাবাহিকভাবে জানতে পারবেন এবং নিচের তথ্য সারণী থেকে বিস্তারিত তথ্য দেখতে পাবেন.
| প্রশাসক | আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) |
| বিন্যাস | একদিনের আন্তর্জাতিক |
| প্রথম সংস্করণ | 1975 ইংল্যান্ড |
| সর্বশেষ সংস্করণ | 2013 (ভারত) |
| পরবর্তী সংস্করণ | 2027 (দক্ষিণ আফ্রিকা – জিম্বাবুয়ে – নামিবিয়া) |
| দলের সংখ্যা | 10 (2027 থেকে 14) |
| বর্তমান চ্যাম্পিয়ন | অস্ট্রেলিয়া (৬টি শিরোপা) |
| সবচেয়ে সফল | অস্ট্রেলিয়া (৬টি শিরোপা) |
| সবচেয়ে বেশি রান | শচীন টেন্ডুলকার (2,278) |
| সবচেয়ে বেশি উইকেট | গ্লেন ম্যাকগ্রা (71) |
| ওয়েবসাইট | cricketworldcup.com |
পুরুষদের ওডিআই বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণকারী দলের নাম
এই বিশ্বকাপ ক্রিকেটে মোট ১০ টি দল অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রত্যেকটি দলের সাথে প্রত্যেকটি দলের খেলা অনুষ্ঠিত হবে এবং কোন কোন দেশের সাথে কোন দেশের খেলা অনুষ্ঠিত হবে নিচে দেখুন.
- আফগানিস্তান স্কোয়াড
- বাংলাদেশ স্কোয়াড
- ইংল্যান্ড স্কোয়াড
- ভারতের স্কোয়াড
- নেদারল্যান্ডস স্কোয়াড
- নিউজিল্যান্ড স্কোয়াড
- পাকিস্তান স্কোয়াড
- দক্ষিণ আফ্রিকা স্কোয়াড
- শ্রীলঙ্কা স্কোয়াড
- অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড
2027 আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের খেলা
| তারিখ | দল | সময় | ম্যাচ ভেন্যু |
| 5 অক্টোবর 2023 | ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | 13:30 (আপনার সময়) | আহমেদাবাদ |
| 6 অক্টোবর 2023 | পাকিস্তান বনাম নেদারল্যান্ড | 13:30 (আপনার সময়) | হায়দ্রাবাদ |
| 7 অক্টোবর 2023 | বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান | 10:00 (আপনার সময়) | ধর্মশালা |
| 7 অক্টোবর 2023 | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম শ্রীলঙ্কা | 13:30 (আপনার সময়) | দিল্লী |
| 8 অক্টোবর 2023 | ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া | 13:30 (আপনার সময়) | চেন্নাই |
| 9 অক্টোবর 2023 | নিউজিল্যান্ড বনাম নেদারল্যান্ড | 13:30 (আপনার সময়) | হায়দ্রাবাদ |
| 10 অক্টোবর 2023 | ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ | 10:00 AM (আপনার সময়) | ধর্মশালা |
| 10 অক্টোবর 2023 | পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা | 01:30 PM | হায়দ্রাবাদ |
| 11 অক্টোবর 2023 | ভারত বনাম আফগানিস্তান | 13:30 (আপনার সময়) | দিল্লী |
| 12 অক্টোবর 2023 | অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | 13:30 (আপনার সময়) | লখনউ |
| 13 অক্টোবর 2023 | নিউজিল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ | 10:00 (আপনার সময়) | দিল্লী |
| 14 অক্টোবর 2023 | ভারত বনাম পাকিস্তান | 13:30 (আপনার সময়) | চেন্নাই |
| 15 অক্টোবর 2023 | ইংল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান | 13:30 (আপনার সময়) | আহমেদাবাদ |
| 16 অক্টোবর 2023 | অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা | 13:30 (আপনার সময়) | লখনউ |
| 17 অক্টোবর 2023 | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নেদারল্যান্ড | 13:30 (আপনার সময়) | ধর্মশালা |
| 18 অক্টোবর 2023 | নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান | 13:30 (আপনার সময়) | চেন্নাই |
| 19 অক্টোবর 2023 | ভারত বনাম বাংলাদেশ | 13:30 (আপনার সময়) | পুনে |
| 20 অক্টোবর 2023 | অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান | 13:30 (আপনার সময়) | বেঙ্গালুরু |
| 21 অক্টোবর 2023 | নেদারল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | 10:00 (আপনার সময়) | মুম্বাই |
| 21 অক্টোবর 2023 | ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | 13:30 (আপনার সময়) | লখনউ |
| 22 অক্টোবর 2023 | ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড | 13:30 (আপনার সময়) | ধর্মশালা |
| 23 অক্টোবর 2023 | পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তান | 13:30 (আপনার সময়) | চেন্নাই |
| 24 অক্টোবর 2023 | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ | 13:30 (আপনার সময়) | মুম্বাই |
| 25 অক্টোবর 2023 | অস্ট্রেলিয়া বনাম নেদারল্যান্ড | 13:30 (আপনার সময়) | দিল্লী |
| 26 অক্টোবর 2023 | ইংল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | 13:30 (আপনার সময়) | বেঙ্গালুরু |
| 27 অক্টোবর 2023 | পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | 13:30 (আপনার সময়) | চেন্নাই |
| 28 অক্টোবর 2023 | অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড | 10:00 (আপনার সময়) | কলকাতা |
| 28 অক্টোবর 2023 | নেদারল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ | 13:30 (আপনার সময়) | ধর্মশালা |
| 29 অক্টোবর 2023 | ভারত বনাম ইংল্যান্ড | 13:30 (আপনার সময়) | লখনউ |
| 30 অক্টোবর 2023 | ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা | 13:30 (আপনার সময়) | পুনে |
| 31 অক্টোবর 2023 | পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ | 13:30 (আপনার সময়) | কলকাতা |
| 1 নভেম্বর 2023 | নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | 13:30 (আপনার সময়) | পুনে |
| 2 নভেম্বর 2023 | ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা | 13:30 (আপনার সময়) | মুম্বাই |
| 3 নভেম্বর 2023 | নেদারল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান | 13:30 (আপনার সময়) | লখনউ |
| 4 নভেম্বর 2023 | ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া | 10:00 (আপনার সময়) | আহমেদাবাদ |
| 4 নভেম্বর 2023 | নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান | 13:30 (আপনার সময়) | বেঙ্গালুরু |
| 5 নভেম্বর 2023 | ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | 13:30 (আপনার সময়) | কলকাতা |
| 6 নভেম্বর 2023 | বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা | 13:30 (আপনার সময়) | দিল্লী |
| ৭ নভেম্বর ২০২৩ | অস্ট্রেলিয়া বনাম আফগানিস্তান | 13:30 (আপনার সময়) | মুম্বাই |
| 8 নভেম্বর 2023 | ইংল্যান্ড বনাম নেদারল্যান্ড | 13:30 (আপনার সময়) | পুনে |
| 9 নভেম্বর 2023 | নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | 13:30 (আপনার সময়) | বেঙ্গালুরু |
| 10 নভেম্বর 2023 | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম আফগানিস্তান | 13:30 (আপনার সময়) | আহমেদাবাদ |
| 11 নভেম্বর 2023 | অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ | সকাল ১০টা | বেঙ্গালুরু |
| 11 নভেম্বর 2023 | ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান | 13:30 (আপনার সময়) | কলকাতা |
| 12 নভেম্বর 2023 | ভারত বনাম নেদারল্যান্ড | 10:00 (আপনার সময়) | কলকাতা |
| 15 নভেম্বর 2023 | ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড | 13:30 (আপনার সময়) | মুম্বাই |
| 16 নভেম্বর 2023 | অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | 13:30 (আপনার সময়) | কলকাতা |
| 19 নভেম্বর 2023 | ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া | 13:30 (আপনার সময়) | আহমেদাবাদ |
1975 থেকে 2027 সাল পর্যন্ত ক্রিকেট বিশ্বকাপ বিজয়ীদের তালিকা
| কান | হোস্ট | বিজয়ী | স্কোর | রানার্স আপ | স্কোর | ফলাফল |
| 1975 | ইংল্যান্ড | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 291-8 | অস্ট্রেলিয়া | 274 | ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭ রানে জিতেছে |
| 1979 | ইংল্যান্ড | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 286-9 | ইংল্যান্ড | 194 | ওয়েস্ট ইন্ডিজ 92 রানে জিতেছে |
| 1983 | ইংল্যান্ড | ভারত | 183 | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 140 | ভারত 43 রানে জিতেছে |
| 1987 | ভারত ও পাকিস্তান | অস্ট্রেলিয়া | 253-5 | ইংল্যান্ড | 246-8 | অস্ট্রেলিয়া ৭ রানে জিতেছে |
| 1992 | অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড | পাকিস্তান | 249-6 | ইংল্যান্ড | 227 | পাকিস্তান 22 রানে জিতেছে |
| 1996 | পাকিস্তান ও ভারত | শ্রীলঙ্কা | 245-3 | অস্ট্রেলিয়া | 241 | ৭ উইকেটে জয়ী শ্রীলঙ্কা |
| 1999 | ইংল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া | 133-2 | পাকিস্তান | 132 | অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জিতেছে |
| 2003 | দক্ষিণ আফ্রিকা | অস্ট্রেলিয়া | 359-2 | ভারত | 234 | অস্ট্রেলিয়া 125 রানে জিতেছে |
| 2007 | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | অস্ট্রেলিয়া | 281-4 | শ্রীলঙ্কা | 215-8 | অস্ট্রেলিয়া জিতেছে 53 রানে |
| 2011 | ভারত ও বাংলাদেশ | ভারত | 277-4 | শ্রীলঙ্কা | 274-6 | ভারত ৬ উইকেটে জিতেছে |
| 2015 | অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড | অস্ট্রেলিয়া | 186-3 | নিউজিল্যান্ড | 183 | অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জিতেছে |
| 2019 | ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস | ইংল্যান্ড | 241 | নিউজিল্যান্ড | 241-8 | নিয়মিত খেলা এবং সুপার ওভারের পর ম্যাচ টাই; বাউন্ডারি গণনায় জিতেছে ইংল্যান্ড |
| 2023 | ভারত | অস্ট্রেলিয়া | 241/4 | ভারত | 240 | অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জিতেছে (৪২ বল বাকি থাকতে) |
| 2027 |
আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2027 স্টেডিয়াম তালিকা
- ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম– মুম্বাই
- এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম– চেন্নাই
- চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম– ব্যাঙ্গালোর
- নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম– আহমেদাবাদ
- ইডেন গার্ডেন– কলকাতা
- অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম– দিল্লি
- রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম– হায়দ্রাবাদ
- এইচপিসিএ স্টেডিয়াম – ধর্মশালা
- একনা স্টেডিয়াম– লখনউ
- এমসিএ– পুনে




