বাস
Adil Shah Coach Bus Contact Number and Address Pakistan

This transport is a popular transport in Pakistan. Every day, many people travel by this transport. If you go to Pakistan and search for VIP and popular transport and mobile numbers, then you can choose this transport. Qazi, many people go to Pakistan nowadays. If they can get an idea of the transport and collect all the information including the contact number, then they will get a lot of help
All counter numbers and addresses of Adil Shah Kosh Transport
From the list below, you can know the addresses and contact numbers of all the counters of this transport.
Location | Address | Number |
Karachi (Sohrab Goth) | Sohrab Goth Flyover, Federal B Area Block 22 Gulberg Town, Karachi | 03012198645 |
Multan | New City Terminal GBS Multan | 03056643586, 03055246221 |
Karachi (Sadar) | Adil Sah Coaches Taj Complex Karachi | 03438749945 |
Lahore | City Bus Terminal Chowk Yateem Khana Band Road Lahore | 0333 2165240 |
Muzaffargarh | Adil Sahd Bus Terminal Mohalla Amirpur, Muzaffargarh | 3353904245 |
Fatehpur | General Bus Stand Fatehpur | 03003651155, 03009768745 |
Kalur Kot | Adil Shah Coaches Lari Adda, Kalur Kot | 0307 7204049 |
Taunsa | General Bus Stand Taunsa | 0344 0065145 |
DG Khan | Block-17, Dera Ghazi Khan | 0333 8566449 |
Dera Ismail Khan | General Bus Stand Dera Ismail Khan | 0345 2032945 |
Kot Addu | Adil Shah Coaches Kot Addu | 0335 6024745 |
Bhakkar | 217 Ada Rd, Bhakkar | 03012931145 |
Layyah | Adil shah Coaches Layyah | 03004189745 |
Bannu | General Bus Stand, Bannu | 03339738506 |
Zahirpir Interchange | KLP Rd Motorway Bypass Chowk, Zahir Pir | 03337454149 |
Jampur | New General Bus Stand, Indus Hwy, Jampur | 03360808845 |
Muhammad Pur | Adil Shah Muhammad Pur | 03313634545 |
Fazilpur | Adil Shah Coaches Fazilpur | 03313634545 |
Rajanpur | General Bus Stand Rajan Pur | 03346696733 |
Karror | General Bus Stand Karror | 03006768033 |
Chowk Azam | Adil Shah Coaches Chowk Azam | 03066324747 |
Adil Shah Ticket Price 2025:
From | To | Ticket Price |
Karachi | Rawalpindi | 5050 |
Karachi | Multan | Rs. 3300 |
Karachi | Bahawalpur | Rs. 3400 |
Karachi | D G Khan | Rs. 3100 |
Karachi | Mianwali | Rs. 4000 |
Karachi | D I Khan | Rs. 3570 |
Karachi | Rajanpur | Rs. 3250 |
Karachi | Layyah | Rs. 3450 |
Karachi | KotAddu | Rs. 3300 |
Karachi | Taunsa | Rs. 4200 |
Adil Shah Ticket Price 2025:
From | To | Ticket Price |
Karachi | Rawalpindi | 5050 |
Karachi | Multan | Rs. 3300 |
Karachi | Bahawalpur | Rs. 3400 |
Karachi | D G Khan | Rs. 3100 |
Karachi | Mianwali | Rs. 4000 |
Karachi | D I Khan | Rs. 3570 |
Karachi | Rajanpur | Rs. 3250 |
Karachi | Layyah | Rs. 3450 |
Karachi | KotAddu | Rs. 3300 |
Karachi | Taunsa | Rs. 4200 |