আইসিসি ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি পুরুষ বিশ্বকাপ 2024 সময়সূচী, ফিক্সচার, তারিখ, ভেন্যু, পয়েন্ট টেবিল,দল, সময় সারণী, র্যাঙ্কিং এবং জয়ের পূর্বাভাস
আইসিসি ক্রিকেট ২০২৪ টি টোয়েন্টি পুরুষ সময়সূচি প্রকাশিত : ইতিমধ্যে ২০২৪ সালের টি–টোয়েন্টি আইসিসি ক্রিকেট সময়সূচী প্রকাশিত হয়েছে এবং অনুষ্ঠিত হবে অস্ট্রেলিয়ায়। আগামী ১৬ই অক্টোবর ২০২৪ থেকে ১৩ই নভেম্বর ২০২৪ মধ্যে ২০২৪ সালের আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় নির্ধারিত হয়েছে। আইসিসি পুরুষদের ক্রিকেট টি–টোয়েন্টি ২০২৪ এই তালিকাটি। এখানে আইসিসির সময়সূচি, ফিকচার ও ভেনু দল সহ বিস্তারিত উপলব্ধ থাকবে। দুটি দলের মধ্যে ৪৫টি মেজ অনুষ্ঠিত হবে এবং একটি দেশের জন্য এ এবং বি গ্রুপ থাকবে।
সুতরাং ক্রিকেট ভক্ত এবং ২০২৪ সালের আইসিসি পুরুষ টি–টোয়েন্টি সময়সূচী, টিকিটের মূল্য, খেলার ভেনুসমূহ এবং অফিসিয়াল সকল টিভি চ্যানেলের তালিকা অনুসন্ধান করেন তাদের জন্য আজকের পোস্টটি। এখান থেকে টি–টোয়েন্টি ২০২৪ এর বিস্তারিত তথ্য পর্যায়ে ক্রমে জানতে পারবেন।
T-20 বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০২৪ ওভারভিউ এর নজরে
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০২৪ পুরুষদের জন্য খেলার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে. খেলার সময় সূচি ভেনু ও বিস্তারিত তথ্য নিচু উপলব্ধ.
| তারিখগুলি | জুন থেকে জুলাই 2024 |
| হোস্ট | ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| ভেন্যু | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
| প্রশাসক | আইসিসি |
| বিন্যাস | T20 আন্তর্জাতিক, গ্রুপ পর্ব এবং নকআউট |
| অংশগ্রহণকারী দল | 20 |
| মেলে | 55 |
| সরকারী ওয়েবসাইট | https://www.t20worldcup.com |
আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলার ফিকচার ও ক্যালেন্ডার
২০২৪ সালে আইসিসি বিশ্বকাপ পুরুষ মাই সূচি প্রকাশ করা হয়েছে এবং খেলার ফিক্সচার প্রকাশিত হয়েছে। খেলার পূর্ণাঙ্গ পিকচারটি নিচে তুলে ধরা হলো।
আইসিসি T20 পুরুষ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০২৪ তারিখ, সময়সূচী ফলাফল
২০২৪ সালের আইসিসি পুরুষ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলাটি অস্ট্রেলিয়া অনুষ্ঠিত হবে। খেলাটির পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিচে জানতে পারবেন.
| তারিখ | গ্রুপ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় (GMT) | আইএসটি | স্থানীয় |
| 16 অক্টোবর, রবি | গ্রুপ এ | নামিবিয়া 7/163 ডিফ। শ্রীলঙ্কা 108 | সাইমন্ডস স্টেডিয়াম, জিলং | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | বিকাল 03:00 PM |
| 16 অক্টোবর, রবি | গ্রুপ এ | নেদারল্যান্ডস 7/112 def. UAE 8/111 | সাইমন্ডস স্টেডিয়াম, জিলং | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| 17 অক্টোবর, সোম | গ্রুপ বি | স্কটল্যান্ড 5/160 def. ওয়েস্ট ইন্ডিজ 118 | বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | বিকাল 03:00 PM |
| 17 অক্টোবর, সোম | গ্রুপ বি | জিম্বাবুয়ে 7/174 def. আয়ারল্যান্ড 9/143 | বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| 18 অক্টোবর, মঙ্গলবার | গ্রুপ এ | নেদারল্যান্ডস 5/122 def. নামিবিয়া 6/121 | সাইমন্ডস স্টেডিয়াম, জিলং | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | বিকাল 03:00 PM |
| 18 অক্টোবর, মঙ্গলবার | গ্রুপ এ | শ্রীলঙ্কা 8/152 def. UAE 73 | সাইমন্ডস স্টেডিয়াম, জিলং | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| 19 অক্টোবর, বুধ | গ্রুপ বি | আয়ারল্যান্ড 4/180 def. স্কটল্যান্ড 5/176 | বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | বিকাল 03:00 PM |
| 19 অক্টোবর, বুধ | গ্রুপ বি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ 7/153 ডিফ। জিম্বাবুয়ে 122 | বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| 20 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার | গ্রুপ এ | শ্রীলঙ্কা 6/162 def. নেদারল্যান্ডস 9/146 | সাইমন্ডস স্টেডিয়াম, জিলং | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | বিকাল 03:00 PM |
| 20 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার | গ্রুপ এ | UAE 3/148 def. নামিবিয়া 8/148 | সাইমন্ডস স্টেডিয়াম, জিলং | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| অক্টোবর 21, শুক্র | গ্রুপ বি | আয়ারল্যান্ড 1/150 def. ওয়েস্ট ইন্ডিজ 5/146 | বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | বিকাল 03:00 PM |
| অক্টোবর 21, শুক্র | গ্রুপ বি | জিম্বাবুয়ে 5/133 def. স্কটল্যান্ড | বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| 22 অক্টোবর, শনি | সুপার 12 গ্রুপ 1 | নিউজিল্যান্ড 3/200 def. অস্ট্রেলিয়া 111 | সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি | 07:00 AM | 12:30 অপরাহ্ন | 06:00 PM |
| 22 অক্টোবর, শনি | সুপার 12 গ্রুপ 1 | ইংল্যান্ড 5/113 ডিফ। আফগানিস্তান 112 | পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ | সকাল 11.00 টা | বিকাল 4.30 | 07:00 PM |
| 23 অক্টোবর, রবি | সুপার 12 গ্রুপ 1 | শ্রীলঙ্কা 1/133 def. আয়ারল্যান্ড 8/128 | বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | বিকাল 03:00 PM |
| 23 অক্টোবর, রবি | সুপার 12 গ্রুপ 2 | ভারত 6/160 def. পাকিস্তান ৮/১৫৯ | মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| 24 অক্টোবর, সোম | সুপার 12 গ্রুপ 2 | বাংলাদেশ ৮/১৪৪ ডিফ. নেদারল্যান্ড 135 | বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | বিকাল 03:00 PM |
| 24 অক্টোবর, সোম | সুপার 12 গ্রুপ 2 | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম জিম্বাবুয়ে – কোন ফলাফল নেই | বেলেরিভ ওভাল, হোবার্ট | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| 25 অক্টোবর, মঙ্গল | সুপার 12 গ্রুপ 1 | অস্ট্রেলিয়া 3/158 ডিফ। শ্রীলঙ্কা 6/157 | পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ | সকাল 11.00 টা | বিকাল 4.30 | 07:00 PM |
| 26 অক্টোবর, বুধ | সুপার 12 গ্রুপ 1 | আয়ারল্যান্ড 157 def. ইংল্যান্ড 5/105 (DLS) | মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | বিকাল 03:00 PM |
| 26 অক্টোবর, বুধ | সুপার 12 গ্রুপ 1 | নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান – কোন ফলাফল নেই | মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| ২৭ অক্টোবর, বৃহস্পতি | সুপার 12 গ্রুপ 2 | দক্ষিণ আফ্রিকা 5/205 def. বাংলাদেশ 101 | সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি | 03:00 AM | সকাল 8 টা বেজে 30 মিনিট | দুপুর 02:00 PM |
| ২৭ অক্টোবর, বৃহস্পতি | সুপার 12 গ্রুপ 2 | ভারত 2/179 def. নেদারল্যান্ডস 9/123 | সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি | 07:00 AM | 12:30 অপরাহ্ন | 06:00 PM |
| ২৭ অক্টোবর, বৃহস্পতি | সুপার 12 গ্রুপ 2 | জিম্বাবুয়ে 8/130 def. পাকিস্তান 8/129 | পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ | সকাল 11.00 টা | বিকাল 4.30 | 07:00 PM |
| অক্টোবর 28, শুক্র | সুপার 12 গ্রুপ 1 | আফগানিস্তান বনাম আয়ারল্যান্ড – কোন ফলাফল নেই | মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | বিকাল 03:00 PM |
| অক্টোবর 28, শুক্র | সুপার 12 গ্রুপ 1 | অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড – কোন ফলাফল নেই | মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| অক্টোবর 29, শনি | সুপার 12 গ্রুপ 1 | নিউজিল্যান্ড 7/167 def. শ্রীলঙ্কা 102 | সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| 30 অক্টোবর, রবি | সুপার 12 গ্রুপ 2 | বাংলাদেশ ৭/১৫০ ডিফ জিম্বাবুয়ে ৮/১৪৭ | গাব্বা, ব্রিসবেন | 03:00 AM | সকাল 8 টা বেজে 30 মিনিট | 01:00 PM |
| 30 অক্টোবর, রবি | সুপার 12 গ্রুপ 2 | পাকিস্তান 95/4 def 91/9 নেদারল্যান্ডস | পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ | 07:00 AM | 12:30 অপরাহ্ন | বিকাল 03:00 PM |
| 30 অক্টোবর, রবি | সুপার 12 গ্রুপ 2 | দক্ষিণ আফ্রিকা ১৩৭/৫ ডিফ ভারত ১৩৩/৯ | পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ | সকাল 11.00 টা | বিকাল 4.30 | 07:00 PM |
| 31 অক্টোবর, সোম | সুপার 12 গ্রুপ 1 | অস্ট্রেলিয়া বনাম আয়ারল্যান্ড | গাব্বা, ব্রিসবেন | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 06:00 PM |
| নভেম্বর 01, মঙ্গলবার | সুপার 12 গ্রুপ 1 | আফগানিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা | গাব্বা, ব্রিসবেন | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | দুপুর 02:00 PM |
| নভেম্বর 01, মঙ্গলবার | সুপার 12 গ্রুপ 1 | ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড | গাব্বা, ব্রিসবেন | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 06:00 PM |
| নভেম্বর 02, বুধবার | সুপার 12 গ্রুপ 2 | জিম্বাবুয়ে বনাম নেদারল্যান্ডস | অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | 02:30 PM |
| নভেম্বর 02, বুধবার | সুপার 12 গ্রুপ 2 | ভারত বনাম বাংলাদেশ | অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 06:30 PM |
| 03 নভেম্বর, বৃহস্পতিবার | সুপার 12 গ্রুপ 2 | পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| নভেম্বর 04, শুক্র | সুপার 12 গ্রুপ 1 | নিউজিল্যান্ড বনাম আয়ারল্যান্ড | অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | 02:30 PM |
| নভেম্বর 04, শুক্র | সুপার 12 গ্রুপ 1 | অস্ট্রেলিয়া বনাম আফগানিস্তান | অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 06:30 PM |
| নভেম্বর 05, শনি | সুপার 12 গ্রুপ 1 | ইংল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা | সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| 06 নভেম্বর, রবি | সুপার 12 গ্রুপ 2 | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নেদারল্যান্ডস | অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড | রাত 1 ২ঃ 00 | 5:30 AM | সকাল 10:30 |
| 06 নভেম্বর, রবি | সুপার 12 গ্রুপ 2 | পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ | অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড | 04:00 AM | সকাল 9 ঃ 30 | 02:30 PM |
| 06 নভেম্বর, রবি | সুপার 12 গ্রুপ 2 | ভারত বনাম জিম্বাবুয়ে | মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| ০৯ নভেম্বর, বুধবার | ১ম সেমিফাইনাল | টিবিসি বনাম টিবিসি | সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
| ১০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার | ২য় সেমিফাইনাল | টিবিসি বনাম টিবিসি | অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 06:30 PM |
| ১৩ নভেম্বর, রবি | ফাইনাল | টিবিসি বনাম টিবিসি | মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন | সকাল 08:00 | দুপুর 1 টা 30 মিনিট | 07:00 PM |
ICC T20 নন আউট রাউন্ডের সময়সূচি
নন আউট খেলাটি ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এবং ৯ তারিখে প্রথম সেমিফাইনাল, ১০ তারিখে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল এবং ১৩ তারিখে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।
| তারিখ | ম্যাচ | দল |
| 09 নভেম্বর | ১ম সেমিফাইনাল | টিবিসি বনাম টিবিসি |
| ১০ নভেম্বর | ২য় সেমিফাইনাল | টিবিসি বনাম টিবিসি |
| ১৩ নভেম্বর | ফাইনাল | টিবিসি বনাম টিবিসি |
2024 সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দলের তালিকা
২০২৪ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপের মোট ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করবেন এই দলগুলো নিচে প্রদান করা হলো
- ভারত,
- পাকিস্তান,
- অস্ট্রেলিয়া,
- ইংল্যান্ড,
- দক্ষিণ আফ্রিকা,
- নিউজিল্যান্ড ,
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ,
- আফগানিস্তান,
- শ্রীলঙ্কা,
- বাংলাদেশ,
- নেদারল্যান্ডস,
- পাপুয়া নিউ গিনি,
- আয়ারল্যান্ড,
- নামিবিয়া,
- স্কটল্যান্ড, 16. ওমান
আইসিসি টি–টোয়েন্টি পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৪ টিমের রেটিং নাম্বার
বর্তমান বিশ্বে ক্রিকেট টি–টোয়েন্টি খেলার জন্য রেটিং প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের মধ্যে রেটিং ওয়ান নাম্বারে রয়েছে ভারত। পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখতে নিজে দেখুন
CC পুরুষদের T20 বিশ্বকাপ 2024 টিমের র্যাঙ্কিং
| POS | টীম | ম্যাচ | পয়েন্ট | রেটিং |
| 1 | ভারত | 30 | ৮,০৯৩ | 270 |
| 2 | ইংল্যান্ড | 28 | 7,432 | 265 |
| 3 | পাকিস্তান | 30 | 7,826 | 261 |
| 4 | দক্ষিন আফ্রিকা | 25 | ৬,৩৩৬ | 253 |
| 5 | অস্ট্রেলিয়া | 33 | 8,270 | 251 |
| 6 | নিউজিল্যান্ড | 28 | ৬,৯৯৬ | 250 |
| 7 | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 36 | ৮,৬২২ | 240 |
| 8 | বাংলাদেশ | 33 | 7,680 | 233 |
| 9 | শ্রীলংকা | 33 | 7,606 | 230 |
| 10 | আফগানিস্তান | 14 | 3,167 | 226 |
| 11 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | 21 | ৪,০৩০ | 192 |
| 12 | জিম্বাবুয়ে | 28 | 5,278 | 189 |
| 13 | নেপাল | 25 | 4,624 | 185 |
| 14 | আয়ারল্যান্ড | 35 | ৬,৪৩৯ | 184 |
| 15 | নামিবিয়া | 29 | ৫,৩২১ | 183 |
| 16 | স্কটল্যান্ড | 19 | ৩,৪৭৫ | 183 |
| 17 | ওমান | 19 | 3,238 | 170 |
| 18 | নেদারল্যান্ডস | 17 | 2,841 | 167 |
| 19 | পাপুয়া নিউ গিনি | 17 | 2,575 | 151 |
| 20 | সিঙ্গাপুর | 8 | 1,194 | 149 |
আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ ভেন্য
আইসিসি টি২০ পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৪ সালের ৯তম আসর। এই খেলাটি শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া এবং শোলে অক্টোবর থেকে 13 নভেম্বর পর্যন্ত.
আইসিসি টি২০ পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০০৭ থেকে ২০২১ বিজয়ীদের তালিকা
|
2007 থেকে 2021 পর্যন্ত T20 বিশ্বকাপ বিজয়ীদের তালিকা |
|
| বছর | বিজয়ী |
| 2007 | ভারত |
| 2009 | পাকিস্তান |
| 2010 | ইংল্যান্ড |
| 2012 | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
| 2014 | শ্রীলংকা |
| 2016 | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
| 2021 | অস্ট্রেলিয়া |
| 2022 | – |
ICC T20 বিশ্বকাপ 2024 ভারতের ম্যাচের সময়সূচী – T20 WC ইন্ডিয়া ফিক্সচার
| 23 অক্টোবর | ভারত বনাম পাকিস্তান |
| ২৭ অক্টোবর | ভারত বনাম গ্রুপ এ কোয়ালিফায়ার |
| 30 অক্টোবর | ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা |
| 02 নভেম্বর | ভারত বনাম বাংলাদেশ |
| 06 নভেম্বর | ভারত বনাম গ্রুপ বি কোয়ালিফায়ার |
ICC T20 বিশ্বকাপ 2024 অস্ট্রেলিয়া সময়সূচী – অস্ট্রেলিয়ার T20 WC ফিক্সচার
| 22 অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড, সিডনি |
| 25 অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া বনাম গ্রুপ এ কোয়ালিফায়ার, পার্থ |
| 28 অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড, মেলবোর্ন |
| 31 অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া বনাম গ্রুপ বি কোয়ালিফায়ার ব্রিসবেন |
| 04 নভেম্বর | অস্ট্রেলিয়া বনাম আফগানিস্তান, অ্যাডিলেড |
T20 বিশ্বকাপ 2024 ইংল্যান্ডের সময়সূচী – T20 WC-এর জন্য ইংল্যান্ড ফিক্সচার
| 22 অক্টোবর | ইংল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান |
| 26 অক্টোবর | ইংল্যান্ড বনাম গ্রুপ বি কোয়ালিফায়ার |
| 28 অক্টোবর | ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া |
| 01 নভেম্বর | ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড |
| 05 নভেম্বর | ইংল্যান্ড বনাম গ্রুপ এ কোয়ালিফায়ার |
T20 বিশ্বকাপ 2024 পাকিস্তান সময়সূচী – পাকিস্তানের ICC T20 WC ফিক্সচার
| 23 অক্টোবর | পাকিস্তান বনাম ভারত |
| ২৭ অক্টোবর | পাকিস্তান বনাম গ্রুপ বি কোয়ালিফায়ার |
| ৩০ অক্টোবর | পাকিস্তান বনাম গ্রুপ এ কোয়ালিফায়ার |
| 03 নভেম্বর | পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা |
| 06 নভেম্বর | পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ |
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময়সূচি 2024 নিউজিল্যান্ড – আইসিসি টি–টোয়েন্টি ফিক্সচার নিউজিল্যান্ড
| 22 অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া |
| 26 অক্টোবর | আফগানিস্তান |
| 29 অক্টোবর | গ্রুপ এ কোয়ালিফায়ার |
| 01 নভেম্বর | ইংল্যান্ড |
| 04 নভেম্বর | গ্রুপ বি কোয়ালিফায়ার |
দক্ষিণ আফ্রিকার সময়সূচী T20 বিশ্বকাপ 2024 – WC 2024 SA ফিক্সচার
| 24 অক্টোবর | গ্রুপ বি কোয়ালিফায়ার |
| ২৭ অক্টোবর | বাংলাদেশ |
| 30 অক্টোবর | ভারত |
| 03 নভেম্বর | পাকিস্তান |
| 06 নভেম্বর | গ্রুপ এ কোয়ালিফায়ার |
T20 বিশ্বকাপ 2024 ওয়েস্ট ইন্ডিজের সময়সূচী , ফিক্সচার
| 17 অক্টোবর | স্কটল্যান্ড |
| 19 অক্টোবর | কোয়ালিফায়ার 1 |
| 21 অক্টোবর | কোয়ালিফায়ার 4 |
T20 বিশ্বকাপের সময়সূচী 2024 বাংলাদেশ – ICC T20 ফিক্সচার বাংলাদেশ
| 24 অক্টোবর | গ্রুপ এ কোয়ালিফায়ার |
| 27 অক্টোবর | দক্ষিণ আফ্রিকা |
| 30 অক্টোবর | গ্রুপ বি কোয়ালিফায়ার |
| 02 নভেম্বর | ভারত |
| 06 নভেম্বর | পাকিস্তান |
T20 বিশ্বকাপের সময়সূচী 2024 নামিবিয়া – ICC T20 ফিক্সচার নামিবিয়া
| 16 অক্টোবর | শ্রীলঙ্কা |
| 18 অক্টোবর | কোয়ালিফায়ার 3 |
| 20 অক্টোবর | কোয়ালিফায়ার 2 |
T20 বিশ্বকাপের সময়সূচী 2024 স্কটল্যান্ড – ICC T20 ফিক্সচার স্কটল্যান্ড
| 17 অক্টোবর | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
| 19 অক্টোবর | কোয়ালিফায়ার 4 |
| 21 অক্টোবর | কোয়ালিফায়ার 1 |
T20 বিশ্বকাপের সময়সূচী 2024 শ্রীলঙ্কা – ICC T20 ফিক্সচার শ্রীলঙ্কা
| 16 অক্টোবর | নামিবিয়া |
| 18 অক্টোবর | কোয়ালিফায়ার 2 |
| 20 অক্টোবর | কোয়ালিফায়ার 3 |
T20 বিশ্বকাপের সময়সূচী 2024 দক্ষিণ আফ্রিকা – ICC T20 ফিক্সচার দক্ষিণ আফ্রিকা
| 24 অক্টোবর – | গ্রুপ বি কোয়ালিফায়ার |
| ২৭ অক্টোবর | বাংলাদেশ |
| 30 অক্টোবর | ভারত |
| 03 নভেম্বর | পাকিস্তান |
| 06 নভেম্বর | 06নভেম্বর – গ্রুপ এ কোয়ালিফায়ার |
ICC T20 বিশ্বকাপ 2024 আফগানিস্তানের সময়সূচী, ফিক্সচার
| 22 অক্টোবর | ইংল্যান্ড, পার্থ |
| 26 অক্টোবর | নিউজিল্যান্ড, মেলবোর্ন |
| ২৮ অক্টোবর | গ্রুপ বি কোয়ালিফায়ার, মেলবোর্ন |
| 01 নভেম্বর | গ্রুপ এ কোয়ালিফায়ার, ব্রিসবেন |
| 04 নভেম্বর | অস্ট্রেলিয়া, অ্যাডিলেড |
ICC T20 বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিল ২০২৪
আপনারা জানেন সালে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা এখনো শুরু হয়নি এবং যখন খেলাটি শুরু হবে তখন বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিল এখান থেকে জানতে পারবেন।
| পদমর্যাদা | টীম | মেলে | জিতেছে | নিখোঁজ | বাঁধা | কোনো ফল নেই | পয়েন্ট | এনআরআর | পেনাল্টি ওভার |
| 1 | নিউজিল্যান্ড | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ইংল্যান্ড | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | বাংলাদেশ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ভারত | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | পাকিস্তান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | অস্ট্রেলিয়া | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | আফগানিস্তান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | দক্ষিন আফ্রিকা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | শ্রীলংকা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | আয়ারল্যান্ড | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | জিম্বাবুয়ে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | নেদারল্যান্ডস | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC T20 বিশ্বকাপের লাইভ স্কোর ২০২৪
ক্রিকেট ভক্তরা মাঠে গিয়ে কিবা টিভিতে বসে বিশ্বকাপের লাইভ স্কোর দেখতে পারবেন। আর যারা খেলার সুযোগ পাবেন না টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের লাইভ স্কোরের ফোর ছক্কা এবং অন্যান্য তথ্য আমাদের এই ওয়েবসাইটের লাইভ স্কোর থেকে জানতে পারবেন।
আইসিসি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ 2024 লাইভের তালিকা
| তারিখ | লাইভ স্কোর | ভেন্যু |
| 16 অক্টোবর 2022 | ICC T20 বিশ্বকাপ 2022 শুরুর তারিখ (ওপেনিং ম্যাচ) | অস্ট্রেলিয়া |
| ১৩ নভেম্বর ২০২২ | ICC T20 বিশ্বকাপ 2022 শেষের তারিখ (ফাইনাল ম্যাচ) | অস্ট্রেলিয়া |
T20 বিশ্বকাপ 2024 সম্প্রচার টিভি চ্যানেলের তালিকা
| অঞ্চল | টেলিভিশন চ্যানেল |
| ভারত | স্টার স্পোর্টস, স্টার ইন্ডিয়া, স্টার মিডল ইস্ট এবং ডিডি স্পোর্টস |
| অস্ট্রেলিয়া | ফক্স স্পোর্টস |
| যুক্তরাষ্ট্র | উইলো টিভি |
| কানাডা | উইলো টিভি কানাডা |
| যুক্তরাজ্য | স্কাই স্পোর্টস |
| মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা (মেনা) | এতিসালাত ও স্টারজপ্লে |
| দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সাব–সাহারান আফ্রিকা | সুপারস্পোর্ট |
| নিউজিল্যান্ড | স্কাই স্পোর্টস NZ |
