নাজমুন মনিরা ন্যান্সি জীবনী, বায়োগ্রাফি, বয়স, উচ্চতা, স্বামী, পরিবার ও ক্যারিয়ার

নাজমুন মনিরা ন্যান্সিএকজন বাংলাদেশী সঙ্গীত শিল্পী এবং সবার জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী। তিনি ন্যান্সি নামে পরিচিত সবার কাছে। তিনি 1989 সালের 13 ডিসেম্বর নেত্রকোনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার সঙ্গে জীবন শুরু হয় ২০০৬ সালে হৃদয়ের কথা চলচ্চিত্রের গান গেয়ে। পরবর্তীতে তিনি গানের বিপন্ন অ্যালবাম বের করেন এবং ২০১১ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন।
নাজমুন মনিরা ন্যান্সির প্রাথমিক জীবন
ন্যান্সি একজন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী এবং তার বাড়ি বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলায়। তিনি ১৯৮৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং তার বর্তমান বয়স ৩৩ বছর।

ন্যান্সির পারিবারিক জীবন
নাসমুন মনিরা নেন্সি ২০০৬ সালে ভালবেসে এর ব্যবসায়িক এ বিয়ে করেন তার নাম আবু সাঈদ সৌরভ। পরবর্তীতে অর্থাৎ ২০১২ সালের ২৪ শে মে তাঁর সংসার জীবন ভেঙ্গে যায়। তার একমাত্র মেয়ে রোদোলা। তারপর ২০১৩ সালের চৌঠা মার্চ তিনি নাজিমুদ্দিন জাহেদকে বিয়ে করেন। তার স্বামী জাহেদ ময়মনসিংহে পৌরসভায় চাকরি করেন।
ন্যান্সির রাজনৈতিক জীবন
ন্যান্সি সঙ্গীত শিল্পের পাশাপাশি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ২০১৪ সালের এগারি সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল অর্থাৎ বিএনপির অঙ্গ সংগঠন সংস্থা ঢাকা মহানগর শাখার সহ–সভাপতি গ্রহণ করেন।

ন্যান্সির জীবনী
| ০১ | পুরো নাম: | নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি |
| ০২ | ডাকনাম: | ন্যান্সি |
| ০৩ | পেশা: | গায়ক ও রাজনীতি |
| ০৪ | রাজনৈতিক দল: | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি |
| ০৫ | সক্রিয় বছর: | গায়ক 2007-বর্তমান রাজনীতিতে 11 সেপ্টেম্বর 2014- বর্তমান |
| ০৬ | জাতীয়তা: | বাংলাদেশী |
ন্যান্সির জন্মদিন, বয়স এবং আরও অনেক কিছু
| ০১ | জন্মদিন: | 13 ডিসেম্বর 1987 |
| ০২ | বয়স এখন: | 32( আপডেট– 2020) |
| ০৩ | জন্মস্থান: | নেত্রকোনা, ঢাকা, বাংলাদেশ |
| ০৪ | রাশিচক্রের চিহ্ন: | ধনু |
ন্যান্সির উচ্চতা ,ওজন এবং শারীরিক তথ্য
| ০১ | উচ্চতা: | ইঞ্চিতে– 5’3″ইঞ্চি মিটারে 1.60 মি সেন্টিমিটারে 160 সেমি |
| ০২ | ওজন: | কিলোগ্রামে 56 কেজি পাউন্ডে 123.46 পাউন্ড |
| ০৩ | ব্রা সাইজ: | 32B |
| ০৪ | কোমরের মাপ: | 26 ইঞ্চি |
| ০৫ | নিতম্বের সাইজ: | 34 ইঞ্চি |
| ০৬ | শরীরের পরিমাপ: | 32-26-34 ইঞ্চি |
| ০৭ | দৈহিক আকৃতি: | পাতলা |
| ০৮ | জুতার মাপ: | 7(মার্কিন) |
| ০৯ | চোখের রঙ: | কালো |
| ১০ | চুলের রঙ: | কালো |
ন্যান্সির পরিবার এবং আত্মীয়
| ০১ | পিতা: | নাইমুল হক (মৃত্যু 10 আগস্ট, 2020) |
| ০২ | মা: | জোসনা হক |
| ০৩ | ভাই: | অপরিচিত |
| ০৪ | বোন: | অপরিচিত |
ন্যান্সির সম্পর্ক এবং ব্যাপার
| ০১ | বৈবাহিক অবস্থা: | বিবাহিত |
| ০২ | ১ম স্বামীর নাম: | আবু সৈয়দ সৌরব (তালাকপ্রাপ্ত) |
| ০৩ | বিয়ের তারিখ: | 2006 |
| ০৪ | ২য় স্বামীর নাম: | নাজিমুজ্জামান জায়েদ (বর্তমান) |
| ০৫ | বিয়ের তারিখ: | 4 মার্চ 2013 |
| ০৬ | শিশু: | 2 কন্যা |
| ০৭ | কন্যার নাম: | 1. রোদেলা 2. নায়লা |
| ০৮ | পুত্র: | না পুত্র |
| ০৯ | সাম্প্রতিক–সম্পর্কের অবস্থা: | পাওয়া যায় না |
ন্যান্সির ব্যাক্তিগত তথ্য
| ০১ | ধর্ম: | মুসলিম |
| ০২ | শিক্ষা: | অপরিচিত |
| ০৩ | ফোন নম্বর: | প্রকাশিত হয়নি |
ন্যান্সির গানের তালিকা
| সংখ্যা | অ্যালবামের নাম | বছর |
| 1. | ভালোবাসা ওধরা | 2010 |
| 2. | ন্যান্সি | 2010 |
| 3. | রং | 2012 |
| 4. | মায়াবী আকাশ নিল | 2013 |
| 5. | ঝোগড়ার গান (আসিফ আকবরের সাথে দ্বৈত গান) | 2013 |
| 6. | মেঘের খামে | 2015 |
| 7. | দুষ্টু ছেলে | 2015 |
| 8. | ভালোবাসা বোলেই | 2016 |
| 9. | আমরা আমড়া – ৩ | |
| 10. | পাঞ্জাবিওয়ালা |
ন্যান্সির প্রিয় জিনিস
| প্রিয় খাবার: |
পাস্তা, কান্দে পোহে, ব্রিয়ানি |
| প্রিয় অভিনেতা: |
সালমান খান, শাকিব খান, |
| প্রিয় অভিনেত্রীঃ |
কারিনা কাপুর, পূর্ণিমা |
| প্রিয় মুভি: |
বলিউড : গরম হাওয়া, পড়োসান, চলতি কা নাম গাড়ি, গঙ্গা যমুনা, শোলে |
| প্রিয় নৃত্যশিল্পী: |
বিরজু মহারাজ, মাইকেল জ্যাকসন, মাধুরী দীক্ষিত , দেবোলিনা নন্দী |
| প্রিয় রং: |
Bule, Wait & Black Others |
| প্রিয় পারফিউম: |
ফগ, ইসি মিয়াকে, নিনা রিকি |
| প্রিয় খেলা: |
ক্রিকেট |
| প্রিয় ক্রিকেটার: |
সাকিব আল হাসান |
| প্রিয় গন্তব্য: |
কক্সবাজার ও নিপাল অন্যান্য |
ন্যান্সির পুরস্কার এবং মনোনয়ন
| পুরস্কার শিরোনাম | শ্রেণী | বছর |
| মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার | সেরা মহিলা প্লেব্যাক গায়ক | 2009 |
| মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার | সেরা মহিলা প্লেব্যাক গায়ক | 2010 |
| জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার | সেরা মহিলা প্লেব্যাক গায়ক | 2011 |
| মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার | সেরা মহিলা প্লেব্যাক গায়ক | 2011 |
| মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার | সেরা মহিলা প্লেব্যাক গায়ক | 2012 |
| মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার | সেরা মহিলা প্লেব্যাক গায়ক | 2013 |
| বায়োস্কোপ বর্ষো–সেরা | সেরা গায়িকা (মহিলা) | 2013 |
| মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার | সেরা মহিলা প্লেব্যাক গায়ক | 2014 |
| CJFB পারফরম্যান্স পুরস্কার 2014 | সেরা গায়িকা (মহিলা) | 2014 |
| মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার | সেরা মহিলা প্লেব্যাক গায়ক | 2015 |
মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার
| বছর | বিভাগ | অ্যালবাম/চলচ্চিত্র/গান |
| ২০১০ | সেরা কন্ঠশিল্পী (নারী) | “দ্বিধা (থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার) |
| ২০১১ | “শিশির ভেজা“ | |
| ২০১২ | “পাগল তোর জন্য রে“ | |
| ২০১৩ | “ভালোবাসি তোমায়“ | |
| ২০১৪ | “আকাশ হতে আমি চাই” (পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী) | |
| ২০১৫ | “ভালো না বাসলে কি বুঝা যায়“ | |
| ২০১৬ | “ডানা কাটা পরী“ |






