উৎসব

সৌদি আরব রমজানের রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2022

সৌদি আরব বিশ্বের মধ্যে একটি মুসলিম দেশ যেখানে দুই কোটি 76 লক্ষ 1038 জনগণ বসবাস করেন তাদের মধ্যে 100% মুসলমান যাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। সৌদি আরবের আয়তন 21 হাজার বর্গ কিলোমিটার বিশ্বের সবচেয়ে বড় আরব দেশ। বিশ্বের মুসলমানদের 87 থেকে 90 শতাংশ সুন্নি  মতালম্বী। সৌদিয়ারফের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগন এবং সৌদি আরবে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী মুসলমানগন রমজানে রোজা পালন করে থাকেন।

রমজানের রোজার সঠিক সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তারা জানতে চান এবং ক্যালেন্ডার শুরু করতে চান। এই সকল প্রবাসী বাংলাদেশী এবং সৌদি আরবে বাংলা ভাষা মুসলমানদের জন্য আমরা এটি পুরো মাসের ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করব যা আপনার এখান থেকে পুরো মাসের সেহরি  ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন।

Contents hide

রমজানের রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

আপনি চিঠি সৌদি আরবে বসবাসকারী bangladesh-এ থাকেন এবং সৌদি আরবে বাংলাভাষী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি খুব সহজে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে পুরো মাসের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্বলিত ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করতে পারবেন এবং ডাউনলোড করতে পারবেন। তাছাড়াও রমজান সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ওয়েবসাইট থেকে জানতে পারবেন.

রমজান সময়সূচী 2022 সৌদি আরব

শহর সেহর ইফতার
মদিনা 04:56 AM 06:38 PM
সুলতানঃ 04:56 AM 06:38 PM
আদ দাম্মাম 04:12 AM বিকাল 05:57
বুরাইদাহ 04:37 AM 06:21 PM
রিয়াদ 04:27 AM 06:09 PM
জেদ্দা 05:00 AM 06:38 PM
মক্কা 04:58 AM 06:36 PM
তাইফ 04:56 AM 06:33 PM
খামিস মুশায়েত 04:49 AM 06:23 PM
তাবুক 05:04 AM 06:51 PM

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 রিয়াদ

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:24 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 02 এপ্রিল 2022
2 04:23 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 03 এপ্রিল 2022
3 04:22 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 04 এপ্রিল 2022
4 04:21 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 05 এপ্রিল 2022
5 04:19 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 06 এপ্রিল 2022
6 04:18 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 07 এপ্রিল 2022
7 04:17 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 08 এপ্রিল 2022
8 04:16 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 09 এপ্রিল 2022
9 04:15 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 10 এপ্রিল 2022
10 04:14 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 11 এপ্রিল 2022
11 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:১৫ 12 এপ্রিল 2022
12 04:12 AM সন্ধ্যা ৬:১৫ 13 এপ্রিল 2022
13 04:11 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 14 এপ্রিল 2022
14 04:10 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 15 এপ্রিল 2022
15 04:08 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 16 এপ্রিল 2022
16 04:07 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 17 এপ্রিল 2022
17 04:06 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 18 এপ্রিল 2022
18 04:05 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 19 এপ্রিল 2022
19 04:04 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 20 এপ্রিল 2022
20 04:03 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 21 এপ্রিল 2022
21 04:02 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 22 এপ্রিল 2022
22 04:01 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 23 এপ্রিল 2022
23 04:00 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 24 এপ্রিল 2022
24 03:59 AM 6:21 PM 25 এপ্রিল 2022
25 03:58 AM 6:21 PM 26 এপ্রিল 2022
26 03:57 AM 6:22 PM 27 এপ্রিল 2022
27 03:56 AM 6:22 PM 28 এপ্রিল 2022
28 03:55 AM 6:22 PM 29 এপ্রিল 2022
29 03:54 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 30 এপ্রিল 2022
30 03:53 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 01 মে 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 মক্কা

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:55 AM সন্ধ্যা ৬:৩৭ 02 এপ্রিল 2022
2 04:54 AM সন্ধ্যা ৬:৩৭ 03 এপ্রিল 2022
3 04:53 AM সন্ধ্যা ৬:৩৭ 04 এপ্রিল 2022
4 04:52 AM সন্ধ্যা ৬:৩৮ 05 এপ্রিল 2022
5 04:51 AM সন্ধ্যা ৬:৩৮ 06 এপ্রিল 2022
6 04:50 AM সন্ধ্যা ৬:৩৮ 07 এপ্রিল 2022
7 04:49 AM সন্ধ্যা ৬:৩৯ 08 এপ্রিল 2022
8 04:48 AM সন্ধ্যা ৬:৩৯ 09 এপ্রিল 2022
9 04:47 AM সন্ধ্যা ৬:৩৯ 10 এপ্রিল 2022
10 04:46 AM সন্ধ্যা ৬:৪০ 11 এপ্রিল 2022
11 04:45 AM সন্ধ্যা ৬:৪০ 12 এপ্রিল 2022
12 04:44 AM সন্ধ্যা ৬:৪০ 13 এপ্রিল 2022
13 04:43 AM সন্ধ্যা ৬:৪১ 14 এপ্রিল 2022
14 04:42 AM সন্ধ্যা ৬:৪১ 15 এপ্রিল 2022
15 04:41 AM সন্ধ্যা ৬:৪১ 16 এপ্রিল 2022
16 04:40 AM সন্ধ্যা ৬:৪২ 17 এপ্রিল 2022
17 04:39 AM সন্ধ্যা ৬:৪২ 18 এপ্রিল 2022
18 04:38 AM সন্ধ্যা ৬:৪২ 19 এপ্রিল 2022
19 04:37 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 20 এপ্রিল 2022
20 04:37 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 21 এপ্রিল 2022
21 04:36 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 22 এপ্রিল 2022
22 04:35 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 23 এপ্রিল 2022
23 04:34 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 24 এপ্রিল 2022
24 04:33 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 25 এপ্রিল 2022
25 04:32 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 26 এপ্রিল 2022
26 04:31 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 27 এপ্রিল 2022
27 04:30 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 28 এপ্রিল 2022
28 04:29 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 29 এপ্রিল 2022
29 04:29 AM সন্ধ্যা ৬:৪৭ 30 এপ্রিল 2022
30 04:28 AM সন্ধ্যা ৬:৪৭ 01 মে 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 জেদ্দা

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:57 AM সন্ধ্যা ৬:৩৯ 02 এপ্রিল 2022
2 04:56 AM সন্ধ্যা ৬:৪০ 03 এপ্রিল 2022
3 04:55 AM সন্ধ্যা ৬:৪০ 04 এপ্রিল 2022
4 04:54 AM সন্ধ্যা ৬:৪০ 05 এপ্রিল 2022
5 04:53 AM সন্ধ্যা ৬:৪১ 06 এপ্রিল 2022
6 04:52 AM সন্ধ্যা ৬:৪১ 07 এপ্রিল 2022
7 04:51 AM সন্ধ্যা ৬:৪১ 08 এপ্রিল 2022
8 04:50 AM সন্ধ্যা ৬:৪২ 09 এপ্রিল 2022
9 04:49 AM সন্ধ্যা ৬:৪২ 10 এপ্রিল 2022
10 04:48 AM সন্ধ্যা ৬:৪২ 11 এপ্রিল 2022
11 04:47 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 12 এপ্রিল 2022
12 04:47 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 13 এপ্রিল 2022
13 04:46 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 14 এপ্রিল 2022
14 04:45 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 15 এপ্রিল 2022
15 04:44 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 16 এপ্রিল 2022
16 04:43 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 17 এপ্রিল 2022
17 04:42 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 18 এপ্রিল 2022
18 04:41 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 19 এপ্রিল 2022
19 04:40 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 20 এপ্রিল 2022
20 04:39 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 21 এপ্রিল 2022
21 04:38 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 22 এপ্রিল 2022
22 04:37 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 23 এপ্রিল 2022
23 04:36 AM সন্ধ্যা ৬:৪৭ 24 এপ্রিল 2022
24 04:35 AM সন্ধ্যা ৬:৪৭ 25 এপ্রিল 2022
25 04:34 AM সন্ধ্যা ৬:৪৮ 26 এপ্রিল 2022
26 04:33 AM সন্ধ্যা ৬:৪৮ 27 এপ্রিল 2022
27 04:33 AM সন্ধ্যা ৬:৪৮ 28 এপ্রিল 2022
28 04:32 AM সন্ধ্যা ৬:৪৯ 29 এপ্রিল 2022
29 04:31 AM সন্ধ্যা ৬:৪৯ 30 এপ্রিল 2022
30 04:30 AM সন্ধ্যা ৬:৫০ 01 মে 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 দাম্মাম

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:08 AM বিকেল ৫:৫৮ 02 এপ্রিল 2022
2 04:07 AM বিকেল ৫:৫৮ 03 এপ্রিল 2022
3 04:06 AM বিকেল ৫:৫৯ 04 এপ্রিল 2022
4 04:05 AM বিকেল ৫:৫৯ 05 এপ্রিল 2022
5 04:04 AM সন্ধ্যা ৬:০০ 06 এপ্রিল 2022
6 04:03 AM সন্ধ্যা ৬:০০ 07 এপ্রিল 2022
7 04:01 AM সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট 08 এপ্রিল 2022
8 04:00 AM সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট 09 এপ্রিল 2022
9 03:59 AM সন্ধ্যা ৬:০২ 10 এপ্রিল 2022
10 03:58 AM সন্ধ্যা ৬:০২ 11 এপ্রিল 2022
11 03:57 AM সন্ধ্যা ৬:০৩ 12 এপ্রিল 2022
12 03:55 AM সন্ধ্যা ৬:০৩ 13 এপ্রিল 2022
13 03:54 AM সন্ধ্যা ৬:০৪ 14 এপ্রিল 2022
14 03:53 AM সন্ধ্যা ৬:০৪ 15 এপ্রিল 2022
15 03:52 AM সন্ধ্যা ৬:০৫ 16 এপ্রিল 2022
16 03:51 AM সন্ধ্যা ৬:০৫ 17 এপ্রিল 2022
17 03:50 AM সন্ধ্যা ৬:০৬ 18 এপ্রিল 2022
18 03:49 AM সন্ধ্যা ৬:০৬ 19 এপ্রিল 2022
19 03:47 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 20 এপ্রিল 2022
20 03:46 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 21 এপ্রিল 2022
21 03:45 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 22 এপ্রিল 2022
22 03:44 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 23 এপ্রিল 2022
23 03:43 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 24 এপ্রিল 2022
24 03:42 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 25 এপ্রিল 2022
25 03:41 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 26 এপ্রিল 2022
26 03:40 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 27 এপ্রিল 2022
27 03:39 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 28 এপ্রিল 2022
28 03:38 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 29 এপ্রিল 2022
29 03:37 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 30 এপ্রিল 2022
30 03:36 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 01 মে 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 আল-জুবাইল

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:12 AM বিকেল ৫:৫৯ 02 এপ্রিল 2022
2 04:10 AM সন্ধ্যা ৬:০০ 03 এপ্রিল 2022
3 04:09 AM সন্ধ্যা ৬:০০ 04 এপ্রিল 2022
4 04:08 AM সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট 05 এপ্রিল 2022
5 04:07 AM সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট 06 এপ্রিল 2022
6 04:06 AM সন্ধ্যা ৬:০২ 07 এপ্রিল 2022
7 04:05 AM সন্ধ্যা ৬:০২ 08 এপ্রিল 2022
8 04:04 AM সন্ধ্যা ৬:০২ 09 এপ্রিল 2022
9 04:02 AM সন্ধ্যা ৬:০৩ 10 এপ্রিল 2022
10 04:01 AM সন্ধ্যা ৬:০৩ 11 এপ্রিল 2022
11 04:00 AM সন্ধ্যা ৬:০৪ 12 এপ্রিল 2022
12 03:59 AM সন্ধ্যা ৬:০৪ 13 এপ্রিল 2022
13 03:58 AM সন্ধ্যা ৬:০৫ 14 এপ্রিল 2022
14 03:57 AM সন্ধ্যা ৬:০৫ 15 এপ্রিল 2022
15 03:56 AM সন্ধ্যা ৬:০৬ 16 এপ্রিল 2022
16 03:55 AM সন্ধ্যা ৬:০৬ 17 এপ্রিল 2022
17 03:53 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 18 এপ্রিল 2022
18 03:52 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 19 এপ্রিল 2022
19 03:51 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 20 এপ্রিল 2022
20 03:50 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 21 এপ্রিল 2022
21 03:49 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 22 এপ্রিল 2022
22 03:48 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 23 এপ্রিল 2022
23 03:47 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 24 এপ্রিল 2022
24 03:46 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 25 এপ্রিল 2022
25 03:45 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 26 এপ্রিল 2022
26 03:44 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 27 এপ্রিল 2022
27 03:43 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 28 এপ্রিল 2022
28 03:42 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 29 এপ্রিল 2022
29 03:41 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 30 এপ্রিল 2022
30 03:40 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 01 মে 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 আল খোবার

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:08 AM বিকেল ৫:৫৭ 02 এপ্রিল 2022
2 04:07 AM বিকেল ৫:৫৮ 03 এপ্রিল 2022
3 04:06 AM বিকেল ৫:৫৮ 04 এপ্রিল 2022
4 04:05 AM বিকেল ৫:৫৯ 05 এপ্রিল 2022
5 04:04 AM বিকেল ৫:৫৯ 06 এপ্রিল 2022
6 04:02 AM সন্ধ্যা ৬:০০ 07 এপ্রিল 2022
7 04:01 AM সন্ধ্যা ৬:০০ 08 এপ্রিল 2022
8 04:00 AM সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট 09 এপ্রিল 2022
9 03:59 AM সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট 10 এপ্রিল 2022
10 03:58 AM সন্ধ্যা ৬:০২ 11 এপ্রিল 2022
11 03:56 AM সন্ধ্যা ৬:০২ 12 এপ্রিল 2022
12 03:55 AM সন্ধ্যা ৬:০৩ 13 এপ্রিল 2022
13 03:54 AM সন্ধ্যা ৬:০৩ 14 এপ্রিল 2022
14 03:53 AM সন্ধ্যা ৬:০৪ 15 এপ্রিল 2022
15 03:52 AM সন্ধ্যা ৬:০৪ 16 এপ্রিল 2022
16 03:51 AM সন্ধ্যা ৬:০৫ 17 এপ্রিল 2022
17 03:50 AM সন্ধ্যা ৬:০৫ 18 এপ্রিল 2022
18 03:48 AM সন্ধ্যা ৬:০৬ 19 এপ্রিল 2022
19 03:47 AM সন্ধ্যা ৬:০৬ 20 এপ্রিল 2022
20 03:46 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 21 এপ্রিল 2022
21 03:45 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 22 এপ্রিল 2022
22 03:44 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 23 এপ্রিল 2022
23 03:43 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 24 এপ্রিল 2022
24 03:42 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 25 এপ্রিল 2022
25 03:41 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 26 এপ্রিল 2022
26 03:40 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 27 এপ্রিল 2022
27 03:39 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 28 এপ্রিল 2022
28 03:38 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 29 এপ্রিল 2022
29 03:37 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 30 এপ্রিল 2022
30 03:36 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 01 মে 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 আল মদিনা

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:53 AM সন্ধ্যা ৬:৩৯ 02 এপ্রিল 2022
2 04:52 AM সন্ধ্যা ৬:৩৯ 03 এপ্রিল 2022
3 04:51 AM সন্ধ্যা ৬:৪০ 04 এপ্রিল 2022
4 04:49 AM সন্ধ্যা ৬:৪০ 05 এপ্রিল 2022
5 04:48 AM সন্ধ্যা ৬:৪১ 06 এপ্রিল 2022
6 04:47 AM সন্ধ্যা ৬:৪১ 07 এপ্রিল 2022
7 04:46 AM সন্ধ্যা ৬:৪২ 08 এপ্রিল 2022
8 04:45 AM সন্ধ্যা ৬:৪২ 09 এপ্রিল 2022
9 04:44 AM সন্ধ্যা ৬:৪২ 10 এপ্রিল 2022
10 04:43 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 11 এপ্রিল 2022
11 04:42 AM সন্ধ্যা ৬:৪৩ 12 এপ্রিল 2022
12 04:41 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 13 এপ্রিল 2022
13 04:39 AM সন্ধ্যা ৬:৪৪ 14 এপ্রিল 2022
14 04:38 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 15 এপ্রিল 2022
15 04:37 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 16 এপ্রিল 2022
16 04:36 AM সন্ধ্যা ৬:৪৫ 17 এপ্রিল 2022
17 04:35 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 18 এপ্রিল 2022
18 04:34 AM সন্ধ্যা ৬:৪৬ 19 এপ্রিল 2022
19 04:33 AM সন্ধ্যা ৬:৪৭ 20 এপ্রিল 2022
20 04:32 AM সন্ধ্যা ৬:৪৭ 21 এপ্রিল 2022
21 04:31 AM সন্ধ্যা ৬:৪৮ 22 এপ্রিল 2022
22 04:30 AM সন্ধ্যা ৬:৪৮ 23 এপ্রিল 2022
23 04:29 AM সন্ধ্যা ৬:৪৯ 24 এপ্রিল 2022
24 04:28 AM সন্ধ্যা ৬:৪৯ 25 এপ্রিল 2022
25 04:27 AM সন্ধ্যা ৬:৪৯ 26 এপ্রিল 2022
26 04:26 AM সন্ধ্যা ৬:৫০ 27 এপ্রিল 2022
27 04:25 AM সন্ধ্যা ৬:৫০ 28 এপ্রিল 2022
28 04:24 AM 6:51 PM 29 এপ্রিল 2022
29 04:23 AM 6:51 PM 30 এপ্রিল 2022
30 04:22 AM সন্ধ্যা ৬:৫২ 01 মে 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 তাবুক

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 05:00 AM সন্ধ্যা ৬:৫৩ 02 এপ্রিল 2022
2 04:59 AM সন্ধ্যা ৬:৫৪ 03 এপ্রিল 2022
3 04:57 AM সন্ধ্যা ৬:৫৪ 04 এপ্রিল 2022
4 04:56 AM সন্ধ্যা ৬:৫৫ 05 এপ্রিল 2022
5 04:55 AM সন্ধ্যা ৬:৫৫ 06 এপ্রিল 2022
6 04:54 AM সন্ধ্যা ৬:৫৬ 07 এপ্রিল 2022
7 04:52 AM সন্ধ্যা ৬:৫৬ 08 এপ্রিল 2022
8 04:51 AM সন্ধ্যা ৬:৫৭ 09 এপ্রিল 2022
9 04:50 AM সন্ধ্যা ৬:৫৭ 10 এপ্রিল 2022
10 04:49 AM সন্ধ্যা ৬:৫৮ 11 এপ্রিল 2022
11 04:47 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 12 এপ্রিল 2022
12 04:46 AM সন্ধ্যা ৬:৫৯ 13 এপ্রিল 2022
13 04:45 AM সন্ধ্যা ৭ টা 14 এপ্রিল 2022
14 04:44 AM সন্ধ্যা ৭ টা 15 এপ্রিল 2022
15 04:42 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 16 এপ্রিল 2022
16 04:41 AM সন্ধ্যা ৭:০১ মিনিট 17 এপ্রিল 2022
17 04:40 AM 7:02 PM 18 এপ্রিল 2022
18 04:39 AM 7:02 PM 19 এপ্রিল 2022
19 04:38 AM 7:03 PM 20 এপ্রিল 2022
20 04:36 AM 7:04 PM 21 এপ্রিল 2022
21 04:35 AM 7:04 PM 22 এপ্রিল 2022
22 04:34 AM 7:05 PM 23 এপ্রিল 2022
23 04:33 AM 7:05 PM 24 এপ্রিল 2022
24 04:32 AM 7:06 PM 25 Apr 2022
25 04:30 AM 7:07 PM 26 Apr 2022
26 04:29 AM 7:07 PM 27 Apr 2022
27 04:28 AM 7:08 PM 28 Apr 2022
28 04:27 AM 7:08 PM 29 Apr 2022
29 04:26 AM 7:09 PM 30 Apr 2022
30 04:25 AM 7:10 PM 01 May 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 আল খার্জ

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:22 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 02 এপ্রিল 2022
2 04:21 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 03 এপ্রিল 2022
3 04:20 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 04 এপ্রিল 2022
4 04:19 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 05 এপ্রিল 2022
5 04:18 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 06 এপ্রিল 2022
6 04:17 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 07 এপ্রিল 2022
7 04:16 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 08 এপ্রিল 2022
8 04:15 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 09 এপ্রিল 2022
9 04:14 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 10 এপ্রিল 2022
10 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 11 এপ্রিল 2022
11 04:11 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 12 এপ্রিল 2022
12 04:10 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 13 এপ্রিল 2022
13 04:09 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 14 এপ্রিল 2022
14 04:08 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 15 এপ্রিল 2022
15 04:07 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 16 এপ্রিল 2022
16 04:06 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 17 এপ্রিল 2022
17 04:05 AM সন্ধ্যা ৬:১৫ 18 এপ্রিল 2022
18 04:04 AM সন্ধ্যা ৬:১৫ 19 এপ্রিল 2022
19 04:03 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 20 এপ্রিল 2022
20 04:02 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 21 এপ্রিল 2022
21 04:01 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 22 এপ্রিল 2022
22 04:00 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 23 এপ্রিল 2022
23 03:59 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 24 এপ্রিল 2022
24 03:58 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 25 এপ্রিল 2022
25 03:57 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 26 এপ্রিল 2022
26 03:56 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 27 এপ্রিল 2022
27 03:55 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 28 এপ্রিল 2022
28 03:54 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 29 এপ্রিল 2022
29 03:53 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 30 এপ্রিল 2022
30 03:52 AM 6:21 PM 01 মে 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 নাজরান

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:42 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 02 এপ্রিল 2022
2 04:41 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 03 এপ্রিল 2022
3 04:40 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 04 এপ্রিল 2022
4 04:39 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 05 এপ্রিল 2022
5 04:38 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 06 এপ্রিল 2022
6 04:37 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 07 এপ্রিল 2022
7 04:37 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 08 এপ্রিল 2022
8 04:36 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 09 এপ্রিল 2022
9 04:35 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 10 এপ্রিল 2022
10 04:34 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 11 এপ্রিল 2022
11 04:33 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 12 এপ্রিল 2022
12 04:32 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 13 এপ্রিল 2022
13 04:31 AM 6:21 PM 14 এপ্রিল 2022
14 04:31 AM 6:21 PM 15 এপ্রিল 2022
15 04:30 AM 6:21 PM 16 এপ্রিল 2022
16 04:29 AM 6:21 PM 17 এপ্রিল 2022
17 04:28 AM 6:21 PM 18 এপ্রিল 2022
18 04:27 AM 6:22 PM 19 এপ্রিল 2022
19 04:26 AM 6:22 PM 20 এপ্রিল 2022
20 04:26 AM 6:22 PM 21 এপ্রিল 2022
21 04:25 AM 6:22 PM 22 এপ্রিল 2022
22 04:24 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 23 এপ্রিল 2022
23 04:23 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 24 এপ্রিল 2022
24 04:23 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 25 এপ্রিল 2022
25 04:22 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 26 এপ্রিল 2022
26 04:21 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 27 এপ্রিল 2022
27 04:20 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 28 এপ্রিল 2022
28 04:20 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 29 এপ্রিল 2022
29 04:19 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 30 এপ্রিল 2022
30 04:18 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 01 মে 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 জারির

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:24 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 02 এপ্রিল 2022
2 04:23 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 03 এপ্রিল 2022
3 04:22 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 04 এপ্রিল 2022
4 04:21 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 05 এপ্রিল 2022
5 04:20 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 06 এপ্রিল 2022
6 04:18 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 07 এপ্রিল 2022
7 04:17 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 08 এপ্রিল 2022
8 04:16 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 09 এপ্রিল 2022
9 04:15 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 10 এপ্রিল 2022
10 04:14 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 11 এপ্রিল 2022
11 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:১৫ 12 এপ্রিল 2022
12 04:12 AM সন্ধ্যা ৬:১৫ 13 এপ্রিল 2022
13 04:11 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 14 এপ্রিল 2022
14 04:10 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 15 এপ্রিল 2022
15 04:08 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 16 এপ্রিল 2022
16 04:07 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 17 এপ্রিল 2022
17 04:06 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 18 এপ্রিল 2022
18 04:05 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 19 এপ্রিল 2022
19 04:04 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 20 এপ্রিল 2022
20 04:03 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 21 এপ্রিল 2022
21 04:02 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 22 এপ্রিল 2022
22 04:01 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 23 এপ্রিল 2022
23 04:00 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 24 এপ্রিল 2022
24 03:59 AM 6:21 PM 25 এপ্রিল 2022
