কিরগিস্থান রমজানের সময়সূচী 2022 সেহরি ও ইফতারের
কিরগিজস্তান এশিয়ার একটি স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র. যার মোড় আয়তন এক লক্ষ 99 হাজার 951 কিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যা বসবাস করেন 6 কোটি 58 লাখ ছয় হাজার 600 জন. মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান বসবাস করেন 5 কোটি 35 লাখ 6869 জন যা মোট জনসংখ্যার 75 পার্সেন্ট. এই সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতিবছর রমজান মাসে রোজা পালন করে থাকেন. এজন্য তারা প্রজাকে সঠিক শুদ্ধভাবে পালনের উদ্দেশ্যে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্বলিত ক্যালেন্ডার অনুসন্ধান করেন এবং ডাউনলোড করতে চান.
কিরগিজিস্তান রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ক্যালেন্ডার
আপনি যদি এই দেশের মুসলিম হয়ে থাকেন এবং রমজানের সেহরি ইফতারের সময়সূচি সম্মিলিত ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করতে চান তাহলে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে সহজে ডাউনলোড করতে পারবেন এবং আজকে রোজার সময়সূচি ও বিস্তারিত তথ্য এখান থেকে জানতে পারবেন.
রমজান সময়সূচী 2022 কিরগিজস্তান
শহর | সেহর | ইফতার |
---|---|---|
বিশকেক | 04:58 AM | 07:33 PM |
টোকমোক | 04:55 AM | 07:30 PM |
জালাল আবাদ | 05:09 AM | 07:38 PM |
নারিন | 04:56 AM | 07:26 PM |
ওশ | 05:11 AM | 07:38 PM |
Uzkend | 05:08 AM | 07:36 PM |
তালাস | 05:08 AM | 07:42 PM |
বালিকচি | 04:53 AM | 07:26 PM |
কারাকোল | 04:44 AM | 07:17 PM |
কারা বলতা | 05:01 AM | 07:36 PM |
কিরগিজস্তান রমজানের সময় (শীর্ষ শহর)
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 বিশকেক
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:04 AM | সন্ধ্যা ৭:৩০ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 05:02 AM | 7:31 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 05:00 AM | 7:32 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:58 AM | 7:33 PM | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৬ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:50 AM | 7:38 PM | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:48 AM | 7:39 PM | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:43 AM | 7:41 PM | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:41 AM | 7:42 PM | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:39 AM | 7:43 PM | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৭ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:31 AM | 7:48 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:29 AM | 7:49 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:25 AM | 7:51 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:23 AM | 7:53 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:21 AM | 7:54 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৫ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৬ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৭ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:13 AM | 7:58 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৯ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:09 AM | 8:01 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:07 AM | 8:02 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:05 AM | 8:03 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 আলামেদিন
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:04 AM | 7:29 PM | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 05:02 AM | সন্ধ্যা ৭:৩০ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 05:00 AM | 7:32 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:58 AM | 7:33 PM | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৬ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:50 AM | 7:37 PM | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:48 AM | 7:38 PM | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:44 AM | 7:41 PM | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:42 AM | 7:42 PM | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:40 AM | 7:43 PM | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:38 AM | 7:44 PM | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:32 AM | 7:48 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:30 AM | 7:49 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:26 AM | 7:51 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:24 AM | 7:52 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:22 AM | 7:53 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:20 AM | 7:54 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৬ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৭ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:14 AM | 7:58 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৯ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:10 AM | রাত ৮ টা | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:08 AM | 8:01 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:06 AM | 8:02 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 আলগা
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:23 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 05:21 AM | 7:41 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 05:19 AM | 7:42 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 05:17 AM | 7:43 PM | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 05:15 AM | 7:44 PM | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 05:13 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 05:12 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | সকাল 05:10 | সন্ধ্যা ৭:৪৭ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 05:08 AM | 7:48 PM | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 05:06 AM | 7:49 PM | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 05:04 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 05:02 AM | 7:51 PM | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 05:00 AM | 7:53 PM | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:58 AM | 7:54 PM | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৫ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৬ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৭ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:51 AM | 7:58 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৯ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:47 AM | রাত ৮ টা | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:45 AM | 8:01 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:44 AM | 8:02 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:42 AM | 8:03 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:40 AM | 8:04 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:38 AM | 8:05 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:36 AM | 8:06 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:35 AM | 8:07 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:33 AM | 8:08 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:31 AM | 8:09 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:29 AM | 8:10 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 আরাবন
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:18 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৬ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 05:16 AM | 7:37 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 05:14 AM | 7:38 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 05:12 AM | 7:39 PM | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | সকাল 05:10 | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 05:09 AM | 7:41 PM | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 05:07 AM | 7:43 PM | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 05:05 AM | 7:44 PM | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 05:03 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 05:01 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:59 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:57 AM | 7:48 PM | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:55 AM | 7:49 PM | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:52 AM | 7:51 PM | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:50 AM | 7:52 PM | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:48 AM | 7:53 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:46 AM | 7:54 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৫ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৬ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৭ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:39 AM | 7:58 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৯ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:35 AM | রাত ৮ টা | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:33 AM | 8:01 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:31 AM | 8:02 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:29 AM | 8:03 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:28 AM | 8:04 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:26 AM | 8:05 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:24 AM | 8:06 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 আত-বাশি
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:03 AM | 7:23 PM | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 05:01 AM | 7:25 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:59 AM | 7:26 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:57 AM | 7:27 PM | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:56 AM | 7:28 PM | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:54 AM | 7:29 PM | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৭:৩০ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:50 AM | 7:31 PM | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:48 AM | 7:32 PM | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:46 AM | 7:33 PM | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৫ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৬ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:38 AM | 7:37 PM | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:36 AM | 7:38 PM | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:32 AM | 7:41 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:30 AM | 7:42 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:29 AM | 7:43 PM | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:27 AM | 7:44 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৭ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:19 AM | 7:48 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:17 AM | 7:49 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:13 AM | 7:51 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:12 AM | 7:52 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:10 AM | 7:53 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:08 AM | 7:54 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 বায়েটভ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:07 AM | 7:27 PM | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 05:05 AM | 7:28 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 05:03 AM | 7:29 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 05:01 AM | সন্ধ্যা ৭:৩০ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:59 AM | 7:31 PM | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:57 AM | 7:33 PM | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৫ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৬ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:49 AM | 7:37 PM | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:47 AM | 7:38 PM | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:45 AM | 7:39 PM | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:42 AM | 7:41 PM | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:40 AM | 7:42 PM | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:38 AM | 7:43 PM | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:36 AM | 7:44 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:30 AM | 7:48 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:28 AM | 7:49 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:24 AM | 7:51 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:22 AM | 7:52 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:21 AM | 7:53 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:19 AM | 7:54 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৫ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৬ | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৭ | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:11 AM | 7:58 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 Balykchy
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:59 AM | 7:23 PM | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:57 AM | 7:24 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:55 AM | 7:25 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:53 AM | 7:26 PM | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:51 AM | 7:27 PM | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:49 AM | 7:29 PM | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৭:৩০ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:45 AM | 7:31 PM | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:42 AM | 7:32 PM | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:40 AM | 7:33 PM | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৫ | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:34 AM | 7:37 PM | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:32 AM | 7:38 PM | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:30 AM | 7:39 PM | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:26 AM | 7:41 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:24 AM | 7:42 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:22 AM | 7:43 PM | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:20 AM | 7:44 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৭ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:14 AM | 7:48 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:12 AM | 7:49 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:08 AM | 7:51 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:06 AM | 7:52 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:04 AM | 7:53 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:02 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৫ | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:00 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৬ | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 বাটকেন
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:26 AM | 7:43 PM | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 05:24 AM | 7:44 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 05:22 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 05:20 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 05:18 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৭ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 05:16 AM | 7:48 PM | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 05:15 AM | 7:49 PM | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 05:13 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 05:11 AM | 7:51 PM | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 05:09 AM | 7:52 PM | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 05:07 AM | 7:53 PM | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 05:05 AM | 7:54 PM | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 05:03 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৫ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 05:02 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৬ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 05:00 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৭ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:58 AM | 7:58 PM | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৯ | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:54 AM | রাত ৮ টা | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:52 AM | 8:01 PM | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:51 AM | 8:02 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:49 AM | 8:03 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:47 AM | 8:04 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:45 AM | 8:05 PM | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:43 AM | 8:06 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:41 AM | 8:07 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:40 AM | 8:08 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:38 AM | 8:09 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:36 AM | 8:10 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:34 AM | 8:11 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:33 AM | 8:12 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 বেশকারম
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:18 AM | 7:37 PM | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 05:16 AM | 7:38 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 05:14 AM | 7:39 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 05:12 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 05:11 AM | 7:41 PM | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 05:09 AM | 7:42 PM | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 05:07 AM | 7:43 PM | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 05:05 AM | 7:44 PM | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 05:03 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 05:01 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:59 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৭ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:57 AM | 7:49 PM | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:53 AM | 7:51 PM | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:52 AM | 7:52 PM | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:50 AM | 7:53 PM | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:48 AM | 7:54 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৫ | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৬ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৭ | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:40 AM | 7:58 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৯ | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:36 AM | রাত ৮ টা | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:35 AM | 8:01 PM | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:33 AM | 8:02 PM | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:31 AM | 8:03 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:29 AM | 8:04 PM | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:27 AM | 8:05 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:26 AM | 8:06 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:24 AM | 8:07 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 বিশকেক
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:04 AM | সন্ধ্যা ৭:৩০ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 05:02 AM | 7:31 PM | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 05:00 AM | 7:32 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:58 AM | 7:33 PM | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৫ | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৬ | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:50 AM | 7:38 PM | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:48 AM | 7:39 PM | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:43 AM | 7:41 PM | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:41 AM | 7:42 PM | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:39 AM | 7:43 PM | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৭ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:31 AM | 7:48 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:29 AM | 7:49 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:25 AM | 7:51 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:23 AM | 7:53 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:21 AM | 7:54 PM | 23 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৫ | 24 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৬ | 25 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৭ | 26 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:13 AM | 7:58 PM | 27 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৯ | 28 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:09 AM | 8:01 PM | 29 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:07 AM | 8:02 PM | 30 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:05 AM | 8:03 PM | 01 মে 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2022 বোস্টেরি
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৭:১৯ | 02 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৭:২০ | 03 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:50 AM | 7:21 PM | 04 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:48 AM | 7:22 PM | 05 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:46 AM | 7:24 PM | 06 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:44 AM | 7:25 PM | 07 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:42 AM | 7:26 PM | 08 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:40 AM | 7:27 PM | 09 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:38 AM | 7:28 PM | 10 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:36 AM | 7:29 PM | 11 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৭:৩০ | 12 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:32 AM | 7:32 PM | 13 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:30 AM | 7:33 PM | 14 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 15 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৫ | 16 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৬ | 17 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:22 AM | 7:37 PM | 18 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:20 AM | 7:38 PM | 19 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 20 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:15 AM | 7:41 PM | 21 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:13 AM | 7:42 PM | 22 এপ্রিল 2022 |
