মুশফিকুর রহিমের বায়োগ্রাফি, জীবন বৃত্তান্ত, উচ্চতা, ওজন, সম্পদ, বেতন, স্ত্রী ও পরিবার

মুশফিকুর রহিমের বায়ো-ডাটা ও জীবন বৃত্তান্ত প্রথমে স্বাগত জানাই. আজকে আমরা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এমন একজন সহজ সরল আবেগীয় পরিস্থিতির কারণে বায়োগ্রাফি প্রদান করব তার নাম মুশফিকুর রহিম. তিনি বাংলাদেশ দলের একজন জাতীয় ক্রিকেটারই নয় একজন সফল উইকেটকিপার ও বটে. তিনি জন্মগ্রহণ করেন হাজার ১৯৮৭ সালের ৯ এর মে. তিনি একজন বাংলাদেশী ক্রিকেটার এবং বাংলাদেশ জাতীয় দলের তিনবার অধিনায়কত্ব করেছিলেন. মুশফিকুর রহিম বগুড়া জেলায় স্কুল এবং বাংলাদেশ ক্রিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একজন ছাত্র ছিলেন এবং তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুশফিক ইতিহাস বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন.
এজন্য বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্রিকেট প্রেমী এই মেস্ট্রো কর্মীকে অত্যান্ত ভালোবাসেন এবং জানতে চায় তার পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত ও বায়োগ্রাফি সম্পর্কে.আজ আমরা সহজ-সরল ও পরীক্ষার আমি এই মুশফিকুর রহিমের পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে এই নিবন্ধে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব যাতে ক্রিকেটপ্রেমীরা এই মুশফিকুর রহমান কে বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে জানতে পারে. আসুন তাহলে আমরা নিম্নে মুশফিকুর রহিমের পূর্ণ বায়োগ্রাফি সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করব.
মুশফিকুর রহিমের বায়োগ্রাফি ও পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত |
|
| আসল নাম/ফুল নামঃ | মোহাম্মদ মুশফিকুর রহিম |
| ডাকনাম | মুশি, মুশফিক, মোনা |
| পেশা | বাংলাদেশী ক্রিকেটার (ব্যাটসম্যান, উইকেট কিপার) |
| বয়স | ২৯ বছর |
| জন্ম তারিখ | মে,১৯৮৮ |
| জন্মস্থান | বগুড়া, বাংলাদেশ |
| জাতীয়তা | বাংলাদেশী |
| রাশি চিহ্ন/ রাশিচক্র | কন্যারাশি |
| জাত | এন/এ |
| নিজ শহর | বগুড়া, বাংলাদেশ |
| ক্রিকেট আন্তর্জাতিক অভিষেক | টেস্ট- ১৮মে ২০০৭ বনাম ভারত বনাম চট্টগ্রামে ওয়ানডে- ৬ আগস্ট ২০০৬ বনাম নিউ জিল্যান্ড হারারে টি- টুয়েন্টি- ২৮ নভেম্বর ২০০৬ বনাম জিম্বাবুয়ে খুলনায় |
উচ্চতা, ওজন এবং শরীরের পরিমাপ |
|
| উচ্চতা সেন্টিমিটারে | ১৬০ সেমি |
| মিটারে উচ্চতা | ১.৬০ মি |
| ইঞ্চিতে উচ্চতা | ৫.৩ “ |
| কিলোগ্রামে ওজন | ৬০ কেজি |
| পাউন্ডে ওজন | ১৩২ পাউন্ড |
| শরীরের পরিমাপ | ৩৭-২৯-১১ ইঞ্চি |
| বুকের আকার | ৩৭ ইঞ্চি |
| কোমরের মাপ | ২৯ ইঞ্চি |
| বাইসেপস সাইজ | ১১ ইঞ্চি |
| জুতার মাপ | ১০ ইঞ্চি |
| চোখের রঙ | গাঢ় বাদামী |
| চুলের রঙ | কালো |
পরিবার এবং আত্মীয় |
|
| পিতা | মাহবুব হাবিব |
| মা | রহিমা খাতুন |
| ভাই | এন/এ |
| বোন | এন/এ |
| ধর্ম | ইসলাম |
বিষয়, বান্ধবী এবং বৈবাহিক অবস্থা |
|
| বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত |
| বান্ধবী | জান্নাতুল কিফায়েত মন্ডি |
| স্ত্রী/ পত্নী | জান্নাতুল কিফায়েত মন্ডি |
| পুত্র | এন/এ |
| কন্যা | এন/এ |
শিক্ষা ও স্কুল, কলেজ |
|
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ইতিহাসের মাস্টার্স |
| বিদ্যালয় | বগুড়া জিলা স্কুল |
| কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় | জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- বাংলাদেশ |
পছন্দের জিনিস এবং পছন্দ ও অপছন্দ |
|
| প্রিয় অভিনেতা | পাওয়া যায় না |
| প্রিয় অভিনেত্রী | পাওয়া যায় না |
| প্রিয় রঙ | সবুজ |
| প্রিয় ছুটির গন্তব্য | অস্ট্রেলিয়া |
| প্রিয় সিনেমা | পাওয়া যায় না |
| শখ | গো-কার্ট রেসিং, ফিশিং |
| মানি ফ্যাক্টর | |
| নেট মূল্য | পাওয়া যায় না |
| বেতন | পাওয়া যায় না |
| যোগাযোগের ঠিকানা | |
| বাসার ঠিকানা | পাওয়া যায় না |
| ফোন নম্বর | পাওয়া যায় না |
| ইমেইল আইডি | পাওয়া যায় না |
| ওয়েবসাইট | পাওয়া যায় না |
| সামাজিক মাধ্যম | |
| ইনস্টাগ্রাম | Instagram.com/ |
| ফেসবুক | Facebook.com/ |
| টুইটার | Twitter.com/ |
| উইকিপিডিয়া | Wikipedia.org/ |
মুশফিক যেসব দলে খেলেছেন
| রোয়া দলের তথ্য | |
| বছর | দল |
| ২০০৬ | রাজশাহী বিভাগ |
| ২০০৭ | সিলেট বিভাগ |
| ২০০৮– | রাজশাহী বিভাগ |
| ২০১২ | দুরন্ত রাজশাহী |
| ২০১২ | নাগেনাহিরা নাগাস |
| ২০১৩- ২০১৫ | সিলেট রয়্যালস |
| ২০১৬ | করাচী কিংস |
| ২০১৬ | বরিশাল বুলস |
| ২০১৮-১৯ | চিটাগাং ভাইকিংস |
টেস্ট আন্তর্জাতিক শতকসমূহ
| মুশফিকুর রহিম টেস্ট শতকসমূহ | |||||||
| # | রান | ম্যাচ | প্রতিপক্ষ | শহর/দেশ | মাঠ | বছর | ফলাফল |
| ১ | ১০১ | ১৭ | ভারত | চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ | জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম | ২০১০ | পরাজিত |
| ২ | ২০০ | ৩১ | শ্রীলঙ্কা | গল, শ্রীলঙ্কা | গল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম | ২০১৩ | ড্র |
| ৩ | ১১৬ | ৩৪ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | কিংসটাউন, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জ | আরনস ভেল স্টেডিয়াম | ২০১৪ | পরাজিত |
| ৪ | ১৫৯ | ৫১ | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড | বেসিন রিজার্ভ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম | ২০১৭ | পরাজিত |
| ৫ | ১২৭ | ৫২ | ভারত | হায়দ্রাবাদ, ভারত | রাজীব গান্ধী ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০১৭ | পরাজিত |
| ৬ | ২১৯* | ৬৪ | জিম্বাবুয়ে | ঢাকা,বাংলাদেশ | শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ২০১৮ | জয়ী |
| ৭ | ২০৩* | ৭০ | ২০২০ | জয়ী | |||
একদিনের আন্তর্জাতিক শতকসমূহ
| মুশফিকুর রহিমের একদিনের আন্তর্জাতিক শতকসমূহ | |||||||
| # | রান | ম্যাচ | প্রতিপক্ষ | শহর/দেশ | মাঠ | তারিখ | ফলাফল |
| ১ | ১০১ | ৯১ | জিম্বাবুয়ে | হারারে, জিম্বাবুয়ে | হারারে স্পোর্টস ক্লাব | ১৬ আগস্ট ২০১১ | পরাজিত |
| ২ | ১১৭ | ১২৮ | ভারত | ফতুল্লা, বাংলাদেশ | খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ | পরাজিত |
| ৩ | ১০৬ | ১৪৭ | পাকিস্তান | ঢাকা, বাংলাদেশ | শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ১৭ এপ্রিল ২০১৫ | বিজয়ী |
| ৪ | ১০৭ | জিম্বাবুয়ে | ঢাকা, বাংলাদেশ | শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ৭ নভেম্বর ২০১৫ | বিজয়ী | |
| ৫ | ১১০* | দক্ষিণ আফ্রিকা | কিম্বার্লি, দক্ষিণ আফ্রিকা | ডি বিয়ারস ডায়মন্ড ওভাল | ১৫ অক্টোবর ২০১৭ | পরাজিত | |
| ৬ | ১৪৪ | শ্রীলঙ্কা | দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত | দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ | বিজয়ী | |
| ৭ | ১০২* | অস্ট্রেলিয়া | নটিংহাম, ইংল্যান্ড | টেন্টব্রিজ ক্রিকেট গ্রাউন্ড | ২০ জুন ২০১৯ | পরাজিত | |



